Shugo.GG › Personagens de AION 2 › Taiwan › Nania
zI3oTz - perfil de personagem de AION 2
zI3oTz é um personagem de AION 2 em Nania (Taiwan). Nível 45 · Clérigo · Elyos · Legião: PAYBACK · Pontuação de equipamento 3.372 · Título: Caça aos Cogumelos · Poder de Combate 387.504.
Equipamento
| Espaço | Item | Grau |
|---|---|---|
| Mão principal | Afflicted Bakarma Mace +15 ◆3 | Único |
| Mão secundária | Guarda-braço do Lorde Dragão Sábio Brilhante +15 ◆3 | Único |
| Torso | Nathara Breastplate +12 | Único |
| Pernas | Durvati Greaves +11 | Único |
| Elmo | Durvati Helm +11 | Único |
| Espaldeiras | Faded Shadow Pauldrons +10 | Heroico |
| Luvas | Faded Shadow Gloves +11 | Heroico |
| Botas | Faded Shadow Boots +10 | Heroico |
| Capa | Awakened Alturadon Cloak +11 | Único |
| Cinto | Cinto Nobre | Único |
| Colar | Scattered Radiance Necklace +15 ◆2 | Único |
| Brinco | Afflicted Bakarma Earrings +15 ◆2 | Único |
| Brinco | Afflicted Bakarma Earrings +15 ◆2 | Único |
| Anel | Anel do Lorde Dragão Sábio +15 ◆2 | Único |
| Anel | Scattered Radiance Ring +15 ◆2 | Único |
| Bracelete | Bracelete Abissal +15 ◆2 | Único |
| Bracelete | Bracelete Abissal +15 ◆4 | Único |
| Rune2 | Runa do Confronto +5 | Especial |
| Rune1 | Runa do Confronto +5 | Especial |
| Amuleto | Amuleto da Revelação | Único |
| Arcana1 | Chalice of Frenzy +5 | Único |
| Arcana2 | Parchment of Purity +5 | Único |
| Arcana3 | Compass of Magic +5 | Único |
| Arcana4 | Bell of Magic +5 | Único |
| Arcana5 | Mirror of Frenzy +5 | Único |
| Arcana6 | Scales of Purity +5 | Único |
+N é o nível de encantamento, ◆ o patamar de superação. Clique em um item para ver todos os seus atributos no banco de dados de itens.
Outros membros de PAYBACK
- I3LACKSHADE - Nível 45 · Mago · 515.951 de poder de combate
- Xena - Nível 45 · Templário · 424.637 de poder de combate
Maior Poder de Combate em Nania
- 崔行舟 - Nível 50 · Mago · 1.160.156 de poder de combate
- 向來緣淺 - Nível 50 · Espiritualista · 1.122.077 de poder de combate
- Guan1 - Nível 50 · Gladiador · 1.119.730 de poder de combate
- 一只水丶晶喵 - Nível 50 · Clérigo · 1.113.884 de poder de combate
- Bestember - Nível 50 · Assassino · 1.108.110 de poder de combate
- 安娜贝尓 - Nível 50 · Arqueiro · 1.103.968 de poder de combate
- 一梦浮华 - Nível 50 · Gladiador · 1.073.377 de poder de combate
- Tsuki - Nível 50 · Assassino · 1.064.392 de poder de combate
- Yuuki - Nível 50 · Mago · 1.063.257 de poder de combate
- omashiiro - Nível 50 · Espiritualista · 1.030.695 de poder de combate