Shugo.GG › Personagens de AION 2 › Taiwan › Nania
Xena - perfil de personagem de AION 2
Xena é um personagem de AION 2 em Nania (Taiwan). Nível 45 · Templário · Elyos · Legião: PAYBACK · Pontuação de equipamento 3.461 · Poder de Combate 424.637.
Equipamento
| Espaço | Item | Grau |
|---|---|---|
| Mão principal | Espada de Escama de Ludra +20 ◆4 | Heroico |
| Mão secundária | Coração de Ludra +20 ◆4 | Heroico |
| Torso | Durvati Breastplate +15 ◆2 | Único |
| Pernas | Durvati Greaves +15 ◆2 | Único |
| Elmo | Durvati Helm +15 ◆2 | Único |
| Espaldeiras | Ancient Spirit Pauldrons +11 | Heroico |
| Luvas | Nathara Gloves +15 ◆2 | Único |
| Botas | Nathara Boots +15 ◆2 | Único |
| Capa | Durvati Cloak +15 ◆2 | Único |
| Cinto | Cinto Nobre +10 | Único |
| Colar | Colar do Lorde Dragão Sábio +15 ◆5 | Único |
| Brinco | Brinco do Lorde Dragão Branco +15 ◆4 | Único |
| Brinco | Brinco do Lorde Dragão Branco +15 ◆4 | Único |
| Anel | Anel do Lorde Dragão Verdadeiro Brilhante +15 ◆3 | Único |
| Anel | Anel do Lorde Dragão Verdadeiro Brilhante +15 ◆4 | Único |
| Bracelete | Bracelete Abissal +15 ◆5 | Único |
| Bracelete | Bracelete Abissal +15 ◆5 | Único |
| Rune2 | Runa do Confronto +6 | Especial |
| Rune1 | Runa do Confronto +6 | Especial |
| Amuleto | Amuleto da Revelação +10 | Único |
| Arcana1 | Chalice of Frenzy +5 | Único |
| Arcana2 | Parchment of Frenzy +5 | Único |
| Arcana3 | Compass of Purity +4 | Único |
| Arcana4 | Bell of Purity +4 | Único |
| Arcana5 | Mirror of Purity +4 | Único |
| Arcana6 | Scales of Purity +5 | Único |
+N é o nível de encantamento, ◆ o patamar de superação. Clique em um item para ver todos os seus atributos no banco de dados de itens.
Outros membros de PAYBACK
- I3LACKSHADE - Nível 45 · Mago · 515.951 de poder de combate
- zI3oTz - Nível 45 · Clérigo · 387.504 de poder de combate
Maior Poder de Combate em Nania
- 向來緣淺 - Nível 50 · Espiritualista · 1.120.267 de poder de combate
- 一只水丶晶喵 - Nível 50 · Clérigo · 1.113.343 de poder de combate
- Bestember - Nível 50 · Assassino · 1.106.164 de poder de combate
- Chelly - Nível 50 · Assassino · 1.104.479 de poder de combate
- 安娜贝尓 - Nível 50 · Arqueiro · 1.092.314 de poder de combate
- 一梦浮华 - Nível 50 · Gladiador · 1.073.377 de poder de combate
- 陸北 - Nível 50 · Clérigo · 1.072.646 de poder de combate
- UchihaItachi - Nível 50 · Gladiador · 1.066.031 de poder de combate
- Yuuki - Nível 50 · Mago · 1.045.772 de poder de combate
- Tsuki - Nível 50 · Assassino · 1.037.567 de poder de combate