Shugo.GG › Personagens de AION 2 › Coreia › Munin
롼 - perfil de personagem de AION 2
롼 é um personagem de AION 2 em Munin (Coreia). Nível 45 · Encantador · Asmodianos · Legião: 네임드 · Pontuação de equipamento 3.388 · Título: Perseguidor · Poder de Combate 401.862.
Equipamento
| Espaço | Item | Grau |
|---|---|---|
| Mão principal | Cajado do Mandato do Céu de Ludra +20 ◆5 | Heroico |
| Mão secundária | Demonic Dragon Lord Guard +15 ◆5 | Único |
| Torso | Nathara Breastplate +11 | Único |
| Pernas | Faded Shadow Greaves +16 | Heroico |
| Elmo | Ancient Spirit Helm +11 | Heroico |
| Espaldeiras | Faded Shadow Pauldrons +17 | Heroico |
| Luvas | Nathara Gloves +12 | Único |
| Botas | Faded Shadow Boots +14 | Heroico |
| Capa | Ancient Spirit Cloak +13 | Heroico |
| Cinto | Cinto Nobre +6 | Único |
| Colar | Afflicted Bakarma Necklace +15 ◆2 | Único |
| Brinco | Brinco do Lorde Dragão Sombrio Brilhante +15 ◆4 | Único |
| Brinco | Demonic Dragon Lord Earrings +15 ◆5 | Único |
| Anel | Afflicted Bakarma Ring +14 | Único |
| Anel | Afflicted Bakarma Ring +12 | Único |
| Bracelete | Bracelete Abissal +15 ◆4 | Único |
| Bracelete | Bracelete Abissal +15 ◆4 | Único |
| Rune1 | Runa do Confronto +5 | Especial |
| Rune2 | Runa do Confronto +5 | Especial |
| Amuleto | Amuleto da Revelação +10 | Único |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +5 | Único |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +5 | Único |
| Arcana3 | Compass of Purity +5 | Único |
| Arcana4 | Bell of Purity +5 | Único |
| Arcana5 | Mirror of Purity +5 | Único |
| Arcana6 | Scales of Purity +5 | Único |
+N é o nível de encantamento, ◆ o patamar de superação. Clique em um item para ver todos os seus atributos no banco de dados de itens.
Outros membros de 네임드
- 아에이오우 - Nível 49 · Assassino · 747.836 de poder de combate
Maior Poder de Combate em Munin
- 팡 - Nível 50 · Gladiador · 1.101.921 de poder de combate
- N - Nível 50 · Clérigo · 1.096.202 de poder de combate
- 꺗 - Nível 50 · Arqueiro · 1.083.218 de poder de combate
- 눕댕 - Nível 50 · Arqueiro · 1.079.770 de poder de combate
- 홀 - Nível 50 · Espiritualista · 1.076.326 de poder de combate
- 쁏 - Nível 50 · Gladiador · 1.068.201 de poder de combate
- 댕 - Nível 50 · Assassino · 1.067.783 de poder de combate
- 꽦 - Nível 50 · Assassino · 1.066.858 de poder de combate
- 옍 - Nível 50 · Arqueiro · 1.061.650 de poder de combate
- 샴 - Nível 50 · Templário · 1.059.554 de poder de combate