Personagens de AION 2 de Coreia · Munin classificados pelo poder de combate oficial da NCSOFT, com classe, nível, pontuação de equipamento e servidor. O ranking é construído com os perfis abertos no Shugo.GG: um personagem aparece quando seu perfil foi aberto aqui pelo menos uma vez, sua pontuação é atualizada a cada abertura do perfil, e o top 500 de cada região é atualizado toda noite. As regiões são classificadas separadamente porque rodam versões diferentes do jogo.
| # | Personagem | Classe | Nível | Servidor | Poder de combate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 넛 | Mago | 50 | Munin | 1.105.886 |
| 2 | 팡 | Gladiador | 50 | Munin | 1.101.921 |
| 3 | N | Clérigo | 50 | Munin | 1.096.596 |
| 4 | 쿄캬 | Mago | 50 | Munin | 1.086.469 |
| 5 | 꺗 | Arqueiro | 50 | Munin | 1.083.062 |
| 6 | 홀 | Espiritualista | 50 | Munin | 1.076.326 |
| 7 | 앗 | Encantador | 50 | Munin | 1.070.823 |
| 8 | 꽦 | Assassino | 50 | Munin | 1.068.414 |
| 9 | 쁏 | Gladiador | 50 | Munin | 1.067.956 |
| 10 | 댕 | Assassino | 50 | Munin | 1.067.783 |
| 11 | 옍 | Arqueiro | 50 | Munin | 1.061.650 |
| 12 | 샴 | Templário | 50 | Munin | 1.060.076 |
| 13 | 쨔쨔 | Clérigo | 50 | Munin | 1.051.733 |
| 14 | 밞 | Mago | 50 | Munin | 1.041.224 |
| 15 | 눕댕 | Arqueiro | 50 | Munin | 1.038.430 |
| 16 | 른아 | Arqueiro | 50 | Munin | 1.025.268 |
| 17 | 맏 | Mago | 50 | Munin | 1.014.902 |
| 18 | 칷 | Mago | 50 | Munin | 1.013.281 |
| 19 | 빙룡천검 | Gladiador | 50 | Munin | 1.003.193 |
| 20 | 쿙 | Assassino | 50 | Munin | 1.001.353 |
| 21 | 뚝 | Arqueiro | 50 | Munin | 998.146 |
| 22 | 돔 | Clérigo | 50 | Munin | 997.391 |
| 23 | 와호 | Assassino | 50 | Munin | 996.786 |
| 24 | 쪕 | Arqueiro | 50 | Munin | 986.700 |
| 25 | 뚱 | Templário | 50 | Munin | 983.043 |
| 26 | 팡팡 | Clérigo | 50 | Munin | 966.712 |
| 27 | 왕태풍 | Mago | 50 | Munin | 956.882 |
| 28 | 찡 | Espiritualista | 50 | Munin | 946.270 |
| 29 | 폭권 | Lutador | 50 | Munin | 931.450 |
| 30 | JkMa | Clérigo | 50 | Munin | 911.880 |
| 31 | 챤 | Assassino | 50 | Munin | 909.696 |
| 32 | 뿔 | Gladiador | 50 | Munin | 908.568 |
| 33 | 리무진 | Gladiador | 50 | Munin | 889.144 |
| 34 | 뫄 | Encantador | 50 | Munin | 886.764 |
| 35 | 슉슉 | Arqueiro | 50 | Munin | 875.335 |
| 36 | 뛍 | Arqueiro | 50 | Munin | 874.498 |
| 37 | 낏 | Gladiador | 50 | Munin | 855.316 |
| 38 | 꿍썽 | Arqueiro | 50 | Munin | 854.518 |
| 39 | 큐 | Arqueiro | 50 | Munin | 852.597 |
| 40 | with8528 | Gladiador | 50 | Munin | 845.915 |
| 41 | 촙 | Arqueiro | 50 | Munin | 838.971 |
| 42 | 삐끗 | Gladiador | 50 | Munin | 836.979 |
| 43 | 얜 | Mago | 50 | Munin | 827.196 |
| 44 | LuckyStar | Clérigo | 50 | Munin | 826.281 |
| 45 | 톰 | Assassino | 50 | Munin | 818.073 |
| 46 | 톡톡 | Espiritualista | 50 | Munin | 817.087 |
| 47 | 몽 | Clérigo | 50 | Munin | 814.228 |
| 48 | 띠띠빵빵 | Encantador | 50 | Munin | 811.430 |
| 49 | 뽜 | Clérigo | 50 | Munin | 786.148 |
| 50 | 쏀 | Mago | 50 | Munin | 781.617 |
| 51 | 촐싹 | Lutador | 50 | Munin | 775.994 |
| 52 | 쳑 | Gladiador | 50 | Munin | 755.890 |
| 53 | K1ti | Espiritualista | 50 | Munin | 748.653 |
| 54 | 아에이오우 | Assassino | 49 | Munin | 747.836 |
| 55 | 뚜깡 | Lutador | 50 | Munin | 741.724 |
| 56 | 곰젤리zzzz | Espiritualista | 50 | Munin | 735.962 |
| 57 | 츜 | Encantador | 50 | Munin | 730.572 |
| 58 | 폥 | Encantador | 50 | Munin | 723.045 |
| 59 | 옾 | Encantador | 50 | Munin | 717.281 |
| 60 | 닠 | Clérigo | 50 | Munin | 699.347 |
| 61 | 핱 | Espiritualista | 50 | Munin | 687.038 |
| 62 | 켁 | Clérigo | 50 | Munin | 685.981 |
| 63 | 삑쌀 | Arqueiro | 50 | Munin | 680.685 |
| 64 | 찜꽁 | Clérigo | 50 | Munin | 670.298 |
| 65 | 핫핫 | Encantador | 50 | Munin | 659.524 |
| 66 | 썹 | Arqueiro | 50 | Munin | 656.655 |
| 67 | 덍 | Arqueiro | 50 | Munin | 637.080 |
| 68 | 쇽쇽 | Clérigo | 50 | Munin | 632.242 |
| 69 | 뇨잉a | Encantador | 50 | Munin | 622.459 |
| 70 | Spectre | Clérigo | 50 | Munin | 616.202 |
| 71 | 묘연 | Clérigo | 50 | Munin | 612.050 |
| 72 | 푱푱 | Templário | 45 | Munin | 610.914 |
| 73 | 혻 | Encantador | 50 | Munin | 597.513 |
| 74 | 죡 | Templário | 50 | Munin | 590.784 |
| 75 | 톱치 | Clérigo | 50 | Munin | 574.627 |
| 76 | 갭 | Assassino | 50 | Munin | 574.331 |
| 77 | 쪼 | Clérigo | 50 | Munin | 573.879 |
| 78 | 슏 | Arqueiro | 50 | Munin | 566.193 |
| 79 | 켗 | Assassino | 50 | Munin | 539.521 |
| 80 | 딸잼 | Clérigo | 50 | Munin | 537.914 |
| 81 | Sephiroth | Clérigo | 50 | Munin | 530.343 |
| 82 | 딱돔 | Mago | 50 | Munin | 528.246 |
| 83 | 딸기찹쌀떡 | Encantador | 50 | Munin | 524.359 |
| 84 | 뷩 | Encantador | 50 | Munin | 521.476 |
| 85 | 꼄 | Gladiador | 45 | Munin | 520.313 |
| 86 | 뻒 | Mago | 45 | Munin | 510.494 |
| 87 | 밍 | Mago | 45 | Munin | 510.268 |
| 88 | 윱 | Encantador | 50 | Munin | 508.757 |
| 89 | 2쌋 | Arqueiro | 50 | Munin | 505.722 |
| 90 | 힁 | Arqueiro | 50 | Munin | 504.791 |
| 91 | 쁀 | Clérigo | 50 | Munin | 500.757 |
| 92 | Chafferer | Clérigo | 50 | Munin | 497.611 |
| 93 | 밍듀 | Arqueiro | 50 | Munin | 495.742 |
| 94 | with0904 | Templário | 50 | Munin | 490.454 |
| 95 | 콤 | Lutador | 50 | Munin | 487.020 |
| 96 | 똬 | Clérigo | 50 | Munin | 486.334 |
| 97 | 밋쓰 | Encantador | 50 | Munin | 479.350 |
| 98 | 검울 | Mago | 50 | Munin | 477.774 |
| 99 | 빡돔 | Lutador | 50 | Munin | 475.949 |
| 100 | 쏨쏨 | Arqueiro | 50 | Munin | 474.358 |
Veja também: busca de personagens · Como funciona o ranking.