Shugo.GG › Personajes de AION 2 › Taiwán › Tahavatha
MinjiNhel - perfil de personaje de AION 2
MinjiNhel es un personaje de AION 2 en Tahavatha (Taiwán). Nivel 45 · Cantor · Elyos · Legión: 不知不覺就走進來了 · Puntuación de equipo 3118 · Título: Abyss [Season 2] Second-Class Soldier · Poder de combate 332.238.
Equipo
| Ranura | Objeto | Grado |
|---|---|---|
| Mano principal | Nathara Staff +15 ◆4 | Único |
| Mano secundaria | Arma de Puño de rey dragón blanco +15 ◆4 | Único |
| Pieza superior | Nathara Breastplate +11 | Único |
| Pieza inferior | Durvati Greaves +11 | Único |
| Yelmo | Durvati Helm +11 | Único |
| Hombreras | Faded Shadow Pauldrons +12 | Épico |
| Guantes | Nathara Gloves +12 | Único |
| Calzado | Durvati Boots +15 ◆2 | Único |
| Capa | Faded Shadow Cloak +10 | Épico |
| Cinturón | Cinturón noble +1 | Único |
| Collar | Collar de Kromede iracunda +15 ◆3 | Único |
| Pendiente | Guardian Centurion Earrings +15 ◆4 | Único |
| Pendiente | Afflicted Bakarma Earrings +15 ◆3 | Único |
| Anillo | Anillo de Kromede iracunda +15 ◆3 | Único |
| Anillo | Anillo de rey dragón blanco brillante +15 ◆3 | Único |
| Pulsera | Ludra's Bracelet +20 | Épico |
| Pulsera | Brazalete abismal +15 ◆3 | Único |
| Rune2 | Runa de enfrentamiento +4 | Especial |
| Rune1 | Runa de enfrentamiento +4 | Especial |
| Amuleto | Amuleto de la revelación +10 | Único |
| Arcana1 | Chalice of Frenzy +5 | Único |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +4 | Único |
| Arcana3 | Compass of Magic +5 | Único |
| Arcana4 | Bell of Magic +5 | Único |
| Arcana5 | Mirror of Magic +5 | Único |
| Arcana6 | Scales of Purity +4 | Único |
+N es el nivel de encantamiento, ◆ el escalón de ruptura. Haz clic en un objeto para ver todas sus estadísticas en la base de datos de objetos.
Mayor poder de combate en Tahavatha
- 撩撩 - Nivel 50 · Clérigo · 1.162.963 de poder de combate
- 在下大四喜丶 - Nivel 50 · Cantor · 1.114.722 de poder de combate
- Reborn丶 - Nivel 50 · Arquero · 1.110.484 de poder de combate
- 寶貝大貝寶 - Nivel 50 · Gladiador · 1.083.177 de poder de combate
- 大頭大大 - Nivel 50 · Templario · 1.069.289 de poder de combate
- Nirvana - Nivel 50 · Clérigo · 1.061.029 de poder de combate
- RX782 - Nivel 50 · Templario · 1.034.029 de poder de combate
- qwer - Nivel 50 · Clérigo · 1.005.086 de poder de combate
- Miilk - Nivel 50 · Arquero · 1.003.005 de poder de combate
- LUFAAS - Nivel 50 · Gladiador · 941.570 de poder de combate