Personajes de AION 2 de Taiwán · Tahavatha clasificados por el poder de combate oficial de NCSOFT, con clase, nivel, puntuación de equipo y servidor. La clasificación se construye con los perfiles abiertos en Shugo.GG: un personaje aparece cuando su perfil se ha abierto aquí al menos una vez, su puntuación se actualiza cada vez que se abre el perfil, y el top 500 de cada región se actualiza cada noche. Las regiones se clasifican por separado porque usan versiones distintas del juego.
| # | Personaje | Clase | Nivel | Servidor | Poder de combate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 撩撩 | Clérigo | 50 | Tahavatha | 1.162.963 |
| 2 | 在下大四喜丶 | Cantor | 50 | Tahavatha | 1.124.907 |
| 3 | Reborn丶 | Arquero | 50 | Tahavatha | 1.109.463 |
| 4 | 天星渊语 | Clérigo | 50 | Tahavatha | 1.101.909 |
| 5 | 龍月 | Gladiador | 50 | Tahavatha | 1.093.286 |
| 6 | 寶貝大貝寶 | Gladiador | 50 | Tahavatha | 1.083.177 |
| 7 | 大頭大大 | Templario | 50 | Tahavatha | 1.069.857 |
| 8 | Nirvana | Clérigo | 50 | Tahavatha | 1.061.029 |
| 9 | RX782 | Templario | 50 | Tahavatha | 1.039.050 |
| 10 | Miilk | Arquero | 50 | Tahavatha | 1.003.005 |
| 11 | qwer | Clérigo | 50 | Tahavatha | 1.002.086 |
| 12 | 冰沁人 | Cantor | 50 | Tahavatha | 998.224 |
| 13 | 迷戀丶薰衣草 | Espiritualista | 50 | Tahavatha | 987.284 |
| 14 | 洛希斯 | Cantor | 50 | Tahavatha | 978.572 |
| 15 | LUFAAS | Gladiador | 50 | Tahavatha | 941.570 |
| 16 | 优菈酱 | Templario | 50 | Tahavatha | 935.228 |
| 17 | Nysa | Clérigo | 50 | Tahavatha | 918.305 |
| 18 | 東巴 | Clérigo | 50 | Tahavatha | 866.224 |
| 19 | 宇轩 | Asesino | 50 | Tahavatha | 810.305 |
| 20 | 那個男人 | Gladiador | 50 | Tahavatha | 808.912 |
| 21 | Shenes | Cantor | 50 | Tahavatha | 793.808 |
| 22 | 心碎小貓 | Arquero | 50 | Tahavatha | 736.508 |
| 23 | Epitax | Clérigo | 50 | Tahavatha | 720.086 |
| 24 | LaPoulette | Cantor | 50 | Tahavatha | 700.198 |
| 25 | Aythusai | Templario | 50 | Tahavatha | 691.175 |
| 26 | Aiola | Templario | 50 | Tahavatha | 689.773 |
| 27 | Aevilish | Asesino | 50 | Tahavatha | 683.927 |
| 28 | Zaikoshua | Gladiador | 50 | Tahavatha | 683.042 |
| 29 | Ljonrik | Templario | 50 | Tahavatha | 659.213 |
| 30 | 大妖怪中田氏 | Cantor | 50 | Tahavatha | 640.148 |
| 31 | Resistance | Gladiador | 45 | Tahavatha | 640.000 |
| 32 | 百芷 | Hechicero | 50 | Tahavatha | 594.751 |
| 33 | 芒果酱丶 | Cantor | 50 | Tahavatha | 568.717 |
| 34 | Chokobon | Gladiador | 50 | Tahavatha | 550.432 |
| 35 | Adrien | Gladiador | 50 | Tahavatha | 542.901 |
| 36 | 藍染 | Arquero | 50 | Tahavatha | 542.476 |
| 37 | PouleNFoli | Arquero | 45 | Tahavatha | 539.972 |
| 38 | 夕日红 | Gladiador | 50 | Tahavatha | 532.133 |
| 39 | Beoh | Hechicero | 45 | Tahavatha | 521.605 |
| 40 | Weiss | Espiritualista | 50 | Tahavatha | 519.056 |
| 41 | BoChou | Hechicero | 45 | Tahavatha | 502.570 |
| 42 | jojoloki | Gladiador | 45 | Tahavatha | 481.929 |
| 43 | Mahito真人 | Cantor | 45 | Tahavatha | 476.569 |
| 44 | Khayana | Cantor | 45 | Tahavatha | 465.747 |
| 45 | MikMik | Gladiador | 45 | Tahavatha | 447.160 |
| 46 | dororonga | Templario | 45 | Tahavatha | 442.106 |
| 47 | Sheena | Templario | 50 | Tahavatha | 436.974 |
| 48 | somheine | Cantor | 45 | Tahavatha | 432.110 |
| 49 | 木偶 | Luchador | 50 | Tahavatha | 427.522 |
| 50 | Pride | Templario | 50 | Tahavatha | 413.241 |
| 51 | 風雅居士 | Asesino | 50 | Tahavatha | 412.340 |
| 52 | 菠萝红茶丶 | Arquero | 50 | Tahavatha | 399.145 |
| 53 | Nilhy | Gladiador | 45 | Tahavatha | 373.629 |
| 54 | Hydrarex | Clérigo | 45 | Tahavatha | 367.859 |
| 55 | NeiKos496 | Hechicero | 50 | Tahavatha | 364.535 |
| 56 | Heragom | Asesino | 50 | Tahavatha | 358.471 |
| 57 | 悲小意外 | Gladiador | 45 | Tahavatha | 347.161 |
| 58 | WinnyLhaser | Templario | 45 | Tahavatha | 341.390 |
| 59 | vol | Arquero | 46 | Tahavatha | 340.660 |
| 60 | MinjiNhel | Cantor | 45 | Tahavatha | 332.238 |
| 61 | Seran | Asesino | 45 | Tahavatha | 324.504 |
| 62 | 高菊玲 | Clérigo | 45 | Tahavatha | 324.245 |
| 63 | Gregg | Asesino | 45 | Tahavatha | 319.725 |
| 64 | Savag | Arquero | 50 | Tahavatha | 316.808 |
| 65 | nano | Clérigo | 47 | Tahavatha | 294.665 |
| 66 | yeah | Arquero | 47 | Tahavatha | 291.679 |
| 67 | Antares | Hechicero | 45 | Tahavatha | 280.243 |
| 68 | WinnyLaser | Cantor | 45 | Tahavatha | 279.254 |
| 69 | Kadee | Cantor | 45 | Tahavatha | 273.267 |
| 70 | zhuluu | Hechicero | 45 | Tahavatha | 258.906 |
| 71 | Dolphin | Gladiador | 50 | Tahavatha | 246.598 |
| 72 | Fine | Asesino | 45 | Tahavatha | 232.818 |
| 73 | Wenya | Espiritualista | 45 | Tahavatha | 163.148 |
| 74 | Spirit | Espiritualista | 45 | Tahavatha | 153.155 |
| 75 | Fela | Clérigo | 45 | Tahavatha | 150.803 |
| 76 | hoang | Clérigo | 45 | Tahavatha | 149.338 |
| 77 | Aephkaa | Arquero | 45 | Tahavatha | 148.004 |
| 78 | Lolth | Templario | 45 | Tahavatha | 147.904 |
| 79 | xMarcusDR | Arquero | 45 | Tahavatha | 141.117 |
| 80 | Velraeth | Clérigo | 45 | Tahavatha | 134.881 |
| 81 | FlokRada | Templario | 45 | Tahavatha | 131.180 |
| 82 | LUCEN | Templario | 45 | Tahavatha | 123.465 |
| 83 | Rena | Arquero | 45 | Tahavatha | 99.852 |
| 84 | koji | Templario | 45 | Tahavatha | 85.774 |
| 85 | WhyNox | Clérigo | 45 | Tahavatha | 84.202 |
| 86 | ars | Templario | 45 | Tahavatha | 75.035 |
| 87 | Leebetteee | Clérigo | 45 | Tahavatha | 74.877 |
| 88 | NazaStainor | Clérigo | 45 | Tahavatha | 74.060 |
| 89 | 鍵盤俠 | Templario | 45 | Tahavatha | 68.971 |
| 90 | minh | Asesino | 45 | Tahavatha | 58.841 |
| 91 | zhulu | Gladiador | 32 | Tahavatha | 44.905 |
| 92 | Senseilevinc | Gladiador | 45 | Tahavatha | 42.026 |
| 93 | Wario | Templario | 10 | Tahavatha | 7301 |
Ver también: búsqueda de personajes · Cómo funciona la clasificación.