Shugo.GG › Personajes de AION 2 › Global, Sudamérica › Nezekan
llGuiGuill - perfil de personaje de AION 2
llGuiGuill es un personaje de AION 2 en Nezekan (Global, Sudamérica). Nivel 45 · Asesino · Elyos · Legión: P2WIN · Puntuación de equipo 2749 · Poder de combate 154.744.
Equipo
| Ranura | Objeto | Grado |
|---|---|---|
| Mano principal | Daga de plata de Kromede iracunda +15 ◆2 | Único |
| Mano secundaria | Arma de Puño de Nuakum +15 ◆2 | Único |
| Pieza superior | Peto de Nuakum +11 | Único |
| Pieza inferior | Grebas de Nuakum +11 | Único |
| Yelmo | Yelmo de Nuakum +11 | Único |
| Hombreras | Hombreras de Nuakum +11 | Único |
| Guantes | Guantes de Nuakum +11 | Único |
| Calzado | Botas de Nuakum +11 | Único |
| Capa | Capa de Vakron +10 | Único |
| Cinturón | Cinturón noble +10 | Único |
| Collar | Collar de Kromede iracunda +10 | Único |
| Pendiente | Pendientes de Kromede iracunda +10 | Único |
| Pendiente | Pendientes de Kromede iracunda +10 | Único |
| Anillo | Anillo de Kromede iracunda +15 | Único |
| Anillo | Anillo de Kromede iracunda +15 | Único |
| Pulsera | Brazalete de ascenso +10 | Único |
| Pulsera | Brazalete de peregrino +10 | Legendario |
| Rune2 | Runa de enfrentamiento +3 | Especial |
| Rune1 | Runa de enfrentamiento +3 | Especial |
| Amuleto | Amuleto de la revelación +10 | Único |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +1 | Único |
| Arcana2 | Parchment of Vigor | Único |
| Arcana3 | Compass of Vigor +3 | Legendario |
| Arcana4 | Bell of Magic | Legendario |
| Arcana5 | Mirror of Vigor +2 | Raro |
+N es el nivel de encantamiento, ◆ el escalón de ruptura. Haz clic en un objeto para ver todas sus estadísticas en la base de datos de objetos.
Otros miembros de P2WIN
- Deusinha - Nivel 45 · Hechicero · 174.411 de poder de combate
- AGNIRUK - Nivel 45 · Gladiador · 152.089 de poder de combate
- Tapuinha - Nivel 45 · Arquero · 97.032 de poder de combate
Mayor poder de combate en Nezekan
- Celas - Nivel 45 · Cantor · 218.650 de poder de combate
- AsiaArgento - Nivel 45 · Clérigo · 216.906 de poder de combate
- Orion - Nivel 45 · Asesino · 216.846 de poder de combate
- MadHatter - Nivel 45 · Clérigo · 214.948 de poder de combate
- LaSanaWeas - Nivel 45 · Clérigo · 213.267 de poder de combate
- Kukuta - Nivel 45 · Cantor · 210.227 de poder de combate
- Suzuki - Nivel 45 · Asesino · 210.224 de poder de combate
- Emerson - Nivel 45 · Templario · 210.093 de poder de combate
- Kazmy - Nivel 45 · Gladiador · 209.786 de poder de combate
- Ashu - Nivel 45 · Asesino · 209.720 de poder de combate