Personajes de AION 2 de Global · Nezekan (SA) clasificados por el poder de combate oficial de NCSOFT, con clase, nivel, puntuación de equipo y servidor. La clasificación se construye con los perfiles abiertos en Shugo.GG: un personaje aparece cuando su perfil se ha abierto aquí al menos una vez, su puntuación se actualiza cada vez que se abre el perfil, y el top 500 de cada región se actualiza cada noche. Las regiones se clasifican por separado porque usan versiones distintas del juego.
| # | Personaje | Clase | Nivel | Servidor | Poder de combate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celas | Cantor | 45 | Nezekan (SA) | 218.650 |
| 2 | AsiaArgento | Clérigo | 45 | Nezekan (SA) | 216.906 |
| 3 | Orion | Asesino | 45 | Nezekan (SA) | 216.846 |
| 4 | MadHatter | Clérigo | 45 | Nezekan (SA) | 214.948 |
| 5 | LaSanaWeas | Clérigo | 45 | Nezekan (SA) | 213.267 |
| 6 | Kukuta | Cantor | 45 | Nezekan (SA) | 210.227 |
| 7 | Suzuki | Asesino | 45 | Nezekan (SA) | 210.224 |
| 8 | Emerson | Templario | 45 | Nezekan (SA) | 210.093 |
| 9 | Kazmy | Gladiador | 45 | Nezekan (SA) | 209.786 |
| 10 | Ashu | Asesino | 45 | Nezekan (SA) | 209.720 |
| 11 | Nythrael | Templario | 45 | Nezekan (SA) | 208.415 |
| 12 | Chaves | Gladiador | 45 | Nezekan (SA) | 207.109 |
| 13 | Metal | Cantor | 45 | Nezekan (SA) | 205.085 |
| 14 | Jamile | Cantor | 45 | Nezekan (SA) | 204.226 |
| 15 | Naka | Clérigo | 45 | Nezekan (SA) | 204.199 |
| 16 | Caaiury | Asesino | 45 | Nezekan (SA) | 204.094 |
| 17 | NOVACHR0NO | Espiritualista | 45 | Nezekan (SA) | 203.227 |
| 18 | CuryCobain | Hechicero | 45 | Nezekan (SA) | 201.952 |
| 19 | Queen | Espiritualista | 45 | Nezekan (SA) | 201.830 |
| 20 | Tailung | Templario | 45 | Nezekan (SA) | 200.037 |
| 21 | Red13 | Asesino | 45 | Nezekan (SA) | 199.794 |
| 22 | SBOARAKINY | Clérigo | 45 | Nezekan (SA) | 198.028 |
| 23 | Kalles | Hechicero | 45 | Nezekan (SA) | 197.724 |
| 24 | XtudoX | Templario | 45 | Nezekan (SA) | 197.326 |
| 25 | SBOGUIZAO | Hechicero | 45 | Nezekan (SA) | 196.602 |
| 26 | HasTher | Gladiador | 45 | Nezekan (SA) | 196.223 |
| 27 | Rokku | Espiritualista | 45 | Nezekan (SA) | 196.220 |
| 28 | Taohie | Arquero | 45 | Nezekan (SA) | 195.552 |
| 29 | Diegrones | Clérigo | 45 | Nezekan (SA) | 195.426 |
| 30 | Aguslegend7 | Gladiador | 45 | Nezekan (SA) | 195.207 |
| 31 | Axis | Clérigo | 45 | Nezekan (SA) | 194.762 |
| 32 | Shyrx | Asesino | 45 | Nezekan (SA) | 194.054 |
| 33 | Luucz | Gladiador | 45 | Nezekan (SA) | 193.904 |
| 34 | Aglon | Gladiador | 45 | Nezekan (SA) | 193.362 |
| 35 | TheCouto | Templario | 45 | Nezekan (SA) | 193.196 |
| 36 | Birashami | Cantor | 45 | Nezekan (SA) | 192.842 |
| 37 | Kiop | Hechicero | 45 | Nezekan (SA) | 192.664 |
| 38 | Protagonista | Asesino | 45 | Nezekan (SA) | 192.287 |
| 39 | Lincoln | Arquero | 45 | Nezekan (SA) | 191.807 |
| 40 | Seyf | Asesino | 45 | Nezekan (SA) | 191.128 |
| 41 | LeafaS7 | Arquero | 45 | Nezekan (SA) | 190.156 |
| 42 | TvLWolfX | Clérigo | 45 | Nezekan (SA) | 188.798 |
| 43 | ttvFABIN5K | Arquero | 45 | Nezekan (SA) | 188.770 |
| 44 | HaYuGa | Templario | 45 | Nezekan (SA) | 188.586 |
| 45 | Ketlyn | Arquero | 45 | Nezekan (SA) | 188.092 |
| 46 | Rhilayla | Cantor | 45 | Nezekan (SA) | 187.946 |
| 47 | Nuzy | Templario | 45 | Nezekan (SA) | 187.792 |
| 48 | Brunnus | Hechicero | 45 | Nezekan (SA) | 187.021 |
| 49 | BabyWave | Gladiador | 45 | Nezekan (SA) | 186.957 |
| 50 | Denza | Gladiador | 45 | Nezekan (SA) | 185.627 |
| 51 | Toshiro | Asesino | 45 | Nezekan (SA) | 185.407 |
| 52 | WONikILL | Gladiador | 45 | Nezekan (SA) | 185.346 |
| 53 | BalaPerkin | Arquero | 45 | Nezekan (SA) | 185.231 |
| 54 | Bera | Cantor | 45 | Nezekan (SA) | 185.151 |
| 55 | NightWalker | Asesino | 45 | Nezekan (SA) | 185.070 |
| 56 | Vaethyr | Clérigo | 45 | Nezekan (SA) | 183.693 |
| 57 | Conewaii | Hechicero | 45 | Nezekan (SA) | 183.615 |
| 58 | SBOLUANZAO | Arquero | 45 | Nezekan (SA) | 182.952 |
| 59 | Katniss | Arquero | 45 | Nezekan (SA) | 182.950 |
| 60 | SenaAkus | Clérigo | 45 | Nezekan (SA) | 182.888 |
| 61 | ÉmiBú | Gladiador | 45 | Nezekan (SA) | 182.780 |
| 62 | Xaveco | Arquero | 45 | Nezekan (SA) | 182.156 |
| 63 | DRGrafaeL | Gladiador | 45 | Nezekan (SA) | 180.780 |
| 64 | SAZEX | Templario | 45 | Nezekan (SA) | 180.655 |
| 65 | Barong | Templario | 45 | Nezekan (SA) | 180.100 |
| 66 | SBOWILLAMP | Clérigo | 45 | Nezekan (SA) | 179.943 |
| 67 | Gaazan | Cantor | 45 | Nezekan (SA) | 179.541 |
| 68 | Lambo | Cantor | 45 | Nezekan (SA) | 179.353 |
| 69 | SBOVESGONHA | Espiritualista | 45 | Nezekan (SA) | 179.294 |
| 70 | Frosterbil | Templario | 45 | Nezekan (SA) | 179.246 |
| 71 | Ramza | Gladiador | 45 | Nezekan (SA) | 179.178 |
| 72 | Leko | Asesino | 45 | Nezekan (SA) | 179.016 |
| 73 | SDNunoh | Arquero | 45 | Nezekan (SA) | 178.349 |
| 74 | Msz | Arquero | 45 | Nezekan (SA) | 178.324 |
| 75 | BEUMA | Cantor | 45 | Nezekan (SA) | 177.601 |
| 76 | LaGhert4 | Arquero | 45 | Nezekan (SA) | 176.777 |
| 77 | Warlover | Gladiador | 45 | Nezekan (SA) | 175.962 |
| 78 | ShadeHD | Arquero | 45 | Nezekan (SA) | 175.265 |
| 79 | RudeusGryrat | Gladiador | 45 | Nezekan (SA) | 174.787 |
| 80 | Kamamori | Arquero | 45 | Nezekan (SA) | 174.602 |
| 81 | Valandra | Asesino | 45 | Nezekan (SA) | 174.501 |
| 82 | Deusinha | Hechicero | 45 | Nezekan (SA) | 174.411 |
| 83 | BRÖXA | Asesino | 45 | Nezekan (SA) | 174.134 |
| 84 | vicktug | Templario | 45 | Nezekan (SA) | 173.676 |
| 85 | Ezakias | Cantor | 45 | Nezekan (SA) | 173.645 |
| 86 | Padz | Arquero | 45 | Nezekan (SA) | 173.448 |
| 87 | HeLLShoT | Cantor | 45 | Nezekan (SA) | 172.543 |
| 88 | Henriquejb | Cantor | 45 | Nezekan (SA) | 172.309 |
| 89 | Makarov13 | Gladiador | 45 | Nezekan (SA) | 172.083 |
| 90 | Bigjhon | Cantor | 45 | Nezekan (SA) | 171.503 |
| 91 | J | Gladiador | 45 | Nezekan (SA) | 171.402 |
| 92 | Stimpy | Arquero | 45 | Nezekan (SA) | 171.267 |
| 93 | ProStyle | Gladiador | 45 | Nezekan (SA) | 171.129 |
| 94 | voidgs | Arquero | 45 | Nezekan (SA) | 171.110 |
| 95 | AressTw | Espiritualista | 45 | Nezekan (SA) | 170.989 |
| 96 | TheGod | Arquero | 45 | Nezekan (SA) | 170.281 |
| 97 | Cowboy | Gladiador | 45 | Nezekan (SA) | 170.187 |
| 98 | Belinha | Gladiador | 45 | Nezekan (SA) | 169.594 |
| 99 | Elements | Espiritualista | 45 | Nezekan (SA) | 169.458 |
| 100 | RyuKcL | Cantor | 45 | Nezekan (SA) | 169.436 |
Ver también: búsqueda de personajes · Cómo funciona la clasificación.