Shugo.GG › Персонажи AION 2 › Тайвань › Tsenka
Mage - профиль персонажа AION 2
Mage — персонаж AION 2 на сервере Tsenka (Тайвань). Уровень 50 · Волшебник · Элийцы · Оценка экипировки 2 988 · Титул: Transcendence [Season 2] Rank Reward · Боевая мощь 160 123.
Экипировка
| Слот | Предмет | Ранг |
|---|---|---|
| Основная рука | Гримуар разъяренной Кромед +10 | Уникальный |
| Вторая рука | Наручи Нуакума +10 | Уникальный |
| Верх | Нагрудник Нуакума +10 | Уникальный |
| Низ | Набедренники Нуакума +10 | Уникальный |
| Шлем | Шлем Нуакума +10 | Уникальный |
| Наплечники | Ancient Spirit Pauldrons +10 | Героический |
| Перчатки | Перчатки Нуакума +10 | Уникальный |
| Обувь | Сапоги Нуакума +10 | Уникальный |
| Мантия | Мантия Нуакума +10 | Уникальный |
| Пояс | Благородный пояс +10 | Уникальный |
| Ожерелье | Ожерелье разъяренной Кромед +10 | Уникальный |
| Серьга | Ancient Spirit Earrings +11 | Героический |
| Серьга | Серьги разъяренной Кромед +10 | Уникальный |
| Кольцо | Кольцо разъяренной Кромед +10 | Уникальный |
| Кольцо | Кольцо разъяренной Кромед +10 | Уникальный |
| Браслет | Браслет пропасти +10 | Уникальный |
| Браслет | Браслет пропасти +10 | Уникальный |
| Rune2 | Руна столкновения | Особый |
| Rune1 | Руна столкновения | Особый |
| Амулет | Амулет откровения +10 | Уникальный |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +2 | Уникальный |
| Arcana2 | Parchment of Magic +2 | Уникальный |
| Arcana3 | Compass of Magic +2 | Уникальный |
| Arcana4 | Bell of Magic +2 | Уникальный |
| Arcana5 | Mirror of Magic +2 | Уникальный |
+N — уровень зачарования, ◆ — ступень прорыва. Нажмите на предмет, чтобы увидеть все его характеристики в базе предметов.
Лучшие по боевой мощи на Tsenka
- MikeLIN - Уровень 50 · Страж · Боевая мощь 1 134 432
- Zeus丶 - Уровень 50 · Мастер кулака · Боевая мощь 1 105 439
- 帕秋莉 - Уровень 50 · Заклинатель · Боевая мощь 1 054 033
- Teqy - Уровень 50 · Чародей · Боевая мощь 1 053 166
- GG - Уровень 50 · Чародей · Боевая мощь 1 000 465
- 比酥吉 - Уровень 50 · Целитель · Боевая мощь 924 731
- 剑无敌 - Уровень 50 · Гладиатор · Боевая мощь 916 273
- Sinister - Уровень 50 · Стрелок · Боевая мощь 892 684
- 大官人KK - Уровень 50 · Убийца · Боевая мощь 871 051
- 萊恩丸 - Уровень 50 · Целитель · Боевая мощь 845 098