Shugo.GG › Персонажи AION 2 › Тайвань › Daminu
Ronald - профиль персонажа AION 2
Ronald — персонаж AION 2 на сервере Daminu (Тайвань). Уровень 45 · Страж · Элийцы · Легион: RaidOff · Оценка экипировки 3 358 · Титул: Abyss [Season 3] 1-Star Officer · Боевая мощь 254 694.
Экипировка
| Слот | Предмет | Ранг |
|---|---|---|
| Основная рука | Чешуйчатый меч Рудры +17 | Героический |
| Вторая рука | Наручи Нуакума +10 | Уникальный |
| Верх | Durvati Breastplate +10 | Уникальный |
| Низ | Durvati Greaves +10 | Уникальный |
| Шлем | Durvati Helm +11 | Уникальный |
| Наплечники | Durvati Pauldrons +11 | Уникальный |
| Перчатки | Durvati Gloves +10 | Уникальный |
| Обувь | Faded Shadow Boots +10 | Героический |
| Мантия | Durvati Cloak +10 | Уникальный |
| Пояс | Благородный пояс +10 | Уникальный |
| Ожерелье | Ожерелье разъяренной Кромед +10 | Уникальный |
| Серьга | Серьги разъяренной Кромед +10 | Уникальный |
| Серьга | Серьги разъяренной Кромед +10 | Уникальный |
| Кольцо | Кольцо разъяренной Кромед +10 | Уникальный |
| Кольцо | Кольцо разъяренной Кромед +10 | Уникальный |
| Браслет | Браслет пропасти +10 | Уникальный |
| Браслет | Браслет пропасти +10 | Уникальный |
| Rune1 | Руна столкновения +3 | Особый |
| Rune2 | Руна столкновения +3 | Особый |
| Амулет | Амулет откровения +10 | Уникальный |
| Arcana1 | Chalice of Vigor | Уникальный |
| Arcana2 | Parchment of Vigor | Уникальный |
| Arcana3 | Compass of Vigor | Уникальный |
| Arcana4 | Bell of Vigor | Уникальный |
| Arcana5 | Mirror of Magic | Уникальный |
+N — уровень зачарования, ◆ — ступень прорыва. Нажмите на предмет, чтобы увидеть все его характеристики в базе предметов.
Другие члены легиона RaidOff
- Yukinamida - Уровень 50 · Гладиатор · Боевая мощь 668 296
- YukiJTrump - Уровень 50 · Убийца · Боевая мощь 521 512
- 雪涙 - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 294 147
Лучшие по боевой мощи на Daminu
- 不被容許的存在 - Уровень 50 · Чародей · Боевая мощь 1 151 018
- 花拳ooO - Уровень 50 · Мастер кулака · Боевая мощь 1 141 813
- 奶青青 - Уровень 50 · Стрелок · Боевая мощь 1 116 682
- Strelitzia - Уровень 50 · Стрелок · Боевая мощь 1 115 477
- 賦格瑞琦 - Уровень 50 · Чародей · Боевая мощь 1 115 315
- Nolege - Уровень 50 · Чародей · Боевая мощь 1 099 593
- pans - Уровень 50 · Убийца · Боевая мощь 1 076 240
- Strelitzi4 - Уровень 50 · Убийца · Боевая мощь 1 060 401
- skydark - Уровень 50 · Волшебник · Боевая мощь 1 054 935
- Nyra - Уровень 50 · Стрелок · Боевая мощь 1 008 149