Shugo.GG › Персонажи AION 2 › Корея › Hithanya
쬽 - профиль персонажа AION 2
쬽 — персонаж AION 2 на сервере Hithanya (Корея). Уровень 45 · Страж · Элийцы · Легион: 떡잎방범대 · Оценка экипировки 2 697 · Титул: Одеть-то и нечего · Боевая мощь 256 530.
Экипировка
| Слот | Предмет | Ранг |
|---|---|---|
| Основная рука | Меч разъяренной Кромед +15 ◆3 | Уникальный |
| Вторая рука | Durvati Guard +15 ◆3 | Уникальный |
| Верх | Durvati Breastplate +10 | Уникальный |
| Низ | Durvati Greaves +10 | Уникальный |
| Шлем | Шлем Нуакума +10 | Уникальный |
| Наплечники | Durvati Pauldrons +10 | Уникальный |
| Перчатки | Faded Shadow Gloves +10 | Героический |
| Обувь | Сапоги Вакрона +7 | Уникальный |
| Мантия | Faded Shadow Cloak +10 | Героический |
| Пояс | Благородный пояс +1 | Уникальный |
| Ожерелье | Afflicted Bakarma Necklace +15 ◆3 | Уникальный |
| Серьга | Afflicted Bakarma Earrings +10 | Уникальный |
| Серьга | Afflicted Bakarma Earrings +10 | Уникальный |
| Кольцо | Кольцо Короля истинных драконов +15 ◆3 | Уникальный |
| Кольцо | Кольцо Короля истинных драконов +15 ◆3 | Уникальный |
| Браслет | Ludra's Bracelet +10 | Героический |
| Браслет | Браслет пропасти +15 ◆3 | Уникальный |
| Rune2 | Руна столкновения +5 | Особый |
| Rune1 | Руна столкновения +5 | Особый |
| Амулет | Амулет откровения +10 | Уникальный |
| Arcana1 | Chalice of Vigor | Уникальный |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +4 | Уникальный |
| Arcana3 | Compass of Magic +4 | Уникальный |
| Arcana4 | Bell of Magic +3 | Уникальный |
| Arcana5 | Mirror of Vigor +2 | Уникальный |
+N — уровень зачарования, ◆ — ступень прорыва. Нажмите на предмет, чтобы увидеть все его характеристики в базе предметов.
Другие члены легиона 떡잎방범대
- 폿 - Уровень 50 · Целитель · Боевая мощь 611 774
Лучшие по боевой мощи на Hithanya
- 말차 - Уровень 50 · Волшебник · Боевая мощь 1 110 866
- 굄 - Уровень 50 · Убийца · Боевая мощь 1 103 647
- 슝 - Уровень 50 · Целитель · Боевая мощь 1 098 526
- 펭 - Уровень 50 · Гладиатор · Боевая мощь 1 098 355
- 귱셩 - Уровень 50 · Стрелок · Боевая мощь 1 087 155
- 슦 - Уровень 50 · Убийца · Боевая мощь 1 084 355
- 자 - Уровень 50 · Страж · Боевая мощь 1 082 772
- 뻥 - Уровень 50 · Страж · Боевая мощь 1 053 115
- 꽃 - Уровень 50 · Волшебник · Боевая мощь 1 011 306
- 훅훅 - Уровень 50 · Чародей · Боевая мощь 971 693