Shugo.GG › Персонажи AION 2 › Глобальный, Северная Америка - Запад › Lumiel
DragonPow - профиль персонажа AION 2
DragonPow — персонаж AION 2 на сервере Lumiel (Глобальный, Северная Америка - Запад). Уровень 45 · Заклинатель · Асмодиане · Легион: Dawn · Оценка экипировки 2 465 · Титул: Стоя на белых крыльях · Боевая мощь 140 268.
Экипировка
| Слот | Предмет | Ранг |
|---|---|---|
| Основная рука | Блестящая сфера Короля неборожденных драконов +15 ◆1 | Уникальный |
| Вторая рука | Наручи Вакрона +14 | Уникальный |
| Верх | Нагрудник Нуакума +10 | Уникальный |
| Низ | Набедренники Вакрона +10 | Уникальный |
| Шлем | Шлем Вакрона +10 | Уникальный |
| Наплечники | Наплечники Вакрона +10 | Уникальный |
| Перчатки | Перчатки Вакрона +10 | Уникальный |
| Обувь | Сапоги Вакрона +10 | Уникальный |
| Мантия | Мантия Нуакума +10 | Уникальный |
| Пояс | Благородный пояс | Уникальный |
| Ожерелье | Ожерелье разъяренной Кромед +7 | Уникальный |
| Серьга | Серьги разъяренной Кромед +6 | Уникальный |
| Серьга | Серьги разъяренной Кромед +6 | Уникальный |
| Кольцо | Кольцо разъяренной Кромед +15 ◆1 | Уникальный |
| Кольцо | Кольцо разъяренной Кромед +13 | Уникальный |
| Браслет | Браслет пробуждения +10 | Уникальный |
| Браслет | Браслет освободителя +10 | Легендарный |
| Rune2 | Руна столкновения +2 | Особый |
| Rune1 | Руна столкновения +2 | Особый |
| Амулет | Амулет откровения +5 | Уникальный |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +3 | Уникальный |
| Arcana2 | Parchment of Magic +3 | Легендарный |
| Arcana3 | Compass of Magic | Легендарный |
| Arcana4 | Bell of Magic | Легендарный |
| Arcana5 | Mirror of Vigor | Легендарный |
+N — уровень зачарования, ◆ — ступень прорыва. Нажмите на предмет, чтобы увидеть все его характеристики в базе предметов.
Другие члены легиона Dawn
- Kurisu - Уровень 45 · Гладиатор · Боевая мощь 76 805
Лучшие по боевой мощи на Lumiel
- 琰月 - Уровень 45 · Чародей · Боевая мощь 206 748
- Silver - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 180 405
- ImTheJman - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 177 235
- Hiro - Уровень 45 · Страж · Боевая мощь 177 071
- Weakling - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 172 164
- Kimochi - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 171 770
- Amechi - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 171 672
- Eleyasi - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 170 208
- Skibitee - Уровень 45 · Страж · Боевая мощь 169 112
- iZer0 - Уровень 45 · Целитель · Боевая мощь 169 088