Shugo.GG › Персонажи AION 2 › Глобальный, Европа › Siel
KatEvolved - профиль персонажа AION 2
KatEvolved — персонаж AION 2 на сервере Siel (Глобальный, Европа). Уровень 45 · Убийца · Элийцы · Легион: Eldership · Оценка экипировки 2 671 · Титул: Язык силы · Боевая мощь 151 094.
Экипировка
| Слот | Предмет | Ранг |
|---|---|---|
| Основная рука | Серебряные кинжалы разъяренной Кромед +15 ◆3 | Уникальный |
| Вторая рука | Наручи Нуакума +12 | Уникальный |
| Верх | Нагрудник Нуакума +11 | Уникальный |
| Низ | Набедренники Нуакума +11 | Уникальный |
| Шлем | Шлем Нуакума +11 | Уникальный |
| Наплечники | Наплечники Нуакума +12 | Уникальный |
| Перчатки | Перчатки Нуакума +13 | Уникальный |
| Обувь | Сапоги Гартуа +10 | Уникальный |
| Мантия | Мантия Нуакума +11 | Уникальный |
| Пояс | Благородный пояс +10 | Уникальный |
| Ожерелье | Ожерелье разъяренной Кромед +11 | Уникальный |
| Серьга | Серьги разъяренной Кромед +11 | Уникальный |
| Серьга | Серьги разъяренной Кромед +11 | Уникальный |
| Кольцо | Кольцо Аулламуса +11 | Уникальный |
| Кольцо | Кольцо разъяренной Кромед +11 | Уникальный |
| Браслет | Браслет пробуждения +12 | Уникальный |
| Браслет | Браслет паломника +10 | Легендарный |
| Rune2 | Руна столкновения +4 | Особый |
| Rune1 | Руна столкновения +4 | Особый |
| Амулет | Амулет откровения +10 | Уникальный |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +2 | Уникальный |
| Arcana2 | Parchment of Magic | Уникальный |
| Arcana3 | Compass of Vigor +3 | Уникальный |
| Arcana4 | Bell of Magic +2 | Уникальный |
| Arcana5 | Mirror of Magic | Уникальный |
+N — уровень зачарования, ◆ — ступень прорыва. Нажмите на предмет, чтобы увидеть все его характеристики в базе предметов.
Другие члены легиона Eldership
- Xylum - Уровень 45 · Убийца · Боевая мощь 131 060
- Ather - Уровень 45 · Страж · Боевая мощь 126 561
- Bones - Уровень 45 · Волшебник · Боевая мощь 123 864
- Zazbi - Уровень 45 · Чародей · Боевая мощь 118 828
Лучшие по боевой мощи на Siel
- Asulgard - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 281 674
- Narkzul - Уровень 45 · Волшебник · Боевая мощь 251 036
- 排骨人 - Уровень 45 · Заклинатель · Боевая мощь 250 920
- DomeDTheDog - Уровень 45 · Гладиатор · Боевая мощь 237 847
- Palästina - Уровень 45 · Гладиатор · Боевая мощь 233 973
- zitnix - Уровень 45 · Гладиатор · Боевая мощь 233 029
- GoblinAss - Уровень 45 · Волшебник · Боевая мощь 226 558
- Chevy - Уровень 45 · Убийца · Боевая мощь 224 084
- Birkin - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 222 793
- P0GIBELB0G0V - Уровень 45 · Заклинатель · Боевая мощь 220 913