Shugo.GG › Персонажи AION 2 › Глобальный, Европа › Indnath
DeadByApril - профиль персонажа AION 2
DeadByApril — персонаж AION 2 на сервере Indnath (Глобальный, Европа). Уровень 45 · Чародей · Асмодиане · Легион: bakashinji · Оценка экипировки 2 509 · Титул: Вне категорий · Боевая мощь 138 509.
Экипировка
| Слот | Предмет | Ранг |
|---|---|---|
| Основная рука | Жезл разъяренной Кромед +13 | Уникальный |
| Вторая рука | Наручи духа +11 | Уникальный |
| Верх | Нагрудник Нуакума +10 | Уникальный |
| Низ | Набедренники Нуакума +10 | Уникальный |
| Шлем | Шлем Нуакума +10 | Уникальный |
| Наплечники | Наплечники Гартуа +10 | Уникальный |
| Перчатки | Перчатки Нуакума +10 | Уникальный |
| Обувь | Сапоги Вакрона +10 | Уникальный |
| Мантия | Мантия Нуакума +10 | Уникальный |
| Пояс | Благородный пояс +5 | Уникальный |
| Ожерелье | Ожерелье разъяренной Кромед +12 | Уникальный |
| Серьга | Серьги разъяренной Кромед +12 | Уникальный |
| Серьга | Серьги разъяренной Кромед +12 | Уникальный |
| Кольцо | Кольцо разъяренной Кромед +11 | Уникальный |
| Кольцо | Кольцо разъяренной Кромед +11 | Уникальный |
| Браслет | Браслет пробуждения +12 | Уникальный |
| Браслет | Браслет освободителя +10 | Легендарный |
| Rune2 | Руна столкновения +4 | Особый |
| Rune1 | Руна столкновения +5 | Особый |
| Амулет | Амулет откровения +6 | Уникальный |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +1 | Уникальный |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +3 | Легендарный |
| Arcana3 | Compass of Vigor +2 | Легендарный |
| Arcana4 | Bell of Magic +1 | Редкий |
| Arcana5 | Mirror of Vigor +1 | Редкий |
+N — уровень зачарования, ◆ — ступень прорыва. Нажмите на предмет, чтобы увидеть все его характеристики в базе предметов.
Другие члены легиона bakashinji
- Yaminoku - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 124 385
Лучшие по боевой мощи на Indnath
- EdwardNwgate - Уровень 45 · Убийца · Боевая мощь 174 393
- Saltyミ - Уровень 45 · Чародей · Боевая мощь 174 301
- Rendo - Уровень 45 · Целитель · Боевая мощь 173 219
- qami - Уровень 45 · Волшебник · Боевая мощь 171 771
- Mitsuツ - Уровень 45 · Целитель · Боевая мощь 165 016
- Koa - Уровень 45 · Целитель · Боевая мощь 162 953
- FruityFresh - Уровень 45 · Волшебник · Боевая мощь 161 071
- LordRamsay - Уровень 45 · Гладиатор · Боевая мощь 157 295
- Dynosis - Уровень 45 · Страж · Боевая мощь 156 393
- Lycoris - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 155 488