Shugo.GG › Персонажи AION 2 › Глобальный, Европа › Ariel
Mandragora - профиль персонажа AION 2
Mandragora — персонаж AION 2 на сервере Ariel (Глобальный, Европа). Уровень 45 · Стрелок · Элийцы · Легион: SoulShelter · Оценка экипировки 1 850 · Титул: Тяжелая артиллерия · Боевая мощь 96 774.
Экипировка
| Слот | Предмет | Ранг |
|---|---|---|
| Основная рука | Длинный лук разрыва +12 | Уникальный |
| Вторая рука | Наручи потрясения +10 | Легендарный |
| Верх | Нагрудник Бакрама +9 | Уникальный |
| Низ | Набедренники Бакрама +10 | Уникальный |
| Шлем | Шлем святого духа +9 | Уникальный |
| Наплечники | Наплечники Вакрона +10 | Уникальный |
| Перчатки | Перчатки несгибаемости +10 | Легендарный |
| Обувь | Сапоги Бакрама +9 | Уникальный |
| Мантия | Мантия Вакрона +10 | Уникальный |
| Пояс | Благородный пояс +7 | Уникальный |
| Ожерелье | Ожерелье Берка +10 | Уникальный |
| Серьга | Серьги Берка +11 | Уникальный |
| Серьга | Серьги Берка +11 | Уникальный |
| Кольцо | Кольцо Берка +10 | Уникальный |
| Кольцо | Кольцо Берка +10 | Уникальный |
| Браслет | Браслет пробуждения +10 | Уникальный |
| Браслет | Браслет странника +10 | Легендарный |
| Rune2 | Руна столкновения +3 | Особый |
| Rune1 | Руна столкновения +3 | Особый |
| Амулет | Амулет откровения +7 | Уникальный |
| Arcana1 | Chalice of Magic +2 | Обычный |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +2 | Редкий |
| Arcana3 | Compass of Magic +2 | Обычный |
| Arcana4 | Bell of Magic +2 | Обычный |
| Arcana5 | Mirror of Vigor +2 | Обычный |
+N — уровень зачарования, ◆ — ступень прорыва. Нажмите на предмет, чтобы увидеть все его характеристики в базе предметов.
Другие члены легиона SoulShelter
- Arnako - Уровень 45 · Чародей · Боевая мощь 116 583
- Ahsoko - Уровень 45 · Целитель · Боевая мощь 100 254
Лучшие по боевой мощи на Ariel
- Meliiora - Уровень 45 · Целитель · Боевая мощь 393 117
- SimpleRed - Уровень 45 · Гладиатор · Боевая мощь 380 617
- FiredUp - Уровень 45 · Волшебник · Боевая мощь 232 278
- inb4qq - Уровень 45 · Убийца · Боевая мощь 225 555
- LetMeEngage - Уровень 45 · Страж · Боевая мощь 221 376
- Arrows - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 219 432
- Bobbibo - Уровень 45 · Волшебник · Боевая мощь 218 566
- CarmeLon - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 218 240
- Jaga - Уровень 45 · Чародей · Боевая мощь 217 342
- Casca - Уровень 45 · Заклинатель · Боевая мощь 216 325