Shugo.GG › Персонажи AION 2 › Глобальный, Европа › Ariel
DimitriSW - профиль персонажа AION 2
DimitriSW — персонаж AION 2 на сервере Ariel (Глобальный, Европа). Уровень 45 · Стрелок · Элийцы · Легион: Quantum · Оценка экипировки 2 730 · Титул: Подчинивший черные крылья · Боевая мощь 147 062.
Экипировка
| Слот | Предмет | Ранг |
|---|---|---|
| Основная рука | Длинный лук разъяренной Кромед +15 ◆2 | Уникальный |
| Вторая рука | Наручи Нуакума +15 ◆2 | Уникальный |
| Верх | Нагрудник Нуакума +13 | Уникальный |
| Низ | Набедренники Нуакума +10 | Уникальный |
| Шлем | Шлем Нуакума +11 | Уникальный |
| Наплечники | Наплечники Нуакума +11 | Уникальный |
| Перчатки | Перчатки Вакрона +10 | Уникальный |
| Обувь | Сапоги Нуакума +10 | Уникальный |
| Мантия | Мантия Вакрона +10 | Уникальный |
| Пояс | Благородный пояс +10 | Уникальный |
| Ожерелье | Ожерелье разъяренной Кромед +15 ◆1 | Уникальный |
| Серьга | Серьги разъяренной Кромед +11 | Уникальный |
| Серьга | Серьги разъяренной Кромед +11 | Уникальный |
| Кольцо | Кольцо разъяренной Кромед +10 | Уникальный |
| Кольцо | Кольцо разъяренной Кромед +10 | Уникальный |
| Браслет | Браслет пробуждения +12 | Уникальный |
| Браслет | Браслет паломника +10 | Легендарный |
| Rune2 | Руна столкновения +5 | Особый |
| Rune1 | Руна столкновения +6 | Особый |
| Амулет | Амулет откровения +10 | Уникальный |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +3 | Уникальный |
| Arcana2 | Parchment of Magic +3 | Уникальный |
| Arcana3 | Compass of Vigor +3 | Уникальный |
| Arcana4 | Bell of Vigor +1 | Уникальный |
| Arcana5 | Mirror of Vigor | Уникальный |
+N — уровень зачарования, ◆ — ступень прорыва. Нажмите на предмет, чтобы увидеть все его характеристики в базе предметов.
Другие члены легиона Quantum
- MarYKong - Уровень 45 · Страж · Боевая мощь 152 416
- Kossmos - Уровень 45 · Гладиатор · Боевая мощь 150 910
- Sheyaa - Уровень 45 · Целитель · Боевая мощь 138 190
- Jota - Уровень 45 · Целитель · Боевая мощь 130 147
Лучшие по боевой мощи на Ariel
- Meliiora - Уровень 45 · Целитель · Боевая мощь 393 117
- SimpleRed - Уровень 45 · Гладиатор · Боевая мощь 380 617
- FiredUp - Уровень 45 · Волшебник · Боевая мощь 232 241
- inb4qq - Уровень 45 · Убийца · Боевая мощь 225 208
- LetMeEngage - Уровень 45 · Страж · Боевая мощь 221 376
- Arrows - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 219 432
- Bobbibo - Уровень 45 · Волшебник · Боевая мощь 218 566
- CarmeLon - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 218 240
- Jaga - Уровень 45 · Чародей · Боевая мощь 217 342
- Casca - Уровень 45 · Заклинатель · Боевая мощь 216 325