Shugo.GG › Персонажи AION 2 › Глобальный, Азия › Zikel
Koong - профиль персонажа AION 2
Koong — персонаж AION 2 на сервере Zikel (Глобальный, Азия). Уровень 45 · Волшебник · Асмодиане · Легион: ChickensPlay · Оценка экипировки 2 847 · Титул: Беги, беги! · Боевая мощь 197 465.
Экипировка
| Слот | Предмет | Ранг |
|---|---|---|
| Основная рука | Блестящий гримуар Короля мрачных драконов +15 ◆5 | Уникальный |
| Вторая рука | Наручи Нуакума +15 ◆3 | Уникальный |
| Верх | Нагрудник Нуакума +10 | Уникальный |
| Низ | Набедренники Нуакума +10 | Уникальный |
| Шлем | Шлем Нуакума +10 | Уникальный |
| Наплечники | Наплечники Нуакума +10 | Уникальный |
| Перчатки | Перчатки Нуакума +10 | Уникальный |
| Обувь | Сапоги Нуакума +10 | Уникальный |
| Мантия | Мантия Нуакума +10 | Уникальный |
| Пояс | Благородный пояс | Уникальный |
| Ожерелье | Ожерелье разъяренной Кромед +10 | Уникальный |
| Серьга | Серьги разъяренной Кромед +10 | Уникальный |
| Серьга | Серьги разъяренной Кромед +10 | Уникальный |
| Кольцо | Кольцо разъяренной Кромед +15 ◆2 | Уникальный |
| Кольцо | Кольцо разъяренной Кромед +15 ◆2 | Уникальный |
| Браслет | Браслет пробуждения +10 | Уникальный |
| Браслет | Браслет освободителя +10 | Легендарный |
| Rune1 | Руна столкновения +5 | Особый |
| Rune2 | Руна столкновения +5 | Особый |
| Амулет | Амулет откровения | Уникальный |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +4 | Уникальный |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +4 | Уникальный |
| Arcana3 | Compass of Vigor +4 | Уникальный |
| Arcana4 | Bell of Magic +3 | Уникальный |
| Arcana5 | Mirror of Vigor +4 | Уникальный |
+N — уровень зачарования, ◆ — ступень прорыва. Нажмите на предмет, чтобы увидеть все его характеристики в базе предметов.
Другие члены легиона ChickensPlay
- KenTi - Уровень 45 · Чародей · Боевая мощь 205 005
- xClericc - Уровень 45 · Целитель · Боевая мощь 157 469
Лучшие по боевой мощи на Zikel
- まつびさいき - Уровень 45 · Волшебник · Боевая мощь 270 768
- Domina - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 259 191
- 得意洋洋 - Уровень 45 · Гладиатор · Боевая мощь 254 995
- 鲨鱼辣椒 - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 254 424
- 苏苏 - Уровень 45 · Заклинатель · Боевая мощь 253 065
- Wty - Уровень 45 · Гладиатор · Боевая мощь 241 322
- Xyz - Уровень 45 · Гладиатор · Боевая мощь 239 013
- Kirto - Уровень 45 · Убийца · Боевая мощь 234 783
- Soulea7er - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 234 442
- MoonLightZ - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 233 657