Shugo.GG › Персонажи AION 2 › Глобальный, Азия › Siel
Meguri - профиль персонажа AION 2
Meguri — персонаж AION 2 на сервере Siel (Глобальный, Азия). Уровень 45 · Целитель · Элийцы · Оценка экипировки 1 785 · Боевая мощь 81 934.
Экипировка
| Слот | Предмет | Ранг |
|---|---|---|
| Основная рука | Булава духовного начала +10 | Уникальный |
| Вторая рука | Наручи Вакрона +5 | Уникальный |
| Верх | Нагрудник Вакрона +5 | Уникальный |
| Низ | Набедренники Вакрона +5 | Уникальный |
| Шлем | Шлем Вакрона +5 | Уникальный |
| Наплечники | Наплечники Вакрона | Уникальный |
| Перчатки | Перчатки Вакрона | Уникальный |
| Обувь | Сапоги Вакрона +5 | Уникальный |
| Мантия | Мантия Вакрона | Уникальный |
| Пояс | Благородный пояс | Уникальный |
| Ожерелье | Ожерелье Берка | Уникальный |
| Серьга | Серьги Берка | Уникальный |
| Серьга | Серьги Аулламуса +5 | Уникальный |
| Кольцо | Кольцо Берка +5 | Уникальный |
| Кольцо | Кольцо паломника | Легендарный |
| Браслет | Браслет пробуждения | Уникальный |
| Браслет | Браслет паломника +10 | Легендарный |
| Rune1 | Руна столкновения +2 | Особый |
| Rune2 | Руна столкновения +2 | Особый |
| Амулет | Амулет откровения | Уникальный |
| Arcana1 | Chalice of Magic | Обычный |
| Arcana2 | Parchment of Magic | Обычный |
| Arcana3 | Compass of Magic | Обычный |
| Arcana4 | Bell of Vigor | Обычный |
| Arcana5 | Mirror of Magic | Обычный |
+N — уровень зачарования, ◆ — ступень прорыва. Нажмите на предмет, чтобы увидеть все его характеристики в базе предметов.
Лучшие по боевой мощи на Siel
- MrChain56 - Уровень 45 · Заклинатель · Боевая мощь 393 117
- 捞月 - Уровень 45 · Волшебник · Боевая мощь 288 104
- LeOz - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 283 866
- Fordax - Уровень 45 · Гладиатор · Боевая мощь 281 653
- Aioria - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 279 415
- ReTry - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 278 516
- PapaGaviin - Уровень 45 · Волшебник · Боевая мощь 278 234
- Gokan - Уровень 45 · Волшебник · Боевая мощь 276 309
- Cira - Уровень 45 · Гладиатор · Боевая мощь 275 458
- Hamlet - Уровень 45 · Волшебник · Боевая мощь 273 735