Shugo.GG › Персонажи AION 2 › Глобальный, Азия › Lumiel
Gaust - профиль персонажа AION 2
Gaust — персонаж AION 2 на сервере Lumiel (Глобальный, Азия). Уровень 45 · Целитель · Асмодиане · Легион: Maledict · Оценка экипировки 2 392 · Боевая мощь 112 175.
Экипировка
| Слот | Предмет | Ранг |
|---|---|---|
| Основная рука | Боевой молот разъяренной Кромед +15 ◆2 | Уникальный |
| Вторая рука | Наручи духа +15 | Уникальный |
| Верх | Нагрудник Вакрона +10 | Уникальный |
| Низ | Набедренники Нуакума +10 | Уникальный |
| Шлем | Шлем Нуакума +10 | Уникальный |
| Наплечники | Наплечники Бакрама +10 | Уникальный |
| Перчатки | Перчатки Нуакума +10 | Уникальный |
| Обувь | Сапоги Нуакума +10 | Уникальный |
| Мантия | Мантия Нуакума +10 | Уникальный |
| Пояс | Благородный пояс +3 | Уникальный |
| Ожерелье | Ожерелье разъяренной Кромед +12 | Уникальный |
| Серьга | Серьги разъяренной Кромед +10 | Уникальный |
| Серьга | Серьги разъяренной Кромед +10 | Уникальный |
| Кольцо | Кольцо разъяренной Кромед +12 | Уникальный |
| Кольцо | Кольцо разъяренной Кромед +11 | Уникальный |
| Браслет | Браслет пробуждения +10 | Уникальный |
| Браслет | Браслет освободителя +10 | Легендарный |
| Rune1 | Руна столкновения +2 | Особый |
| Rune2 | Руна столкновения +3 | Особый |
| Амулет | Амулет откровения | Уникальный |
| Arcana1 | Chalice of Vigor | Редкий |
| Arcana2 | Parchment of Vigor | Редкий |
| Arcana3 | Compass of Magic | Редкий |
| Arcana4 | Bell of Magic +1 | Легендарный |
| Arcana5 | Mirror of Magic | Редкий |
+N — уровень зачарования, ◆ — ступень прорыва. Нажмите на предмет, чтобы увидеть все его характеристики в базе предметов.
Другие члены легиона Maledict
- Bulalakaw - Уровень 45 · Волшебник · Боевая мощь 130 472
- Mammon - Уровень 45 · Гладиатор · Боевая мощь 110 340
Лучшие по боевой мощи на Lumiel
- BDG - Уровень 45 · Чародей · Боевая мощь 230 830
- Terminus - Уровень 45 · Волшебник · Боевая мощь 227 116
- huaidan - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 223 517
- XR丶TNT - Уровень 45 · Убийца · Боевая мощь 212 249
- 군단 - Уровень 45 · Гладиатор · Боевая мощь 210 096
- 権田 - Уровень 45 · Гладиатор · Боевая мощь 206 890
- lucid - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 205 462
- TemplarChunn - Уровень 45 · Страж · Боевая мощь 201 573
- 茂助 - Уровень 45 · Чародей · Боевая мощь 201 059
- RAW - Уровень 45 · Гладиатор · Боевая мощь 200 210