Shugo.GG › Персонажи AION 2 › Глобальный, Азия › Lumiel
ヨシダ - профиль персонажа AION 2
ヨシダ — персонаж AION 2 на сервере Lumiel (Глобальный, Азия). Уровень 45 · Страж · Асмодиане · Легион: 私立いちごみるく学園 · Оценка экипировки 2 813 · Боевая мощь 158 837.
Экипировка
| Слот | Предмет | Ранг |
|---|---|---|
| Основная рука | Меч разъяренной Кромед +15 ◆3 | Уникальный |
| Вторая рука | Наручи Нуакума +15 ◆2 | Уникальный |
| Верх | Нагрудник Нуакума +13 | Уникальный |
| Низ | Набедренники Нуакума +12 | Уникальный |
| Шлем | Шлем Нуакума +13 | Уникальный |
| Наплечники | Наплечники Нуакума +12 | Уникальный |
| Перчатки | Перчатки Нуакума +12 | Уникальный |
| Обувь | Сапоги Нуакума +12 | Уникальный |
| Мантия | Мантия Нуакума +12 | Уникальный |
| Пояс | Благородный пояс +10 | Уникальный |
| Ожерелье | Ожерелье разъяренной Кромед +13 | Уникальный |
| Серьга | Серьги Аулламуса +15 | Уникальный |
| Серьга | Серьги разъяренной Кромед +15 | Уникальный |
| Кольцо | Кольцо Аулламуса +15 | Уникальный |
| Кольцо | Блестящее кольцо Короля темных драконов +14 | Уникальный |
| Браслет | Браслет пробуждения +13 | Уникальный |
| Браслет | Браслет освободителя +10 | Легендарный |
| Rune1 | Руна столкновения +4 | Особый |
| Rune2 | Руна столкновения +4 | Особый |
| Амулет | Амулет откровения +10 | Уникальный |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +2 | Уникальный |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +2 | Уникальный |
| Arcana3 | Compass of Vigor +1 | Уникальный |
| Arcana4 | Bell of Vigor | Уникальный |
| Arcana5 | Mirror of Vigor +1 | Уникальный |
+N — уровень зачарования, ◆ — ступень прорыва. Нажмите на предмет, чтобы увидеть все его характеристики в базе предметов.
Другие члены легиона 私立いちごみるく学園
- ギターデビル - Уровень 45 · Убийца · Боевая мощь 147 522
- yunamabu - Уровень 45 · Чародей · Боевая мощь 139 004
- pHq818 - Уровень 45 · Гладиатор · Боевая мощь 134 453
Лучшие по боевой мощи на Lumiel
- Terminus - Уровень 45 · Волшебник · Боевая мощь 243 320
- huaidan - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 235 981
- BDG - Уровень 45 · Чародей · Боевая мощь 230 930
- 権田 - Уровень 45 · Гладиатор · Боевая мощь 230 717
- 茂助 - Уровень 45 · Чародей · Боевая мощь 218 014
- XR丶TNT - Уровень 45 · Убийца · Боевая мощь 215 935
- lucid - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 213 211
- 군단 - Уровень 45 · Гладиатор · Боевая мощь 210 096
- 方十一 - Уровень 45 · Стрелок · Боевая мощь 207 055
- 美神罰 - Уровень 45 · Страж · Боевая мощь 205 652