Shugo.GG › Personagens de AION 2 › Taiwan › Tahavatha
MinjiNhel - perfil de personagem de AION 2
MinjiNhel é um personagem de AION 2 em Tahavatha (Taiwan). Nível 45 · Encantador · Elyos · Legião: 不知不覺就走進來了 · Pontuação de equipamento 3.118 · Título: Abyss [Season 2] Second-Class Soldier · Poder de Combate 332.238.
Equipamento
| Espaço | Item | Grau |
|---|---|---|
| Mão principal | Nathara Staff +15 ◆4 | Único |
| Mão secundária | Guarda-braço do Lorde Dragão Branco +15 ◆4 | Único |
| Torso | Nathara Breastplate +11 | Único |
| Pernas | Durvati Greaves +11 | Único |
| Elmo | Durvati Helm +11 | Único |
| Espaldeiras | Faded Shadow Pauldrons +12 | Heroico |
| Luvas | Nathara Gloves +12 | Único |
| Botas | Durvati Boots +15 ◆2 | Único |
| Capa | Faded Shadow Cloak +10 | Heroico |
| Cinto | Cinto Nobre +1 | Único |
| Colar | Colar de Kromede Furiosa +15 ◆3 | Único |
| Brinco | Guardian Centurion Earrings +15 ◆4 | Único |
| Brinco | Afflicted Bakarma Earrings +15 ◆3 | Único |
| Anel | Anel de Kromede Furiosa +15 ◆3 | Único |
| Anel | Anel do Lorde Dragão Branco Brilhante +15 ◆3 | Único |
| Bracelete | Ludra's Bracelet +20 | Heroico |
| Bracelete | Bracelete Abissal +15 ◆3 | Único |
| Rune2 | Runa do Confronto +4 | Especial |
| Rune1 | Runa do Confronto +4 | Especial |
| Amuleto | Amuleto da Revelação +10 | Único |
| Arcana1 | Chalice of Frenzy +5 | Único |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +4 | Único |
| Arcana3 | Compass of Magic +5 | Único |
| Arcana4 | Bell of Magic +5 | Único |
| Arcana5 | Mirror of Magic +5 | Único |
| Arcana6 | Scales of Purity +4 | Único |
+N é o nível de encantamento, ◆ o patamar de superação. Clique em um item para ver todos os seus atributos no banco de dados de itens.
Maior Poder de Combate em Tahavatha
- 撩撩 - Nível 50 · Clérigo · 1.162.963 de poder de combate
- 在下大四喜丶 - Nível 50 · Encantador · 1.114.722 de poder de combate
- 寶貝大貝寶 - Nível 50 · Gladiador · 1.083.177 de poder de combate
- 大頭大大 - Nível 50 · Templário · 1.069.289 de poder de combate
- Nirvana - Nível 50 · Clérigo · 1.061.029 de poder de combate
- RX782 - Nível 50 · Templário · 1.034.029 de poder de combate
- qwer - Nível 50 · Clérigo · 1.005.086 de poder de combate
- Miilk - Nível 50 · Arqueiro · 1.003.005 de poder de combate
- Reborn丶 - Nível 50 · Arqueiro · 983.128 de poder de combate
- LUFAAS - Nível 50 · Gladiador · 941.570 de poder de combate