Shugo.GG › Personagens de AION 2 › Taiwan › Siel
Hyki - perfil de personagem de AION 2
Hyki é um personagem de AION 2 em Siel (Taiwan). Nível 45 · Encantador · Elyos · Legião: Legendary · Pontuação de equipamento 2.998 · Poder de Combate 333.136.
Equipamento
| Espaço | Item | Grau |
|---|---|---|
| Mão principal | Cajado do Lorde Dragão Sábio Brilhante +15 ◆5 | Único |
| Mão secundária | Guarda-braço do Lorde Dragão Sábio +15 ◆5 | Único |
| Torso | Guardian Centurion Breastplate +15 ◆5 | Único |
| Pernas | Durvati Greaves +15 ◆1 | Único |
| Elmo | Durvati Helm +10 | Único |
| Espaldeiras | Espaldeiras de Nuakum +10 | Único |
| Luvas | Luvas de Nuakum +10 | Único |
| Botas | Faded Shadow Boots +10 | Heroico |
| Capa | Faded Shadow Cloak +10 | Heroico |
| Cinto | Cinto Nobre +10 | Único |
| Colar | Colar do Lorde Dragão Sábio +15 ◆5 | Único |
| Brinco | Brinco do Lorde Dragão Verdadeiro +15 ◆5 | Único |
| Brinco | Brinco do Lorde Dragão Branco +15 ◆5 | Único |
| Anel | Anel do Lorde Dragão Verdadeiro +15 ◆5 | Único |
| Anel | Anel do Lorde Dragão Verdadeiro +15 ◆5 | Único |
| Bracelete | Bracelete Abissal +15 ◆5 | Único |
| Bracelete | Bracelete Abissal +15 ◆5 | Único |
| Rune2 | Runa do Confronto +6 | Especial |
| Rune1 | Runa do Confronto +6 | Especial |
| Amuleto | Amuleto da Revelação | Único |
| Arcana1 | Chalice of Frenzy +5 | Único |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +5 | Único |
| Arcana3 | Compass of Vigor +5 | Único |
| Arcana4 | Bell of Magic +5 | Único |
| Arcana5 | Mirror of Magic +5 | Único |
| Arcana6 | Scales of Purity +4 | Único |
+N é o nível de encantamento, ◆ o patamar de superação. Clique em um item para ver todos os seus atributos no banco de dados de itens.
Outros membros de Legendary
- CoffeeJelly2 - Nível 45 · Assassino · 358.150 de poder de combate
- Luck3y - Nível 45 · Templário · 211.075 de poder de combate
Maior Poder de Combate em Siel
- 魔之西米特 - Nível 50 · Assassino · 1.140.303 de poder de combate
- 莱维 - Nível 50 · Templário · 1.138.955 de poder de combate
- 借尸还魂的牛嘿 - Nível 50 · Mago · 1.130.414 de poder de combate
- 高菲 - Nível 50 · Clérigo · 1.126.141 de poder de combate
- 无敌王优优 - Nível 50 · Assassino · 1.118.110 de poder de combate
- owo - Nível 50 · Clérigo · 1.115.866 de poder de combate
- 稚羽丶 - Nível 50 · Assassino · 1.087.237 de poder de combate
- 太上古登 - Nível 50 · Templário · 1.086.894 de poder de combate
- 胖可丁 - Nível 50 · Clérigo · 1.044.965 de poder de combate
- Kanon - Nível 50 · Arqueiro · 1.037.289 de poder de combate