Shugo.GG › Personagens de AION 2 › Taiwan › Siel
妙妙真言 - perfil de personagem de AION 2
妙妙真言 é um personagem de AION 2 em Siel (Taiwan). Nível 45 · Encantador · Elyos · Legião: 米奇妙妙屋 · Pontuação de equipamento 2.886 · Título: Corpo Despedaçado · Poder de Combate 257.358.
Equipamento
| Espaço | Item | Grau |
|---|---|---|
| Mão principal | Bastão de Kromede Furiosa +15 ◆3 | Único |
| Mão secundária | Guarda-braço do Lorde Dragão Verdadeiro +15 ◆2 | Único |
| Torso | Ancient Spirit Breastplate +20 ◆2 | Heroico |
| Pernas | Ancient Spirit Greaves +12 | Heroico |
| Elmo | Ancient Spirit Helm +12 | Heroico |
| Espaldeiras | Durvati Pauldrons +10 | Único |
| Luvas | Ancient Spirit Gloves +12 | Heroico |
| Botas | Durvati Boots +10 | Único |
| Capa | Faded Shadow Cloak +12 | Heroico |
| Cinto | Cinto Nobre +10 | Único |
| Colar | Ancient Spirit Necklace +12 | Heroico |
| Brinco | Afflicted Bakarma Earrings +10 | Único |
| Brinco | Afflicted Bakarma Earrings +10 | Único |
| Anel | Ancient Spirit Ring +12 | Heroico |
| Anel | Ancient Spirit Ring +12 | Heroico |
| Bracelete | Bracelete Abissal +15 ◆2 | Único |
| Bracelete | Bracelete Abissal +15 ◆2 | Único |
| Rune2 | Runa do Confronto +6 | Especial |
| Rune1 | Runa do Confronto +6 | Especial |
| Amuleto | Amuleto da Revelação +10 | Único |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +5 | Único |
| Arcana2 | Parchment of Magic +5 | Único |
| Arcana3 | Compass of Magic +5 | Único |
| Arcana4 | Bell of Magic +5 | Único |
| Arcana5 | Mirror of Vigor +5 | Único |
| Arcana6 | Scales of Purity +5 | Único |
+N é o nível de encantamento, ◆ o patamar de superação. Clique em um item para ver todos os seus atributos no banco de dados de itens.
Maior Poder de Combate em Siel
- 莱维 - Nível 50 · Templário · 1.138.955 de poder de combate
- 无敌王优优 - Nível 50 · Assassino · 1.117.610 de poder de combate
- 乘十二 - Nível 50 · Gladiador · 1.115.076 de poder de combate
- owo - Nível 50 · Clérigo · 1.101.331 de poder de combate
- 虎久丫霸 - Nível 50 · Mago · 1.093.324 de poder de combate
- 胖可丁 - Nível 50 · Clérigo · 1.044.965 de poder de combate
- Kanon - Nível 50 · Arqueiro · 1.037.289 de poder de combate
- 冰美式 - Nível 50 · Espiritualista · 1.026.641 de poder de combate
- 焕 - Nível 50 · Mago · 1.015.530 de poder de combate
- 魔之西米特 - Nível 50 · Assassino · 1.006.669 de poder de combate