Shugo.GG › Personagens de AION 2 › Taiwan › Odar
Galethea - perfil de personagem de AION 2
Galethea é um personagem de AION 2 em Odar (Taiwan). Nível 45 · Encantador · Asmodianos · Legião: 鬼 · Pontuação de equipamento 2.766 · Título: Cradle of Nihility Tour Guide · Poder de Combate 277.266.
Equipamento
| Espaço | Item | Grau |
|---|---|---|
| Mão principal | Afflicted Bakarma Staff +15 ◆4 | Único |
| Mão secundária | Archon Decanus Guard +15 ◆2 | Único |
| Torso | Archon Decanus Breastplate +15 ◆2 | Único |
| Pernas | Archon Decanus Greaves +15 ◆2 | Único |
| Elmo | Archon Decanus Helm +15 ◆2 | Único |
| Espaldeiras | Archon Decanus Pauldrons +15 ◆2 | Único |
| Luvas | Archon Centurion Gloves +15 ◆2 | Único |
| Botas | Archon Centurion Boots +15 ◆2 | Único |
| Capa | Archon Centurion Cloak +15 ◆2 | Único |
| Cinto | Cinto Nobre +10 | Único |
| Colar | Archon Decanus Necklace +15 ◆2 | Único |
| Brinco | Archon Centurion Earrings +15 ◆2 | Único |
| Brinco | Archon Centurion Earrings +15 ◆2 | Único |
| Anel | Archon Decanus Ring +15 ◆2 | Único |
| Anel | Archon Centurion Ring +15 ◆2 | Único |
| Bracelete | Bracelete Abissal +15 ◆2 | Único |
| Bracelete | Bracelete Abissal +15 ◆2 | Único |
| Rune1 | Devotion Rune +5 | Especial |
| Rune2 | Devotion Rune +5 | Especial |
| Amuleto | Amuleto da Batalha Feroz +10 | Único |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +5 | Único |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +5 | Único |
| Arcana3 | Compass of Purity +5 | Único |
| Arcana4 | Bell of Purity +5 | Único |
| Arcana5 | Mirror of Purity +5 | Único |
| Arcana6 | Scales of Purity +4 | Único |
+N é o nível de encantamento, ◆ o patamar de superação. Clique em um item para ver todos os seus atributos no banco de dados de itens.
Outros membros de 鬼
- Juju - Nível 45 · Assassino · 450.322 de poder de combate
Maior Poder de Combate em Odar
- 星阙 - Nível 50 · Encantador · 1.110.418 de poder de combate
- 萌萌欠扁 - Nível 50 · Templário · 1.109.625 de poder de combate
- Lashay - Nível 50 · Arqueiro · 1.105.951 de poder de combate
- 妮咔咯 - Nível 50 · Clérigo · 1.078.918 de poder de combate
- 五五七 - Nível 50 · Gladiador · 1.070.720 de poder de combate
- 果小果 - Nível 50 · Clérigo · 1.038.149 de poder de combate
- 萌萌贼歪 - Nível 50 · Clérigo · 977.393 de poder de combate
- Ryansonz - Nível 50 · Gladiador · 972.977 de poder de combate
- 露奈雅拉 - Nível 50 · Espiritualista · 958.595 de poder de combate
- Misti - Nível 50 · Mago · 931.330 de poder de combate