Shugo.GG › Personagens de AION 2 › Taiwan › Lumiel
Sanji - perfil de personagem de AION 2
Sanji é um personagem de AION 2 em Lumiel (Taiwan). Nível 45 · Assassino · Asmodianos · Legião: 一蒼藍聖域一 · Pontuação de equipamento 3.552 · Poder de Combate 477.087.
Equipamento
| Espaço | Item | Grau |
|---|---|---|
| Mão principal | Horned Dragon Lord Dagger +20 ◆5 | Heroico |
| Mão secundária | Coração de Ludra +20 ◆5 | Heroico |
| Torso | Faded Shadow Breastplate +10 | Heroico |
| Pernas | Durvati Greaves +12 | Único |
| Elmo | Faded Shadow Helm +10 | Heroico |
| Espaldeiras | Faded Shadow Pauldrons +10 | Heroico |
| Luvas | Faded Shadow Gloves +12 | Heroico |
| Botas | Faded Shadow Boots +10 | Heroico |
| Capa | Faded Shadow Cloak +20 ◆2 | Heroico |
| Cinto | Cinto Nobre +10 | Único |
| Colar | Colar do Lorde Dragão Estelar +15 ◆5 | Único |
| Brinco | Brinco do Lorde Dragão Estelar +15 ◆5 | Único |
| Brinco | Brinco do Lorde Dragão Estelar +15 ◆5 | Único |
| Anel | Anel do Lorde Dragão Estelar +15 ◆5 | Único |
| Anel | Anel do Lorde Dragão Estelar +15 ◆5 | Único |
| Bracelete | Ludra's Bracelet +20 ◆4 | Heroico |
| Bracelete | Ludra's Bracelet +20 ◆4 | Heroico |
| Rune1 | Runa do Confronto +5 | Especial |
| Rune2 | Runa do Confronto +5 | Especial |
| Amuleto | Amuleto da Revelação +10 | Único |
| Arcana1 | Chalice of Frenzy +5 | Único |
| Arcana2 | Parchment of Purity +5 | Único |
| Arcana3 | Compass of Frenzy +5 | Único |
| Arcana4 | Bell of Purity +5 | Único |
| Arcana5 | Mirror of Purity +5 | Único |
| Arcana6 | Scales of Purity +3 | Único |
+N é o nível de encantamento, ◆ o patamar de superação. Clique em um item para ver todos os seus atributos no banco de dados de itens.
Outros membros de 一蒼藍聖域一
- chain - Nível 50 · Mago · 785.461 de poder de combate
Maior Poder de Combate em Lumiel
- 缔结婞悅 - Nível 50 · Espiritualista · 1.130.494 de poder de combate
- 真正的无双 - Nível 50 · Arqueiro · 1.091.312 de poder de combate
- JustAMaggot - Nível 50 · Arqueiro · 1.088.951 de poder de combate
- 广 - Nível 50 · Arqueiro · 1.082.467 de poder de combate
- 一只捧着书的蛆 - Nível 50 · Mago · 1.081.777 de poder de combate
- 風吹三霧 - Nível 50 · Templário · 1.067.632 de poder de combate
- Neeco - Nível 50 · Clérigo · 1.063.867 de poder de combate
- 六語 - Nível 50 · Templário · 1.063.602 de poder de combate
- 奇犽丶奶包 - Nível 50 · Clérigo · 1.058.405 de poder de combate
- 小弥 - Nível 50 · Assassino · 1.056.189 de poder de combate