Shugo.GG › Personagens de AION 2 › Taiwan › Kasaka
Hoshikia - perfil de personagem de AION 2
Hoshikia é um personagem de AION 2 em Kasaka (Taiwan). Nível 45 · Clérigo · Elyos · Legião: 对魔特别行动部 · Pontuação de equipamento 3.541 · Título: Livre das Amarras da Raça · Poder de Combate 420.580.
Equipamento
| Espaço | Item | Grau |
|---|---|---|
| Mão principal | Celestial Dragon Lord Mace +15 ◆5 | Único |
| Mão secundária | Celestial Dragon Lord Guard +15 ◆5 | Único |
| Torso | Durvati Breastplate +15 ◆4 | Único |
| Pernas | Durvati Greaves +15 ◆4 | Único |
| Elmo | Durvati Helm +15 ◆4 | Único |
| Espaldeiras | Durvati Pauldrons +15 ◆4 | Único |
| Luvas | Faded Shadow Gloves +20 ◆3 | Heroico |
| Botas | Durvati Boots +15 ◆4 | Único |
| Capa | Durvati Cloak +15 ◆4 | Único |
| Cinto | Cinto Nobre +10 | Único |
| Colar | Colar do Lorde Dragão Verdadeiro +15 ◆5 | Único |
| Brinco | Brinco do Lorde Dragão Verdadeiro +15 ◆5 | Único |
| Brinco | Brinco do Lorde Dragão Verdadeiro +15 ◆5 | Único |
| Anel | Anel do Lorde Dragão Verdadeiro +15 ◆5 | Único |
| Anel | Celestial Dragon Lord Ring +15 ◆5 | Único |
| Bracelete | Bracelete Abissal +15 ◆5 | Único |
| Bracelete | Bracelete Abissal +15 ◆5 | Único |
| Rune1 | Runa do Confronto +6 | Especial |
| Rune2 | Runa do Confronto +6 | Especial |
| Amuleto | Amuleto da Revelação +10 | Único |
| Arcana1 | Chalice of Frenzy +5 | Único |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +5 | Único |
| Arcana3 | Compass of Vigor +5 | Único |
| Arcana4 | Bell of Frenzy +5 | Único |
| Arcana5 | Mirror of Frenzy +5 | Único |
| Arcana6 | Scales of Frenzy +5 | Único |
+N é o nível de encantamento, ◆ o patamar de superação. Clique em um item para ver todos os seus atributos no banco de dados de itens.
Maior Poder de Combate em Kasaka
- HienTram - Nível 50 · Arqueiro · 1.148.271 de poder de combate
- KORBS - Nível 50 · Clérigo · 1.130.569 de poder de combate
- BadTom - Nível 50 · Lutador · 1.073.366 de poder de combate
- ClawX - Nível 50 · Lutador · 1.055.579 de poder de combate
- 不打不相識Q我殺豬養妳呀 - Nível 50 · Mago · 1.017.572 de poder de combate
- Noneme - Nível 50 · Templário · 1.007.810 de poder de combate
- 神漾 - Nível 50 · Gladiador · 1.001.108 de poder de combate
- 泽北山治丶 - Nível 50 · Espiritualista · 996.702 de poder de combate
- 1L - Nível 50 · Assassino · 974.623 de poder de combate
- 弥留之息 - Nível 50 · Assassino · 974.452 de poder de combate