Shugo.GG › Personagens de AION 2 › Coreia › Lumiel
욺 - perfil de personagem de AION 2
욺 é um personagem de AION 2 em Lumiel (Coreia). Nível 50 · Arqueiro · Asmodianos · Legião: 달달 · Pontuação de equipamento 4.165 · Título: Roda, Roda · Poder de Combate 453.983.
Equipamento
| Espaço | Item | Grau |
|---|---|---|
| Mão principal | Arco Longo de Kromede Furiosa +15 ◆5 | Único |
| Mão secundária | Coração de Ludra +20 ◆3 | Heroico |
| Torso | Durvati Breastplate +10 | Único |
| Pernas | Durvati Greaves +10 | Único |
| Elmo | Durvati Helm +10 | Único |
| Espaldeiras | Faded Shadow Pauldrons +10 | Heroico |
| Luvas | Durvati Gloves +10 | Único |
| Botas | Durvati Boots +10 | Único |
| Capa | Durvati Cloak +10 | Único |
| Cinto | Noble Belt +10 | Heroico |
| Colar | Afflicted Bakarma Necklace +15 ◆4 | Único |
| Brinco | Ancient Spirit Earrings +10 | Heroico |
| Brinco | Afflicted Bakarma Earrings +10 | Único |
| Anel | Ancient Spirit Ring +12 | Heroico |
| Anel | Scattered Radiance Ring +15 ◆3 | Único |
| Bracelete | Ludra's Bracelet +20 ◆2 | Heroico |
| Bracelete | Bracelete Abissal +15 ◆4 | Único |
| Rune1 | Runa do Confronto +4 | Especial |
| Rune2 | Runa do Confronto +4 | Especial |
| Amuleto | Revelation Amulet +10 | Heroico |
| Pendant | Draconic Pendant | Único |
| Arcana1 | Chalice of Protection +5 | Único |
| Arcana2 | Parchment of Punishment +5 | Único |
| Arcana3 | Compass of Protection +5 | Único |
| Arcana4 | Bell of Punishment +5 | Único |
| Arcana5 | Mirror of Punishment +5 | Único |
| Arcana6 | Scales of Punishment +5 | Único |
+N é o nível de encantamento, ◆ o patamar de superação. Clique em um item para ver todos os seus atributos no banco de dados de itens.
Outros membros de 달달
- 딱꿍 - Nível 50 · Encantador · 1.084.678 de poder de combate
Maior Poder de Combate em Lumiel
- 쌀빵 - Nível 50 · Gladiador · 1.128.451 de poder de combate
- 하이더 - Nível 50 · Assassino · 1.125.479 de poder de combate
- 조닉 - Nível 50 · Templário · 1.115.212 de poder de combate
- 밧 - Nível 50 · Assassino · 1.111.621 de poder de combate
- 꺅 - Nível 50 · Assassino · 1.109.139 de poder de combate
- 레인저 - Nível 50 · Arqueiro · 1.107.694 de poder de combate
- 찐찐 - Nível 50 · Arqueiro · 1.101.688 de poder de combate
- 굄 - Nível 50 · Arqueiro · 1.101.182 de poder de combate
- 데긔 - Nível 50 · Gladiador · 1.098.555 de poder de combate
- 췌 - Nível 50 · Assassino · 1.097.374 de poder de combate