Shugo.GG › Personagens de AION 2 › Coreia › Israphel
핛 - perfil de personagem de AION 2
핛 é um personagem de AION 2 em Israphel (Coreia). Nível 47 · Encantador · Asmodianos · Legião: 추억 · Pontuação de equipamento 3.385 · Título: Livre das Amarras da Raça · Poder de Combate 310.831.
Equipamento
| Espaço | Item | Grau |
|---|---|---|
| Mão principal | Afflicted Bakarma Staff +11 | Único |
| Mão secundária | Guarda-braço de Vakron +10 | Único |
| Torso | Durvati Breastplate +10 | Único |
| Pernas | Grevas de Nuakum +10 | Único |
| Elmo | Elmo de Nuakum +10 | Único |
| Espaldeiras | Espaldeiras de Nuakum +10 | Único |
| Luvas | Ancient Spirit Gloves +10 | Heroico |
| Botas | Botas de Nuakum +11 | Único |
| Capa | Capa de Nuakum +11 | Único |
| Cinto | Cinto Nobre +3 | Único |
| Colar | Colar de Kromede Furiosa +11 | Único |
| Brinco | Brinco de Kromede Furiosa +11 | Único |
| Brinco | Brinco de Kromede Furiosa +11 | Único |
| Anel | Anel de Kromede Furiosa +10 | Único |
| Anel | Afflicted Bakarma Ring +11 | Único |
| Bracelete | Ludra's Bracelet +17 | Heroico |
| Bracelete | Ludra's Bracelet +10 | Heroico |
| Rune2 | Runa do Confronto +4 | Especial |
| Rune1 | Runa do Confronto +5 | Especial |
| Amuleto | Revelation Amulet | Heroico |
| Pendant | Draconic Pendant +1 | Raro |
| Arcana1 | Chalice of Protection | Único |
| Arcana2 | Parchment of Protection +1 | Único |
| Arcana3 | Compass of Punishment +1 | Único |
| Arcana4 | Bell of Punishment | Único |
| Arcana5 | Mirror of Punishment +2 | Único |
| Arcana6 | Scales of Punishment | Único |
+N é o nível de encantamento, ◆ o patamar de superação. Clique em um item para ver todos os seus atributos no banco de dados de itens.
Outros membros de 추억
- 헋 - Nível 50 · Arqueiro · 831.497 de poder de combate
- 힋 - Nível 50 · Espiritualista · 562.005 de poder de combate
Maior Poder de Combate em Israphel
- 뀶 - Nível 50 · Gladiador · 1.130.884 de poder de combate
- 응크 - Nível 50 · Clérigo · 1.130.073 de poder de combate
- 렁 - Nível 50 · Arqueiro · 1.124.104 de poder de combate
- 근팔 - Nível 50 · Espiritualista · 1.111.832 de poder de combate
- 뇸뇸 - Nível 50 · Clérigo · 1.107.856 de poder de combate
- 캣맘 - Nível 50 · Arqueiro · 1.103.990 de poder de combate
- 류타 - Nível 50 · Espiritualista · 1.102.908 de poder de combate
- 담연 - Nível 50 · Mago · 1.097.808 de poder de combate
- 라윤 - Nível 50 · Clérigo · 1.096.497 de poder de combate
- 썊 - Nível 50 · Arqueiro · 1.089.802 de poder de combate