Shugo.GG › Personagens de AION 2 › Coreia › Azphel
뷕 - perfil de personagem de AION 2
뷕 é um personagem de AION 2 em Azphel (Coreia). Nível 50 · Clérigo · Asmodianos · Legião: 루 · Pontuação de equipamento 4.300 · Título: Dominator of Chalice of Muspel · Poder de Combate 388.707.
Equipamento
| Espaço | Item | Grau |
|---|---|---|
| Mão principal | Corroded Sovereign's Searing Mallet +20 ◆1 | Heroico |
| Mão secundária | Coração de Ludra +17 | Heroico |
| Torso | Basilus Breastplate +10 | Único |
| Pernas | Basilus Greaves +10 | Único |
| Elmo | Basilus Helm +10 | Único |
| Espaldeiras | Basilus Pauldrons +10 | Único |
| Luvas | Basilus Gloves | Único |
| Botas | Basilus Boots +10 | Único |
| Capa | Basilus Cloak | Único |
| Cinto | Noble Belt | Heroico |
| Anel | Atiel Ring +11 | Único |
| Anel | Atiel Ring +11 | Único |
| Bracelete | Ludra's Bracelet | Heroico |
| Bracelete | Corroded Bracelet | Único |
| Seal1 | Liberator Seal +10 | Épico |
| Rune1 | Devotion Rune | Especial |
| Rune2 | Devotion Rune | Especial |
| Amuleto | Amuleto da Batalha Feroz | Épico |
| Pendant | Draconic Pendant +2 | Único |
| Arcana1 | Chalice of Protection +5 | Único |
| Arcana2 | Parchment of Protection +5 | Único |
| Arcana3 | Compass of Punishment +4 | Único |
| Arcana4 | Bell of Punishment +3 | Único |
| Arcana5 | Mirror of Punishment +3 | Único |
| Arcana6 | Scales of Punishment +4 | Único |
| Arcana7 | Key of Protection +2 | Único |
| Arcana8 | Hourglass of Protection +2 | Único |
| Arcana9 | Dice of Indomitability | Único |
| Arcana10 | Lantern of Protection | Único |
+N é o nível de encantamento, ◆ o patamar de superação. Clique em um item para ver todos os seus atributos no banco de dados de itens.
Outros membros de 루
- 여은 - Nível 50 · Espiritualista · 1.111.001 de poder de combate
- 퀜 - Nível 50 · Arqueiro · 688.684 de poder de combate
- 욺 - Nível 50 · Arqueiro · 447.758 de poder de combate
Maior Poder de Combate em Azphel
- 여은 - Nível 50 · Espiritualista · 1.111.001 de poder de combate
- 꿀 - Nível 50 · Assassino · 1.102.109 de poder de combate
- 뜬 - Nível 50 · Espiritualista · 1.098.441 de poder de combate
- 쒹 - Nível 50 · Arqueiro · 1.096.383 de poder de combate
- 댕 - Nível 50 · Mago · 1.060.916 de poder de combate
- 썃 - Nível 50 · Arqueiro · 1.060.191 de poder de combate
- 홉 - Nível 50 · Espiritualista · 1.055.237 de poder de combate
- 휀 - Nível 50 · Arqueiro · 1.050.492 de poder de combate
- 랭 - Nível 50 · Assassino · 1.047.564 de poder de combate
- 꺈 - Nível 50 · Arqueiro · 1.045.884 de poder de combate