Shugo.GG › Personagens de AION 2 › Global, América do Norte - Leste › Marchutan
Schmootz - perfil de personagem de AION 2
Schmootz é um personagem de AION 2 em Marchutan (Global, América do Norte - Leste). Nível 45 · Encantador · Asmodianos · Pontuação de equipamento 2.806 · Título: Vamos Fazer o Exame Antidoping · Poder de Combate 174.490.
Equipamento
| Espaço | Item | Grau |
|---|---|---|
| Mão principal | Bastão de Kromede Furiosa +15 ◆5 | Único |
| Mão secundária | Guarda-braço de Nuakum +15 ◆4 | Único |
| Torso | Peitoral de Vakron +10 | Único |
| Pernas | Grevas de Nuakum +11 | Único |
| Elmo | Elmo de Nuakum +13 | Único |
| Espaldeiras | Espaldeiras de Gartua +11 | Único |
| Luvas | Luvas de Nuakum +11 | Único |
| Botas | Botas de Nuakum +11 | Único |
| Capa | Capa de Nuakum +13 | Único |
| Cinto | Cinto Nobre +10 | Único |
| Colar | Colar de Kromede Furiosa +11 | Único |
| Brinco | Brinco de Kromede Furiosa +11 | Único |
| Brinco | Brinco de Kromede Furiosa +11 | Único |
| Anel | Anel de Kromede Furiosa +15 ◆2 | Único |
| Anel | Anel do Lorde Dragão Negro Brilhante +15 ◆3 | Único |
| Bracelete | Bracelete da Ascensão +13 | Único |
| Bracelete | Bracelete do Libertador +10 | Épico |
| Rune2 | Runa do Confronto +5 | Especial |
| Rune1 | Runa do Confronto +4 | Especial |
| Amuleto | Amuleto da Revelação +10 | Único |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +5 | Único |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +3 | Único |
| Arcana3 | Compass of Vigor +2 | Único |
| Arcana4 | Bell of Vigor +1 | Único |
| Arcana5 | Mirror of Magic +1 | Único |
+N é o nível de encantamento, ◆ o patamar de superação. Clique em um item para ver todos os seus atributos no banco de dados de itens.
Maior Poder de Combate em Marchutan
- megi - Nível 45 · Assassino · 384.728 de poder de combate
- CKindlyTTV - Nível 45 · Gladiador · 248.133 de poder de combate
- Cthulhu - Nível 45 · Espiritualista · 247.805 de poder de combate
- nuovo - Nível 45 · Assassino · 237.545 de poder de combate
- shocHu - Nível 45 · Arqueiro · 231.299 de poder de combate
- MkRain - Nível 45 · Arqueiro · 229.200 de poder de combate
- Aethore - Nível 45 · Clérigo · 227.657 de poder de combate
- BladeCube - Nível 45 · Assassino · 225.072 de poder de combate
- AlexTheGreat - Nível 45 · Gladiador · 222.908 de poder de combate
- jamal - Nível 45 · Assassino · 221.463 de poder de combate