Shugo.GG › Personagens de AION 2 › Global, América do Norte - Leste › Fregion
Forsaken - perfil de personagem de AION 2
Forsaken é um personagem de AION 2 em Fregion (Global, América do Norte - Leste). Nível 45 · Mago · Elyos · Legião: Deity · Pontuação de equipamento 2.200 · Título: Resplendor Dourado · Poder de Combate 114.039.
Equipamento
| Espaço | Item | Grau |
|---|---|---|
| Mão principal | Grimório do Lorde Dragão Sábio Brilhante +15 ◆5 | Único |
| Mão secundária | Guarda-braço de Vakron +10 | Único |
| Torso | Peitoral de Vakron +10 | Único |
| Pernas | Grevas de Nuakum +10 | Único |
| Elmo | Elmo de Nuakum +10 | Único |
| Espaldeiras | Espaldeiras de Nuakum +10 | Único |
| Luvas | Luvas de Vakron +10 | Único |
| Botas | Botas de Nuakum +10 | Único |
| Capa | Capa de Nuakum +10 | Único |
| Cinto | Cinto Nobre +5 | Único |
| Colar | Colar do Lorde Dragão Verdadeiro Brilhante +10 | Único |
| Brinco | Brinco de Berk +3 | Único |
| Brinco | Brinco de Aulamus +10 | Único |
| Anel | Anel do Lorde Dragão Verdadeiro Brilhante +10 | Único |
| Anel | Anel do Lorde Dragão Verdadeiro Brilhante +10 | Único |
| Bracelete | Bracelete da Ascensão +10 | Único |
| Bracelete | Bracelete do Peregrino +10 | Épico |
| Rune1 | Runa do Confronto +3 | Especial |
| Rune2 | Runa do Confronto +3 | Especial |
| Amuleto | Amuleto da Revelação | Único |
| Arcana1 | Chalice of Vigor | Raro |
| Arcana2 | Parchment of Vigor | Raro |
| Arcana3 | Compass of Vigor | Raro |
| Arcana4 | Bell of Vigor | Comum |
| Arcana5 | Mirror of Magic | Épico |
+N é o nível de encantamento, ◆ o patamar de superação. Clique em um item para ver todos os seus atributos no banco de dados de itens.
Outros membros de Deity
- Cathartic - Nível 45 · Templário · 152.743 de poder de combate
Maior Poder de Combate em Fregion
- Blink - Nível 45 · Arqueiro · 221.646 de poder de combate
- layne - Nível 45 · Gladiador · 209.584 de poder de combate
- Yaekage - Nível 45 · Arqueiro · 207.375 de poder de combate
- Gabbagool - Nível 45 · Clérigo · 202.382 de poder de combate
- TheFool - Nível 45 · Encantador · 197.577 de poder de combate
- Skylas - Nível 45 · Arqueiro · 197.404 de poder de combate
- P2rroDPluche - Nível 45 · Mago · 197.193 de poder de combate
- Fodisa - Nível 45 · Espiritualista · 192.308 de poder de combate
- Metaphys - Nível 45 · Clérigo · 191.673 de poder de combate
- Penguin - Nível 45 · Encantador · 191.430 de poder de combate