AION 2 characters of Korea · Zemurru ranked by NCSOFT's official Combat Power, with class, level, gear score and server. The ranking is built from the profiles opened on Shugo.GG: a character appears once its profile has been opened here at least once, its score updates every time the profile is opened, and the top 500 of each region is refreshed nightly. Regions are ranked separately because they run different game versions.
| # | Character | Class | Level | Server | Combat Power |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뿌잉 | Cleric | 50 | Zemurru | 1,160,064 |
| 2 | 퀸 | Ranger | 50 | Zemurru | 1,092,871 |
| 3 | 룬 | Sorcerer | 50 | Zemurru | 1,087,471 |
| 4 | 쭘 | Sorcerer | 50 | Zemurru | 1,067,390 |
| 5 | 깃 | Chanter | 50 | Zemurru | 1,065,365 |
| 6 | 낄 | Cleric | 50 | Zemurru | 1,057,416 |
| 7 | 삐뽀 | Chanter | 50 | Zemurru | 1,054,357 |
| 8 | 뜌쮸 | Ranger | 50 | Zemurru | 1,053,616 |
| 9 | 밍 | Cleric | 50 | Zemurru | 1,051,441 |
| 10 | 췐 | Assassin | 50 | Zemurru | 1,028,419 |
| 11 | 잇샤 | Cleric | 50 | Zemurru | 1,023,032 |
| 12 | 펑 | Ranger | 50 | Zemurru | 1,022,906 |
| 13 | 띨롱똘롱 | Cleric | 50 | Zemurru | 1,019,290 |
| 14 | 쿡 | Assassin | 50 | Zemurru | 1,003,408 |
| 15 | 쭈밍 | Chanter | 50 | Zemurru | 1,003,163 |
| 16 | 뉘 | Assassin | 50 | Zemurru | 971,450 |
| 17 | 그리폰 | Ranger | 50 | Zemurru | 960,754 |
| 18 | 뚜뚠 | Chanter | 50 | Zemurru | 952,768 |
| 19 | 뜌뜌 | Cleric | 50 | Zemurru | 940,516 |
| 20 | 멻 | Gladiator | 50 | Zemurru | 933,454 |
| 21 | 슉슉슉 | Ranger | 50 | Zemurru | 931,314 |
| 22 | 웬 | Chanter | 50 | Zemurru | 919,748 |
| 23 | 쪼쪼 | Sorcerer | 50 | Zemurru | 877,970 |
| 24 | 똘쿤 | Chanter | 50 | Zemurru | 874,022 |
| 25 | 챱츄 | Assassin | 50 | Zemurru | 860,892 |
| 26 | 원시인 | Templar | 50 | Zemurru | 856,195 |
| 27 | 쀼힝 | Ranger | 50 | Zemurru | 850,920 |
| 28 | JayDD제이 | Templar | 50 | Zemurru | 850,709 |
| 29 | 빵넴 | Gladiator | 50 | Zemurru | 841,365 |
| 30 | 댁 | Chanter | 50 | Zemurru | 837,067 |
| 31 | 쀼밍 | Cleric | 50 | Zemurru | 827,247 |
| 32 | 닭띠 | Ranger | 50 | Zemurru | 824,509 |
| 33 | 떳 | Cleric | 50 | Zemurru | 813,570 |
| 34 | 쮸밍 | Spiritmaster | 50 | Zemurru | 805,541 |
| 35 | ILLHVHL | Spiritmaster | 50 | Zemurru | 758,623 |
| 36 | 뽈롱 | Sorcerer | 50 | Zemurru | 751,848 |
| 37 | 캘 | Cleric | 50 | Zemurru | 739,697 |
| 38 | 닭닭 | Gladiator | 50 | Zemurru | 731,513 |
| 39 | 꼬 | Ranger | 50 | Zemurru | 725,430 |
| 40 | 읙 | Gladiator | 50 | Zemurru | 717,756 |
| 41 | 미유Ariel | Ranger | 50 | Zemurru | 713,337 |
| 42 | 캡 | Gladiator | 50 | Zemurru | 695,423 |
| 43 | 천사살성 | Assassin | 50 | Zemurru | 682,525 |
| 44 | 아윽 | Assassin | 50 | Zemurru | 658,175 |
| 45 | 앜랄 | Ranger | 50 | Zemurru | 656,692 |
| 46 | 깍 | Sorcerer | 50 | Zemurru | 654,533 |
| 47 | 훠궈 | Chanter | 45 | Zemurru | 643,214 |
| 48 | Cookies | Ranger | 50 | Zemurru | 635,155 |
| 49 | 킼킼 | Cleric | 45 | Zemurru | 623,044 |
| 50 | Icemoon | Brawler | 50 | Zemurru | 619,120 |
| 51 | 쿏 | Chanter | 50 | Zemurru | 598,168 |
| 52 | 강격 | Gladiator | 50 | Zemurru | 590,848 |
| 53 | 씽 | Assassin | 50 | Zemurru | 590,631 |
| 54 | 긂 | Ranger | 50 | Zemurru | 585,614 |
| 55 | 흴 | Assassin | 50 | Zemurru | 583,624 |
| 56 | 뀬 | Sorcerer | 45 | Zemurru | 579,613 |
| 57 | 쀼쀼쀼 | Templar | 50 | Zemurru | 577,107 |
| 58 | ParkJoon | Cleric | 50 | Zemurru | 570,544 |
| 59 | 뼉 | Ranger | 50 | Zemurru | 561,211 |
| 60 | 퓨슉 | Ranger | 50 | Zemurru | 552,243 |
| 61 | 휙휙 | Gladiator | 50 | Zemurru | 549,059 |
| 62 | 뚠뚠 | Cleric | 50 | Zemurru | 537,639 |
| 63 | 맓 | Sorcerer | 50 | Zemurru | 536,568 |
| 64 | 쇽쇽 | Ranger | 50 | Zemurru | 529,155 |
| 65 | 쐇 | Ranger | 50 | Zemurru | 524,524 |
| 66 | 댕 | Chanter | 45 | Zemurru | 518,638 |
| 67 | 밍짱 | Sorcerer | 50 | Zemurru | 516,012 |
| 68 | 얏 | Cleric | 45 | Zemurru | 515,608 |
| 69 | 쿤 | Ranger | 45 | Zemurru | 514,907 |
| 70 | 췱 | Brawler | 50 | Zemurru | 514,622 |
| 71 | BlueMountain | Cleric | 50 | Zemurru | 507,845 |
| 72 | 횻 | Chanter | 50 | Zemurru | 505,952 |
| 73 | 뿡 | Chanter | 45 | Zemurru | 504,280 |
| 74 | 뽀삐뽀삐 | Brawler | 50 | Zemurru | 500,511 |
| 75 | 꼬몽 | Chanter | 50 | Zemurru | 490,716 |
| 76 | 듸 | Assassin | 45 | Zemurru | 490,016 |
| 77 | 봘 | Cleric | 50 | Zemurru | 484,503 |
| 78 | 쇼쇼쇼쇼 | Spiritmaster | 50 | Zemurru | 483,528 |
| 79 | 훙훙 | Cleric | 50 | Zemurru | 482,641 |
| 80 | 팝팝 | Assassin | 50 | Zemurru | 481,330 |
| 81 | Hanari | Chanter | 50 | Zemurru | 480,528 |
| 82 | 삑 | Gladiator | 45 | Zemurru | 477,241 |
| 83 | IIDuamuraII | Cleric | 50 | Zemurru | 476,705 |
| 84 | 섞 | Cleric | 50 | Zemurru | 475,004 |
| 85 | 툭툭 | Gladiator | 50 | Zemurru | 473,360 |
| 86 | RadnomD | Chanter | 50 | Zemurru | 468,675 |
| 87 | VIPohye | Chanter | 50 | Zemurru | 468,458 |
| 88 | 쑉쑉 | Ranger | 45 | Zemurru | 467,480 |
| 89 | Byeolha | Cleric | 50 | Zemurru | 467,429 |
| 90 | 윈 | Assassin | 50 | Zemurru | 463,814 |
| 91 | 스피드거북이R | Gladiator | 45 | Zemurru | 460,632 |
| 92 | 샾 | Spiritmaster | 50 | Zemurru | 460,291 |
| 93 | 뿟 | Ranger | 50 | Zemurru | 459,002 |
| 94 | 셧 | Ranger | 50 | Zemurru | 455,818 |
| 95 | 꽁꽁 | Chanter | 45 | Zemurru | 455,639 |
| 96 | 쥐 | Spiritmaster | 50 | Zemurru | 455,516 |
| 97 | 쮠킴 | Cleric | 50 | Zemurru | 454,738 |
| 98 | 썬칩 | Spiritmaster | 45 | Zemurru | 452,177 |
| 99 | 띠옹 | Ranger | 50 | Zemurru | 451,509 |
| 100 | 퀢 | Assassin | 50 | Zemurru | 449,151 |
Related: character search · How the leaderboard works.