AION 2 characters of Korea · Vaizel ranked by NCSOFT's official Combat Power, with class, level, gear score and server. The ranking is built from the profiles opened on Shugo.GG: a character appears once its profile has been opened here at least once, its score updates every time the profile is opened, and the top 500 of each region is refreshed nightly. Regions are ranked separately because they run different game versions.
| # | Character | Class | Level | Server | Combat Power |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 눈바다 | Sorcerer | 50 | Vaizel | 1,162,006 |
| 2 | 영절 | Spiritmaster | 50 | Vaizel | 1,139,616 |
| 3 | 힐러는도구다 | Cleric | 50 | Vaizel | 1,126,787 |
| 4 | 검태커 | Gladiator | 50 | Vaizel | 1,116,080 |
| 5 | 딴딴 | Templar | 50 | Vaizel | 1,105,139 |
| 6 | 굿굿 | Ranger | 50 | Vaizel | 1,097,952 |
| 7 | 홰 | Gladiator | 50 | Vaizel | 1,081,525 |
| 8 | 쵸비 | Sorcerer | 50 | Vaizel | 1,081,247 |
| 9 | 촤 | Gladiator | 50 | Vaizel | 1,080,325 |
| 10 | Not4You | Assassin | 50 | Vaizel | 1,076,464 |
| 11 | 섀 | Assassin | 50 | Vaizel | 1,073,824 |
| 12 | 윈 | Templar | 50 | Vaizel | 1,071,595 |
| 13 | 틴 | Templar | 50 | Vaizel | 1,065,980 |
| 14 | 띸 | Gladiator | 50 | Vaizel | 1,060,499 |
| 15 | 금강령 | Templar | 50 | Vaizel | 1,058,000 |
| 16 | 챱츄 | Cleric | 50 | Vaizel | 1,051,708 |
| 17 | 큐큐 | Spiritmaster | 50 | Vaizel | 1,040,369 |
| 18 | 앵 | Chanter | 50 | Vaizel | 1,040,190 |
| 19 | 츄 | Templar | 50 | Vaizel | 1,039,685 |
| 20 | 갓댐 | Sorcerer | 50 | Vaizel | 1,033,926 |
| 21 | 늬 | Cleric | 50 | Vaizel | 1,025,884 |
| 22 | 탱 | Templar | 50 | Vaizel | 1,024,104 |
| 23 | 쓱 | Templar | 50 | Vaizel | 1,023,452 |
| 24 | 텡 | Cleric | 50 | Vaizel | 1,021,693 |
| 25 | 쭈 | Cleric | 50 | Vaizel | 1,009,538 |
| 26 | 셈 | Cleric | 50 | Vaizel | 1,005,484 |
| 27 | 찡긋04 | Gladiator | 50 | Vaizel | 1,004,273 |
| 28 | 쎌 | Chanter | 50 | Vaizel | 1,000,449 |
| 29 | 푹 | Cleric | 50 | Vaizel | 994,483 |
| 30 | 깽깽 | Cleric | 50 | Vaizel | 988,037 |
| 31 | 햄톨 | Ranger | 50 | Vaizel | 987,472 |
| 32 | 씽 | Chanter | 50 | Vaizel | 983,583 |
| 33 | 벼 | Ranger | 50 | Vaizel | 977,232 |
| 34 | 엥엥 | Assassin | 50 | Vaizel | 975,341 |
| 35 | 넋 | Chanter | 50 | Vaizel | 973,654 |
| 36 | 쌍 | Chanter | 50 | Vaizel | 965,609 |
| 37 | 꼬꼬 | Ranger | 50 | Vaizel | 961,560 |
| 38 | 제리에 | Sorcerer | 50 | Vaizel | 957,116 |
| 39 | 빡빡 | Templar | 50 | Vaizel | 951,644 |
| 40 | 라리에트 | Cleric | 50 | Vaizel | 948,269 |
| 41 | 꾹 | Templar | 50 | Vaizel | 947,235 |
| 42 | 쌀둥 | Templar | 50 | Vaizel | 945,300 |
| 43 | 닉넴 | Sorcerer | 50 | Vaizel | 945,184 |
| 44 | 몽 | Assassin | 50 | Vaizel | 938,205 |
| 45 | 쩍 | Gladiator | 50 | Vaizel | 929,876 |
| 46 | 풉 | Templar | 50 | Vaizel | 928,317 |
| 47 | 쵸피 | Gladiator | 50 | Vaizel | 925,521 |
| 48 | 아라루리 | Sorcerer | 50 | Vaizel | 913,930 |
| 49 | 멹 | Chanter | 50 | Vaizel | 911,274 |
| 50 | 팡 | Sorcerer | 50 | Vaizel | 903,643 |
| 51 | 꾼 | Assassin | 50 | Vaizel | 883,165 |
| 52 | 띵띵띵 | Chanter | 50 | Vaizel | 877,002 |
| 53 | 꼬쮸 | Sorcerer | 50 | Vaizel | 874,699 |
| 54 | 슥삯 | Assassin | 50 | Vaizel | 873,959 |
| 55 | 킁 | Gladiator | 50 | Vaizel | 871,701 |
| 56 | 풍랑 | Templar | 50 | Vaizel | 869,780 |
| 57 | 삨 | Ranger | 50 | Vaizel | 864,095 |
| 58 | 촹 | Gladiator | 50 | Vaizel | 863,138 |
| 59 | 지해 | Cleric | 50 | Vaizel | 854,213 |
| 60 | 윌 | Chanter | 50 | Vaizel | 853,861 |
| 61 | 뾍 | Sorcerer | 50 | Vaizel | 846,404 |
| 62 | MP | Templar | 50 | Vaizel | 839,202 |
| 63 | 강냉이 | Ranger | 50 | Vaizel | 833,386 |
| 64 | 붐 | Gladiator | 50 | Vaizel | 832,129 |
| 65 | 컷 | Cleric | 50 | Vaizel | 832,019 |
| 66 | 혠 | Cleric | 50 | Vaizel | 831,797 |
| 67 | 큿 | Ranger | 50 | Vaizel | 829,025 |
| 68 | Helina | Sorcerer | 50 | Vaizel | 808,312 |
| 69 | 쌩 | Templar | 50 | Vaizel | 795,246 |
| 70 | 뎁 | Assassin | 50 | Vaizel | 794,031 |
| 71 | 썬 | Gladiator | 50 | Vaizel | 791,473 |
| 72 | 짱짱짱 | Templar | 50 | Vaizel | 771,518 |
| 73 | 랭 | Chanter | 50 | Vaizel | 761,652 |
| 74 | 쏘잉 | Brawler | 50 | Vaizel | 752,034 |
| 75 | 쵸잉 | Chanter | 50 | Vaizel | 747,521 |
| 76 | 뗧 | Gladiator | 50 | Vaizel | 737,482 |
| 77 | 뽀쌀 | Assassin | 50 | Vaizel | 731,736 |
| 78 | 쩩 | Gladiator | 50 | Vaizel | 718,503 |
| 79 | 꾺 | Spiritmaster | 50 | Vaizel | 714,680 |
| 80 | 똥뀨 | Cleric | 50 | Vaizel | 692,492 |
| 81 | 칸 | Sorcerer | 50 | Vaizel | 689,444 |
| 82 | 매짓 | Sorcerer | 50 | Vaizel | 680,866 |
| 83 | 슌 | Assassin | 50 | Vaizel | 680,009 |
| 84 | 쫘 | Ranger | 50 | Vaizel | 670,361 |
| 85 | 쁏 | Cleric | 50 | Vaizel | 669,325 |
| 86 | 쟤 | Chanter | 50 | Vaizel | 665,029 |
| 87 | 솜 | Chanter | 50 | Vaizel | 663,518 |
| 88 | GoWay | Assassin | 50 | Vaizel | 663,024 |
| 89 | 띠릉 | Brawler | 50 | Vaizel | 643,117 |
| 90 | 지하심 | Chanter | 50 | Vaizel | 634,324 |
| 91 | 홧 | Cleric | 50 | Vaizel | 630,157 |
| 92 | 뼞 | Cleric | 50 | Vaizel | 623,864 |
| 93 | 좐 | Ranger | 50 | Vaizel | 618,292 |
| 94 | 뚜룩 | Ranger | 50 | Vaizel | 617,849 |
| 95 | 똣 | Cleric | 50 | Vaizel | 613,262 |
| 96 | 먁 | Ranger | 50 | Vaizel | 606,262 |
| 97 | numberone | Cleric | 50 | Vaizel | 606,039 |
| 98 | 촐싹 | Ranger | 50 | Vaizel | 605,624 |
| 99 | 쓬 | Ranger | 50 | Vaizel | 603,384 |
| 100 | 슣 | Templar | 50 | Vaizel | 600,332 |
Related: character search · How the leaderboard works.