AION 2 characters of Korea · Tsenka ranked by NCSOFT's official Combat Power, with class, level, gear score and server. The ranking is built from the profiles opened on Shugo.GG: a character appears once its profile has been opened here at least once, its score updates every time the profile is opened, and the top 500 of each region is refreshed nightly. Regions are ranked separately because they run different game versions.
| # | Character | Class | Level | Server | Combat Power |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쨈탱 | Templar | 50 | Tsenka | 1,114,774 |
| 2 | 랏 | Assassin | 50 | Tsenka | 1,082,593 |
| 3 | 활돌리기 | Ranger | 50 | Tsenka | 1,068,848 |
| 4 | 딜 | Templar | 50 | Tsenka | 1,060,300 |
| 5 | Elementalist | Spiritmaster | 50 | Tsenka | 1,003,927 |
| 6 | 댄 | Templar | 50 | Tsenka | 986,506 |
| 7 | 띄 | Ranger | 50 | Tsenka | 977,510 |
| 8 | 꾱 | Ranger | 50 | Tsenka | 969,310 |
| 9 | 핫딜 | Chanter | 50 | Tsenka | 953,628 |
| 10 | 캉 | Templar | 50 | Tsenka | 948,348 |
| 11 | 햇 | Chanter | 50 | Tsenka | 915,017 |
| 12 | 썰 | Chanter | 50 | Tsenka | 867,800 |
| 13 | 샾 | Cleric | 50 | Tsenka | 831,900 |
| 14 | 샘 | Cleric | 50 | Tsenka | 818,303 |
| 15 | 믈 | Gladiator | 50 | Tsenka | 811,155 |
| 16 | 닙 | Chanter | 50 | Tsenka | 808,347 |
| 17 | 뚯뚜 | Sorcerer | 50 | Tsenka | 806,305 |
| 18 | 턍 | Ranger | 50 | Tsenka | 805,092 |
| 19 | 쓱쓱 | Ranger | 50 | Tsenka | 790,468 |
| 20 | 긁 | Assassin | 50 | Tsenka | 788,956 |
| 21 | 츄릅츄릅 | Assassin | 50 | Tsenka | 784,520 |
| 22 | 굔 | Chanter | 50 | Tsenka | 784,440 |
| 23 | 살성 | Assassin | 50 | Tsenka | 782,003 |
| 24 | Chanter | Chanter | 50 | Tsenka | 752,377 |
| 25 | 뚠뚠 | Templar | 50 | Tsenka | 751,855 |
| 26 | 쿵쿵쿵 | Chanter | 50 | Tsenka | 751,039 |
| 27 | 쏠 | Sorcerer | 50 | Tsenka | 744,989 |
| 28 | 띃 | Templar | 50 | Tsenka | 685,005 |
| 29 | 샘샘 | Ranger | 50 | Tsenka | 657,415 |
| 30 | 픔 | Cleric | 50 | Tsenka | 643,513 |
| 31 | 뭘 | Ranger | 50 | Tsenka | 643,383 |
| 32 | 푹 | Assassin | 50 | Tsenka | 640,667 |
| 33 | 짱1 | Ranger | 50 | Tsenka | 600,173 |
| 34 | 뷑 | Sorcerer | 50 | Tsenka | 597,973 |
| 35 | 텨 | Chanter | 45 | Tsenka | 586,842 |
| 36 | 펩 | Assassin | 50 | Tsenka | 573,694 |
| 37 | 퍄햐 | Brawler | 50 | Tsenka | 563,738 |
| 38 | 쩹 | Brawler | 50 | Tsenka | 557,067 |
| 39 | 쮼 | Cleric | 50 | Tsenka | 556,714 |
| 40 | 쿡쿡 | Ranger | 50 | Tsenka | 552,996 |
| 41 | 단검돌리기 | Assassin | 50 | Tsenka | 552,305 |
| 42 | 왈 | Templar | 45 | Tsenka | 541,828 |
| 43 | 빡돔 | Sorcerer | 50 | Tsenka | 538,880 |
| 44 | 찌뚱 | Assassin | 50 | Tsenka | 529,097 |
| 45 | 쑉 | Ranger | 50 | Tsenka | 526,726 |
| 46 | 뻥 | Spiritmaster | 50 | Tsenka | 522,229 |
| 47 | 퐁퐁퐁 | Gladiator | 50 | Tsenka | 512,937 |
| 48 | 오리지날흑마 | Cleric | 50 | Tsenka | 499,570 |
| 49 | 헴 | Ranger | 50 | Tsenka | 498,602 |
| 50 | 쟉 | Brawler | 50 | Tsenka | 496,889 |
| 51 | 샘샘샘 | Brawler | 50 | Tsenka | 492,245 |
| 52 | 펍 | Gladiator | 50 | Tsenka | 490,918 |
| 53 | 쿄쿄쿄 | Assassin | 50 | Tsenka | 488,279 |
| 54 | 봛 | Spiritmaster | 50 | Tsenka | 484,243 |
| 55 | 펙 | Cleric | 50 | Tsenka | 480,395 |
| 56 | 쓤 | Spiritmaster | 50 | Tsenka | 467,904 |
| 57 | 쭘 | Brawler | 50 | Tsenka | 466,668 |
| 58 | 펳 | Gladiator | 50 | Tsenka | 461,687 |
| 59 | 펡 | Ranger | 50 | Tsenka | 457,961 |
| 60 | Darling | Gladiator | 50 | Tsenka | 442,821 |
| 61 | 딻 | Sorcerer | 50 | Tsenka | 442,792 |
| 62 | 텝 | Chanter | 50 | Tsenka | 436,935 |
| 63 | 콕콕 | Ranger | 50 | Tsenka | 436,192 |
| 64 | 작은달 | Ranger | 50 | Tsenka | 427,038 |
| 65 | 슝슝슝 | Chanter | 50 | Tsenka | 423,825 |
| 66 | 흑곰 | Gladiator | 50 | Tsenka | 417,292 |
| 67 | 컷 | Chanter | 50 | Tsenka | 412,949 |
| 68 | 뀨뀨뀨 | Cleric | 50 | Tsenka | 410,530 |
| 69 | Charlotte | Ranger | 50 | Tsenka | 404,322 |
| 70 | Stayhappy | Ranger | 50 | Tsenka | 403,039 |
| 71 | 괟 | Cleric | 50 | Tsenka | 402,587 |
| 72 | Redemption | Gladiator | 50 | Tsenka | 399,973 |
| 73 | 씽씽 | Templar | 45 | Tsenka | 398,211 |
| 74 | 눕 | Ranger | 50 | Tsenka | 389,311 |
| 75 | 쎈놈 | Templar | 45 | Tsenka | 387,514 |
| 76 | 캑 | Chanter | 49 | Tsenka | 374,675 |
| 77 | 풍검 | Chanter | 50 | Tsenka | 373,774 |
| 78 | 묵묵묵 | Cleric | 50 | Tsenka | 373,369 |
| 79 | 쑐 | Brawler | 50 | Tsenka | 368,578 |
| 80 | 운몽 | Chanter | 50 | Tsenka | 367,982 |
| 81 | 민석 | Brawler | 50 | Tsenka | 364,565 |
| 82 | 쟈뎅 | Assassin | 50 | Tsenka | 364,013 |
| 83 | 쿵쾅쿵쾅 | Chanter | 45 | Tsenka | 353,024 |
| 84 | 퍕 | Assassin | 50 | Tsenka | 350,124 |
| 85 | 호호호호호호호호 | Brawler | 50 | Tsenka | 345,683 |
| 86 | 껶 | Ranger | 50 | Tsenka | 341,322 |
| 87 | 슽 | Templar | 50 | Tsenka | 334,707 |
| 88 | 갓갓갓 | Assassin | 50 | Tsenka | 334,566 |
| 89 | 귕 | Ranger | 50 | Tsenka | 330,206 |
| 90 | 쏵 | Gladiator | 50 | Tsenka | 327,912 |
| 91 | 꿀 | Gladiator | 45 | Tsenka | 325,164 |
| 92 | 퉤퉤퉤퉤 | Assassin | 50 | Tsenka | 316,117 |
| 93 | 쪄 | Cleric | 50 | Tsenka | 312,757 |
| 94 | 튀 | Ranger | 47 | Tsenka | 291,552 |
| 95 | 블루베리빵 | Brawler | 50 | Tsenka | 291,159 |
| 96 | 픜 | Spiritmaster | 48 | Tsenka | 258,522 |
| 97 | 갯 | Brawler | 45 | Tsenka | 256,163 |
| 98 | 불야성 | Ranger | 47 | Tsenka | 253,473 |
| 99 | 쌱 | Ranger | 45 | Tsenka | 251,804 |
| 100 | 닿 | Cleric | 45 | Tsenka | 248,112 |
Related: character search · How the leaderboard works.