AION 2 characters of Korea · Ereshkigal ranked by NCSOFT's official Combat Power, with class, level, gear score and server. The ranking is built from the profiles opened on Shugo.GG: a character appears once its profile has been opened here at least once, its score updates every time the profile is opened, and the top 500 of each region is refreshed nightly. Regions are ranked separately because they run different game versions.
| # | Character | Class | Level | Server | Combat Power |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쌜 | Sorcerer | 50 | Ereshkigal | 1,089,011 |
| 2 | 넹 | Cleric | 50 | Ereshkigal | 1,080,776 |
| 3 | 엥 | Templar | 50 | Ereshkigal | 1,080,242 |
| 4 | 슠 | Assassin | 50 | Ereshkigal | 1,065,578 |
| 5 | 껌 | Assassin | 50 | Ereshkigal | 1,064,591 |
| 6 | 윈 | Ranger | 50 | Ereshkigal | 1,053,807 |
| 7 | 뜬뜬 | Chanter | 50 | Ereshkigal | 1,053,538 |
| 8 | 악마지니 | Gladiator | 50 | Ereshkigal | 1,048,783 |
| 9 | 샧걋샥샥샧샥 | Assassin | 50 | Ereshkigal | 1,044,215 |
| 10 | 욘뚜 | Gladiator | 50 | Ereshkigal | 1,041,489 |
| 11 | 긁긁 | Ranger | 50 | Ereshkigal | 1,038,538 |
| 12 | 찝 | Spiritmaster | 50 | Ereshkigal | 1,032,709 |
| 13 | 듄 | Chanter | 50 | Ereshkigal | 1,031,770 |
| 14 | 엽 | Chanter | 50 | Ereshkigal | 1,018,653 |
| 15 | 읅 | Ranger | 50 | Ereshkigal | 1,012,760 |
| 16 | 뚜벅 | Chanter | 50 | Ereshkigal | 1,009,368 |
| 17 | 멩멩 | Sorcerer | 50 | Ereshkigal | 1,008,791 |
| 18 | 뽀 | Sorcerer | 50 | Ereshkigal | 1,003,131 |
| 19 | 픃 | Cleric | 50 | Ereshkigal | 1,002,943 |
| 20 | 무과 | Spiritmaster | 50 | Ereshkigal | 1,001,087 |
| 21 | 훨 | Ranger | 50 | Ereshkigal | 1,000,237 |
| 22 | 핌 | Ranger | 50 | Ereshkigal | 999,207 |
| 23 | 꿀 | Chanter | 50 | Ereshkigal | 996,771 |
| 24 | 갼 | Ranger | 50 | Ereshkigal | 996,619 |
| 25 | 에이 | Sorcerer | 50 | Ereshkigal | 994,670 |
| 26 | 밍 | Chanter | 50 | Ereshkigal | 994,659 |
| 27 | 젤 | Gladiator | 50 | Ereshkigal | 985,778 |
| 28 | 자켄 | Assassin | 50 | Ereshkigal | 984,997 |
| 29 | 뽈 | Templar | 50 | Ereshkigal | 982,397 |
| 30 | 닉 | Ranger | 50 | Ereshkigal | 971,885 |
| 31 | 쌍 | Assassin | 50 | Ereshkigal | 949,453 |
| 32 | 뷔 | Sorcerer | 50 | Ereshkigal | 938,987 |
| 33 | 큐 | Sorcerer | 50 | Ereshkigal | 937,775 |
| 34 | 찢 | Chanter | 50 | Ereshkigal | 933,706 |
| 35 | 마미손 | Chanter | 50 | Ereshkigal | 924,621 |
| 36 | 괌 | Ranger | 50 | Ereshkigal | 902,756 |
| 37 | 쭌 | Assassin | 50 | Ereshkigal | 900,038 |
| 38 | 깡 | Gladiator | 50 | Ereshkigal | 892,698 |
| 39 | 뚜뚜빵 | Sorcerer | 50 | Ereshkigal | 886,156 |
| 40 | 슥 | Assassin | 50 | Ereshkigal | 885,603 |
| 41 | 깃 | Ranger | 50 | Ereshkigal | 883,818 |
| 42 | 칸 | Gladiator | 50 | Ereshkigal | 876,204 |
| 43 | 뿩 | Spiritmaster | 50 | Ereshkigal | 860,374 |
| 44 | 웡웡 | Cleric | 50 | Ereshkigal | 857,246 |
| 45 | 늅 | Ranger | 50 | Ereshkigal | 842,747 |
| 46 | 띵뀨 | Templar | 50 | Ereshkigal | 838,798 |
| 47 | 몽 | Ranger | 50 | Ereshkigal | 834,185 |
| 48 | 땅굴벌레 | Templar | 50 | Ereshkigal | 832,024 |
| 49 | 룬 | Assassin | 50 | Ereshkigal | 822,909 |
| 50 | 컹 | Cleric | 50 | Ereshkigal | 817,464 |
| 51 | 쁬 | Chanter | 50 | Ereshkigal | 814,019 |
| 52 | 밍짱 | Cleric | 50 | Ereshkigal | 809,929 |
| 53 | 땀땀 | Chanter | 50 | Ereshkigal | 790,019 |
| 54 | 삑 | Sorcerer | 50 | Ereshkigal | 780,375 |
| 55 | 뎁 | Assassin | 50 | Ereshkigal | 771,145 |
| 56 | 뺵 | Assassin | 50 | Ereshkigal | 756,985 |
| 57 | 둅 | Templar | 50 | Ereshkigal | 738,409 |
| 58 | 소환하다 | Spiritmaster | 50 | Ereshkigal | 727,814 |
| 59 | 앙신 | Chanter | 50 | Ereshkigal | 721,309 |
| 60 | 쳥 | Assassin | 50 | Ereshkigal | 716,266 |
| 61 | 뵙 | Assassin | 50 | Ereshkigal | 715,665 |
| 62 | 픙 | Chanter | 50 | Ereshkigal | 711,680 |
| 63 | 이응이응 | Sorcerer | 50 | Ereshkigal | 705,892 |
| 64 | 쪄 | Chanter | 50 | Ereshkigal | 698,460 |
| 65 | 텝 | Templar | 50 | Ereshkigal | 694,777 |
| 66 | 밓 | Gladiator | 50 | Ereshkigal | 694,600 |
| 67 | 쩻 | Brawler | 50 | Ereshkigal | 680,639 |
| 68 | 끠 | Templar | 50 | Ereshkigal | 667,935 |
| 69 | 잇잇 | Assassin | 50 | Ereshkigal | 667,716 |
| 70 | 햫 | Ranger | 50 | Ereshkigal | 667,423 |
| 71 | 잭팟 | Brawler | 50 | Ereshkigal | 651,317 |
| 72 | 뷱 | Brawler | 50 | Ereshkigal | 650,369 |
| 73 | 펏 | Ranger | 50 | Ereshkigal | 635,505 |
| 74 | 쵹 | Ranger | 50 | Ereshkigal | 625,966 |
| 75 | 빡빡 | Templar | 50 | Ereshkigal | 622,208 |
| 76 | 쿅 | Spiritmaster | 50 | Ereshkigal | 620,648 |
| 77 | 닉넴 | Templar | 50 | Ereshkigal | 612,826 |
| 78 | 컄 | Templar | 50 | Ereshkigal | 596,087 |
| 79 | 긇 | Sorcerer | 50 | Ereshkigal | 594,428 |
| 80 | 팡 | Chanter | 50 | Ereshkigal | 591,916 |
| 81 | 읒 | Cleric | 50 | Ereshkigal | 591,428 |
| 82 | 큐핏 | Cleric | 50 | Ereshkigal | 586,895 |
| 83 | 잎잎 | Cleric | 50 | Ereshkigal | 585,007 |
| 84 | 릇 | Sorcerer | 50 | Ereshkigal | 584,739 |
| 85 | 똭 | Chanter | 45 | Ereshkigal | 579,869 |
| 86 | 퉹 | Cleric | 50 | Ereshkigal | 572,378 |
| 87 | 쮠 | Spiritmaster | 50 | Ereshkigal | 569,930 |
| 88 | 떵꼬 | Ranger | 45 | Ereshkigal | 563,946 |
| 89 | 꺘 | Ranger | 45 | Ereshkigal | 552,551 |
| 90 | 뀐 | Cleric | 50 | Ereshkigal | 551,045 |
| 91 | 밞 | Cleric | 50 | Ereshkigal | 547,339 |
| 92 | 풩 | Chanter | 45 | Ereshkigal | 545,402 |
| 93 | 꽂 | Cleric | 50 | Ereshkigal | 543,975 |
| 94 | 짙 | Assassin | 50 | Ereshkigal | 543,454 |
| 95 | 곰뎅 | Ranger | 50 | Ereshkigal | 540,371 |
| 96 | 꿂 | Ranger | 50 | Ereshkigal | 539,724 |
| 97 | 뿧 | Templar | 50 | Ereshkigal | 534,762 |
| 98 | 캘 | Templar | 50 | Ereshkigal | 531,027 |
| 99 | 팥빵 | Chanter | 50 | Ereshkigal | 530,706 |
| 100 | 눌렀 | Spiritmaster | 50 | Ereshkigal | 528,505 |
Related: character search · How the leaderboard works.