AION 2 characters of Global · Kaisinel (Asia) ranked by NCSOFT's official Combat Power, with class, level, gear score and server. The ranking is built from the profiles opened on Shugo.GG: a character appears once its profile has been opened here at least once, its score updates every time the profile is opened, and the top 500 of each region is refreshed nightly. Regions are ranked separately because they run different game versions.
| # | Character | Class | Level | Server | Combat Power |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダダド | Templar | 45 | Kaisinel (Asia) | 279,853 |
| 2 | MiLin | Ranger | 45 | Kaisinel (Asia) | 273,154 |
| 3 | Laughing | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 265,412 |
| 4 | Skidzo | Ranger | 45 | Kaisinel (Asia) | 255,276 |
| 5 | natuan | Ranger | 45 | Kaisinel (Asia) | 244,184 |
| 6 | Paultimate | Sorcerer | 45 | Kaisinel (Asia) | 243,037 |
| 7 | Burst | Sorcerer | 45 | Kaisinel (Asia) | 241,791 |
| 8 | 정령성 | Spiritmaster | 45 | Kaisinel (Asia) | 240,765 |
| 9 | TouchME | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 240,017 |
| 10 | Blueseaa | Chanter | 45 | Kaisinel (Asia) | 239,316 |
| 11 | 十兵衛 | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 238,899 |
| 12 | Caligo | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 238,488 |
| 13 | 테디 | Chanter | 45 | Kaisinel (Asia) | 237,793 |
| 14 | Zigzal | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 236,785 |
| 15 | Adam | Chanter | 45 | Kaisinel (Asia) | 235,448 |
| 16 | 베베 | Cleric | 45 | Kaisinel (Asia) | 234,508 |
| 17 | まちょま | Ranger | 45 | Kaisinel (Asia) | 234,036 |
| 18 | 醉枕江山 | Chanter | 45 | Kaisinel (Asia) | 232,641 |
| 19 | Bell | Templar | 45 | Kaisinel (Asia) | 230,744 |
| 20 | Rulith | Ranger | 45 | Kaisinel (Asia) | 230,546 |
| 21 | 협 | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 230,202 |
| 22 | 소연신 | Chanter | 45 | Kaisinel (Asia) | 229,667 |
| 23 | long | Cleric | 45 | Kaisinel (Asia) | 228,140 |
| 24 | 도빠 | Chanter | 45 | Kaisinel (Asia) | 228,034 |
| 25 | 猛男 | Ranger | 45 | Kaisinel (Asia) | 227,896 |
| 26 | ジェノサイド林 | Ranger | 45 | Kaisinel (Asia) | 225,103 |
| 27 | 솔 | Chanter | 45 | Kaisinel (Asia) | 224,436 |
| 28 | Cillin | Templar | 45 | Kaisinel (Asia) | 224,408 |
| 29 | ataaco | Chanter | 45 | Kaisinel (Asia) | 224,369 |
| 30 | ろうしー | Spiritmaster | 45 | Kaisinel (Asia) | 223,929 |
| 31 | 막기 | Templar | 45 | Kaisinel (Asia) | 223,812 |
| 32 | A1ut | Cleric | 45 | Kaisinel (Asia) | 223,781 |
| 33 | Weiyang | Assassin | 45 | Kaisinel (Asia) | 223,011 |
| 34 | MitsuhaV | Chanter | 45 | Kaisinel (Asia) | 222,322 |
| 35 | Fade | Ranger | 45 | Kaisinel (Asia) | 221,775 |
| 36 | Xano | Chanter | 45 | Kaisinel (Asia) | 221,333 |
| 37 | Wno | Spiritmaster | 45 | Kaisinel (Asia) | 220,087 |
| 38 | Krieg | Assassin | 45 | Kaisinel (Asia) | 219,856 |
| 39 | Kestra | Cleric | 45 | Kaisinel (Asia) | 219,848 |
| 40 | suke | Cleric | 45 | Kaisinel (Asia) | 219,621 |
| 41 | りん | Templar | 45 | Kaisinel (Asia) | 219,459 |
| 42 | Zenith | Cleric | 45 | Kaisinel (Asia) | 219,402 |
| 43 | Kuropan9 | Cleric | 45 | Kaisinel (Asia) | 218,858 |
| 44 | 彩 | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 218,747 |
| 45 | 松マキサ | Ranger | 45 | Kaisinel (Asia) | 218,478 |
| 46 | LuffyDuffy | Cleric | 45 | Kaisinel (Asia) | 217,841 |
| 47 | 검숑 | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 217,303 |
| 48 | 슈성 | Templar | 45 | Kaisinel (Asia) | 217,191 |
| 49 | かわいい伯爵令嬢 | Cleric | 45 | Kaisinel (Asia) | 216,511 |
| 50 | Keyleb | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 216,246 |
| 51 | しんじ先輩 | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 215,955 |
| 52 | PishTheFish | Ranger | 45 | Kaisinel (Asia) | 215,680 |
| 53 | ERINA | Chanter | 45 | Kaisinel (Asia) | 215,315 |
| 54 | Kalachuchi | Cleric | 45 | Kaisinel (Asia) | 215,279 |
| 55 | AvRiiL | Chanter | 45 | Kaisinel (Asia) | 214,888 |
| 56 | Kreya | Cleric | 45 | Kaisinel (Asia) | 214,749 |
| 57 | PenguinLab | Ranger | 45 | Kaisinel (Asia) | 214,669 |
| 58 | K4SUMI | Templar | 45 | Kaisinel (Asia) | 214,459 |
| 59 | ararey | Ranger | 45 | Kaisinel (Asia) | 214,435 |
| 60 | GoodLoser | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 214,418 |
| 61 | Mikasaa | Ranger | 45 | Kaisinel (Asia) | 214,270 |
| 62 | Novus | Templar | 45 | Kaisinel (Asia) | 213,998 |
| 63 | きっちょ | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 212,902 |
| 64 | hasu0708 | Chanter | 45 | Kaisinel (Asia) | 212,781 |
| 65 | 림핌 | Cleric | 45 | Kaisinel (Asia) | 212,639 |
| 66 | Yuyan | Chanter | 45 | Kaisinel (Asia) | 212,507 |
| 67 | 黙れ小僧 | Cleric | 45 | Kaisinel (Asia) | 212,480 |
| 68 | RogerMonkey | Templar | 45 | Kaisinel (Asia) | 211,951 |
| 69 | yoko | Chanter | 45 | Kaisinel (Asia) | 211,939 |
| 70 | hanjukuuu | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 211,492 |
| 71 | UPP | Chanter | 45 | Kaisinel (Asia) | 211,432 |
| 72 | Shwi | Spiritmaster | 45 | Kaisinel (Asia) | 211,395 |
| 73 | すぎたなおや | Templar | 45 | Kaisinel (Asia) | 210,402 |
| 74 | ついんば | Templar | 45 | Kaisinel (Asia) | 210,372 |
| 75 | Lj | Chanter | 45 | Kaisinel (Asia) | 210,276 |
| 76 | loveVALORANT | Assassin | 45 | Kaisinel (Asia) | 210,153 |
| 77 | 輝夜 | Ranger | 45 | Kaisinel (Asia) | 210,086 |
| 78 | pipipi | Ranger | 45 | Kaisinel (Asia) | 210,041 |
| 79 | Lynxxx | Templar | 45 | Kaisinel (Asia) | 209,958 |
| 80 | Z4 | Templar | 45 | Kaisinel (Asia) | 209,930 |
| 81 | XiaoJon | Assassin | 45 | Kaisinel (Asia) | 209,821 |
| 82 | Snipermom | Ranger | 45 | Kaisinel (Asia) | 209,628 |
| 83 | NoLove | Spiritmaster | 45 | Kaisinel (Asia) | 209,393 |
| 84 | Seran | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 209,372 |
| 85 | 焦がし麦羊羹 | Sorcerer | 45 | Kaisinel (Asia) | 208,870 |
| 86 | Krul | Cleric | 45 | Kaisinel (Asia) | 208,513 |
| 87 | HISA | Templar | 45 | Kaisinel (Asia) | 208,485 |
| 88 | Azael | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 208,429 |
| 89 | Anake | Templar | 45 | Kaisinel (Asia) | 208,265 |
| 90 | こぉころ | Ranger | 45 | Kaisinel (Asia) | 208,246 |
| 91 | 妖精王 | Spiritmaster | 45 | Kaisinel (Asia) | 208,149 |
| 92 | esil | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 207,577 |
| 93 | Midoki | Ranger | 45 | Kaisinel (Asia) | 207,220 |
| 94 | Lasphyre | Ranger | 45 | Kaisinel (Asia) | 206,448 |
| 95 | TouchMeNot | Sorcerer | 45 | Kaisinel (Asia) | 206,396 |
| 96 | Gospel | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 206,373 |
| 97 | CALORIE | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 205,915 |
| 98 | 34歳魔法使い | Sorcerer | 45 | Kaisinel (Asia) | 205,879 |
| 99 | Fyz | Chanter | 45 | Kaisinel (Asia) | 205,727 |
| 100 | Satan | Templar | 45 | Kaisinel (Asia) | 205,621 |
Related: character search · How the leaderboard works.