Shugo.GG › AION 2 캐릭터 › 대만 › Tahavatha
LonelyAngel - AION 2 캐릭터 프로필
LonelyAngel은(는) Tahavatha(대만)의 AION 2 캐릭터입니다. 레벨 45 · 검성 · 천족 · 장비 점수 2,634 · 칭호: 만물을 다스리다 · 전투력 157,054.
장비
| 슬롯 | 아이템 | 등급 |
|---|---|---|
| 주무기 | 분노한 크로메데의 양손검 +11 | 유일 |
| 보조 무기 | 누아쿰의 가더 +15 ◆2 | 유일 |
| 상의 | Durvati Breastplate +10 | 유일 |
| 하의 | Durvati Greaves +10 | 유일 |
| 투구 | Durvati Helm +10 | 유일 |
| 견갑 | Durvati Pauldrons +10 | 유일 |
| 장갑 | Durvati Gloves +10 | 유일 |
| 신발 | Durvati Boots +10 | 유일 |
| 망토 | Ancient Spirit Cloak +10 | 영웅 |
| 허리띠 | 고결의 허리띠 +2 | 유일 |
| 목걸이 | Ancient Spirit Necklace +11 | 영웅 |
| 귀걸이 | Afflicted Bakarma Earrings +11 | 유일 |
| 귀걸이 | Afflicted Bakarma Earrings +10 | 유일 |
| 반지 | Ancient Spirit Ring +10 | 영웅 |
| 반지 | Afflicted Bakarma Ring +11 | 유일 |
| 팔찌 | 심연의 팔찌 +12 | 유일 |
| 팔찌 | 각성의 팔찌 +10 | 유일 |
| Rune1 | 격돌의 룬 +4 | 스페셜 |
| Rune2 | 격돌의 룬 +3 | 스페셜 |
| 아뮬렛 | 계시의 아뮬렛 +10 | 유일 |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +3 | 유일 |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +3 | 유일 |
| Arcana3 | Compass of Vigor +3 | 유일 |
| Arcana4 | Bell of Magic +4 | 유일 |
| Arcana5 | Mirror of Vigor +3 | 유일 |
| Arcana6 | Scales of Purity +2 | 유일 |
+N은 강화 단계, ◆는 돌파 단계입니다. 아이템을 클릭하면 아이템 데이터베이스에서 전체 능력치를 볼 수 있습니다.
Tahavatha 전투력 상위
- 心碎小貓 - 레벨 55 · 궁성 · 전투력 1,339,151
- 龍月 - 레벨 55 · 검성 · 전투력 1,272,823
- 撩撩 - 레벨 55 · 치유성 · 전투력 1,236,156
- 天星渊语 - 레벨 55 · 치유성 · 전투력 1,230,580
- Reborn丶 - 레벨 55 · 궁성 · 전투력 1,189,094
- 寶貝大貝寶 - 레벨 55 · 검성 · 전투력 1,169,141
- 桃乃木香奈 - 레벨 55 · 검성 · 전투력 1,161,092
- 大頭大大 - 레벨 55 · 수호성 · 전투력 1,140,861
- RX782 - 레벨 55 · 수호성 · 전투력 1,135,177
- Nirvana - 레벨 55 · 치유성 · 전투력 1,128,769