Shugo.GG › AION 2 캐릭터 › 대만 › Tahavatha
Chokobon - AION 2 캐릭터 프로필
Chokobon은(는) Tahavatha(대만)의 AION 2 캐릭터입니다. 레벨 50 · 검성 · 천족 · 장비 점수 4,855 · 칭호: 베르테론의 성자 · 전투력 550,432.
장비
| 슬롯 | 아이템 | 등급 |
|---|---|---|
| 주무기 | 루드라의 절멸도 +20 ◆5 | 영웅 |
| 보조 무기 | 백룡왕의 가더 +15 ◆5 | 유일 |
| 상의 | Faded Shadow Breastplate +13 | 영웅 |
| 하의 | Faded Shadow Greaves +20 ◆2 | 영웅 |
| 투구 | Durvati Helm +13 | 유일 |
| 견갑 | Durvati Pauldrons +12 | 유일 |
| 장갑 | Nathara Gloves +12 | 유일 |
| 신발 | Faded Shadow Boots +20 ◆2 | 영웅 |
| 망토 | Faded Shadow Cloak +13 | 영웅 |
| 허리띠 | Noble Belt +6 | 영웅 |
| 목걸이 | 빛나는 진룡왕의 목걸이 +15 ◆5 | 유일 |
| 귀걸이 | 빛나는 진룡왕의 귀걸이 +15 ◆5 | 유일 |
| 귀걸이 | 빛나는 진룡왕의 귀걸이 +15 ◆5 | 유일 |
| 반지 | 빛나는 진룡왕의 반지 +15 ◆5 | 유일 |
| 반지 | 빛나는 진룡왕의 반지 +15 ◆5 | 유일 |
| 팔찌 | Ludra's Bracelet +20 ◆5 | 영웅 |
| 팔찌 | 심연의 팔찌 +15 ◆4 | 유일 |
| Brooch1 | Pilgrim Brooch +15 | 전승 |
| Brooch2 | Pilgrim Brooch +15 | 전승 |
| Rune2 | 격돌의 룬 +6 | 스페셜 |
| Rune1 | 격돌의 룬 +7 | 스페셜 |
| 아뮬렛 | Revelation Amulet +7 | 영웅 |
| Pendant | Draconic Pendant +1 | 유일 |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +5 | 유일 |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +5 | 유일 |
| Arcana3 | Compass of Purity +5 | 유일 |
| Arcana4 | Bell of Purity +5 | 유일 |
| Arcana5 | Mirror of Purity +5 | 유일 |
| Arcana6 | Scales of Purity +5 | 유일 |
| Arcana7 | Key of Protection +4 | 유일 |
| Arcana8 | Hourglass of Protection +4 | 유일 |
| Arcana10 | Lantern of Protection | 유일 |
+N은 강화 단계, ◆는 돌파 단계입니다. 아이템을 클릭하면 아이템 데이터베이스에서 전체 능력치를 볼 수 있습니다.
Tahavatha 전투력 상위
- 撩撩 - 레벨 50 · 치유성 · 전투력 1,162,963
- 在下大四喜丶 - 레벨 50 · 호법성 · 전투력 1,124,907
- Reborn丶 - 레벨 50 · 궁성 · 전투력 1,109,463
- 天星渊语 - 레벨 50 · 치유성 · 전투력 1,101,909
- 龍月 - 레벨 50 · 검성 · 전투력 1,093,286
- 寶貝大貝寶 - 레벨 50 · 검성 · 전투력 1,083,177
- 大頭大大 - 레벨 50 · 수호성 · 전투력 1,069,857
- Nirvana - 레벨 50 · 치유성 · 전투력 1,046,029
- RX782 - 레벨 50 · 수호성 · 전투력 1,039,050
- Miilk - 레벨 50 · 궁성 · 전투력 1,003,005