Shugo.GG › AION 2 캐릭터 › 한국 › Tahavatha
헹헹 - AION 2 캐릭터 프로필
헹헹은(는) Tahavatha(한국)의 AION 2 캐릭터입니다. 레벨 50 · 치유성 · 천족 · 레기온: Apex · 장비 점수 4,943 · 칭호: Dominator of Chalice of Muspel · 전투력 504,259.
장비
| 슬롯 | 아이템 | 등급 |
|---|---|---|
| 주무기 | Splendent Obsidian Dragon Lord Mace +15 ◆5 | 유일 |
| 보조 무기 | Soaring Daeva Guard +15 ◆5 | 유일 |
| 상의 | Soaring Daeva Breastplate +15 ◆3 | 유일 |
| 하의 | Soaring Daeva Greaves +15 ◆3 | 유일 |
| 투구 | Soaring Daeva Helm +15 ◆3 | 유일 |
| 견갑 | Soaring Daeva Pauldrons +15 ◆3 | 유일 |
| 장갑 | Soaring Daeva Gloves +15 ◆3 | 유일 |
| 신발 | Soaring Daeva Boots +15 ◆3 | 유일 |
| 망토 | Soaring Daeva Cloak +15 ◆3 | 유일 |
| 허리띠 | Noble Belt +9 | 영웅 |
| 목걸이 | 빛나는 진룡왕의 목걸이 +15 ◆3 | 유일 |
| 귀걸이 | 명룡왕의 귀걸이 +15 ◆3 | 유일 |
| 귀걸이 | Soaring Daeva Earrings +15 ◆3 | 유일 |
| 반지 | 명룡왕의 반지 +15 ◆3 | 유일 |
| 반지 | Soaring Daeva Ring +15 ◆3 | 유일 |
| 팔찌 | Ludra's Bracelet +14 | 영웅 |
| 팔찌 | Faded Shadow Bracelet +20 ◆2 | 영웅 |
| Brooch1 | Explorer Brooch +10 | 희귀 |
| Brooch2 | Explorer Brooch +1 | 희귀 |
| Seal2 | Pilgrim Seal +10 | 전승 |
| Seal1 | Pilgrim Seal +13 | 전승 |
| Rune2 | 격돌의 룬 +7 | 스페셜 |
| Rune1 | 격돌의 룬 +6 | 스페셜 |
| 아뮬렛 | Revelation Amulet +10 | 영웅 |
| Pendant | Draconic Pendant +4 | 유일 |
| Arcana1 | Chalice of Protection +5 | 유일 |
| Arcana2 | Parchment of Protection +5 | 유일 |
| Arcana3 | Compass of Purity +5 | 유일 |
| Arcana4 | Bell of Purity +5 | 유일 |
| Arcana5 | Mirror of Purity +5 | 유일 |
| Arcana6 | Scales of Purity +5 | 유일 |
| Arcana7 | Key of Punishment | 유일 |
| Arcana8 | Hourglass of Punishment | 유일 |
| Arcana9 | Dice of Punishment | 유일 |
+N은 강화 단계, ◆는 돌파 단계입니다. 아이템을 클릭하면 아이템 데이터베이스에서 전체 능력치를 볼 수 있습니다.
Apex의 다른 멤버
- 쌈 - 레벨 50 · 치유성 · 전투력 590,990
Tahavatha 전투력 상위
- 정밍 - 레벨 50 · 마도성 · 전투력 1,167,781
- 뿌랄 - 레벨 50 · 수호성 · 전투력 1,106,962
- 심 - 레벨 50 · 검성 · 전투력 1,104,989
- 촛 - 레벨 50 · 마도성 · 전투력 1,097,832
- 뚜뚜뚜 - 레벨 50 · 수호성 · 전투력 1,092,438
- 잽 - 레벨 50 · 궁성 · 전투력 1,089,110
- 고 - 레벨 50 · 마도성 · 전투력 1,085,303
- 캡틴 - 레벨 50 · 수호성 · 전투력 1,077,041
- 숀 - 레벨 50 · 호법성 · 전투력 1,064,266
- 셀린느 - 레벨 50 · 궁성 · 전투력 1,058,196