Shugo.GG › AION 2キャラクター › 台湾 › Tahavatha
Chokobon - AION 2キャラクタープロフィール
ChokobonはTahavatha(台湾)のAION 2キャラクターです。 レベル50 · グラディエーター · 天族 · 装備スコア4,855 · 称号:ベルテロンの聖者 · 戦闘力550,432.
装備
| スロット | アイテム | 等級 |
|---|---|---|
| メインハンド | ルドラの絶滅刀 +20 ◆5 | 英雄 |
| オフハンド | 白龍王のガーダー +15 ◆5 | 唯一 |
| トップス | Faded Shadow Breastplate +13 | 英雄 |
| ボトムス | Faded Shadow Greaves +20 ◆2 | 英雄 |
| ヘルム | Durvati Helm +13 | 唯一 |
| ショルダー | Durvati Pauldrons +12 | 唯一 |
| グローブ | Nathara Gloves +12 | 唯一 |
| シューズ | Faded Shadow Boots +20 ◆2 | 英雄 |
| マント | Faded Shadow Cloak +13 | 英雄 |
| ベルト | Noble Belt +6 | 英雄 |
| ネックレス | 光る真龍王のネックレス +15 ◆5 | 唯一 |
| イヤリング | 光る真龍王のイヤリング +15 ◆5 | 唯一 |
| イヤリング | 光る真龍王のイヤリング +15 ◆5 | 唯一 |
| リング | 光る真龍王のリング +15 ◆5 | 唯一 |
| リング | 光る真龍王のリング +15 ◆5 | 唯一 |
| ブレスレット | Ludra's Bracelet +20 ◆5 | 英雄 |
| ブレスレット | 深淵のブレスレット +15 ◆4 | 唯一 |
| Brooch1 | Pilgrim Brooch +15 | 伝承 |
| Brooch2 | Pilgrim Brooch +15 | 伝承 |
| Rune2 | 激突のルーン +6 | スペシャル |
| Rune1 | 激突のルーン +7 | スペシャル |
| アミュレット | Revelation Amulet +7 | 英雄 |
| Pendant | Draconic Pendant +1 | 唯一 |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +5 | 唯一 |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +5 | 唯一 |
| Arcana3 | Compass of Purity +5 | 唯一 |
| Arcana4 | Bell of Purity +5 | 唯一 |
| Arcana5 | Mirror of Purity +5 | 唯一 |
| Arcana6 | Scales of Purity +5 | 唯一 |
| Arcana7 | Key of Protection +4 | 唯一 |
| Arcana8 | Hourglass of Protection +4 | 唯一 |
| Arcana10 | Lantern of Protection | 唯一 |
+Nは強化段階、◆は突破段階です。アイテムをクリックするとアイテムデータベースで全ステータスを確認できます。
Tahavathaの戦闘力上位
- 撩撩 - レベル50 · クレリック · 戦闘力1,162,963
- 在下大四喜丶 - レベル50 · チャンター · 戦闘力1,124,907
- Reborn丶 - レベル50 · レンジャー · 戦闘力1,109,463
- 天星渊语 - レベル50 · クレリック · 戦闘力1,101,909
- 寶貝大貝寶 - レベル50 · グラディエーター · 戦闘力1,083,177
- 大頭大大 - レベル50 · テンプラー · 戦闘力1,069,857
- Nirvana - レベル50 · クレリック · 戦闘力1,046,029
- RX782 - レベル50 · テンプラー · 戦闘力1,039,050
- Miilk - レベル50 · レンジャー · 戦闘力1,003,005
- qwer - レベル50 · クレリック · 戦闘力1,002,086