Shugo.GG › AION 2キャラクター › 台湾 › Siel
Mokaka - AION 2キャラクタープロフィール
MokakaはSiel(台湾)のAION 2キャラクターです。 レベル50 · グラディエーター · 天族 · 装備スコア4,683 · 称号:Transcendence [Season 2] Rank Reward · 戦闘力503,122.
装備
| スロット | アイテム | 等級 |
|---|---|---|
| メインハンド | ルドラの絶滅刀 +20 ◆5 | 英雄 |
| オフハンド | ルドラの心臓 +20 ◆4 | 英雄 |
| トップス | Durvati Breastplate +10 | 唯一 |
| ボトムス | Durvati Greaves +10 | 唯一 |
| ヘルム | Awakened Alturadon Helm +10 | 唯一 |
| ショルダー | Faded Shadow Pauldrons +10 | 英雄 |
| グローブ | Faded Shadow Gloves +10 | 英雄 |
| シューズ | Faded Shadow Boots +10 | 英雄 |
| マント | Faded Shadow Cloak +10 | 英雄 |
| ベルト | 高潔のベルト | 唯一 |
| ネックレス | 光る白龍王のネックレス +15 ◆3 | 唯一 |
| イヤリング | Afflicted Bakarma Earrings +15 ◆3 | 唯一 |
| イヤリング | Scattered Radiance Earrings +15 ◆3 | 唯一 |
| リング | 光る白龍王のリング +15 ◆3 | 唯一 |
| リング | 光る白龍王のリング +15 ◆4 | 唯一 |
| ブレスレット | Ludra's Bracelet +20 ◆3 | 英雄 |
| ブレスレット | 深淵のブレスレット +15 ◆4 | 唯一 |
| Brooch1 | Pilgrim Brooch +10 | 伝承 |
| Brooch2 | Pilgrim Brooch +10 | 伝承 |
| Seal1 | Pilgrim Seal +10 | 伝承 |
| Rune2 | 激突のルーン +6 | スペシャル |
| Rune1 | 激突のルーン +5 | スペシャル |
| アミュレット | Revelation Amulet | 英雄 |
| Pendant | Draconic Pendant +6 | 唯一 |
| Arcana1 | Chalice of Frenzy +5 | 唯一 |
| Arcana2 | Parchment of Frenzy +5 | 唯一 |
| Arcana3 | Compass of Purity +5 | 唯一 |
| Arcana4 | Bell of Purity +5 | 唯一 |
| Arcana5 | Mirror of Purity +5 | 唯一 |
| Arcana6 | Scales of Purity +4 | 唯一 |
| Arcana7 | Key of Indomitability +3 | 唯一 |
| Arcana8 | Hourglass of Indomitability +1 | 唯一 |
+Nは強化段階、◆は突破段階です。アイテムをクリックするとアイテムデータベースで全ステータスを確認できます。
Sielの戦闘力上位
- 无敌王优优 - レベル50 · アサシン · 戦闘力1,146,840
- 莱维 - レベル50 · テンプラー · 戦闘力1,138,955
- 借尸还魂的牛嘿 - レベル50 · ソーサラー · 戦闘力1,130,414
- 冰美式 - レベル50 · スピリットマスター · 戦闘力1,121,168
- owo - レベル50 · クレリック · 戦闘力1,102,431
- 太上古登 - レベル50 · テンプラー · 戦闘力1,086,894
- 稚羽丶 - レベル50 · アサシン · 戦闘力1,086,237
- blind - レベル50 · テンプラー · 戦闘力1,079,805
- 胖可丁 - レベル50 · クレリック · 戦闘力1,044,965
- Kanon - レベル50 · レンジャー · 戦闘力1,037,289