Shugo.GG › AION 2キャラクター › 韓国 › Yustiel
의의수 - AION 2キャラクタープロフィール
의의수はYustiel(韓国)のAION 2キャラクターです。 レベル50 · スピリットマスター · 天族 · 装備スコア4,809 · 戦闘力478,025.
装備
| スロット | アイテム | 等級 |
|---|---|---|
| メインハンド | Soaring Daeva Jewel +15 ◆5 | 唯一 |
| オフハンド | Soaring Daeva Guard +15 ◆5 | 唯一 |
| トップス | Soaring Daeva Breastplate +15 ◆3 | 唯一 |
| ボトムス | Soaring Daeva Greaves +15 ◆3 | 唯一 |
| ヘルム | Soaring Daeva Helm +15 ◆3 | 唯一 |
| ショルダー | Soaring Daeva Pauldrons +15 ◆3 | 唯一 |
| グローブ | Soaring Daeva Gloves +15 ◆3 | 唯一 |
| シューズ | Soaring Daeva Boots +15 ◆3 | 唯一 |
| マント | Soaring Daeva Cloak +15 ◆3 | 唯一 |
| ベルト | Noble Belt | 英雄 |
| ネックレス | Soaring Daeva Necklace +15 ◆3 | 唯一 |
| イヤリング | Soaring Daeva Earrings +15 ◆3 | 唯一 |
| イヤリング | Soaring Daeva Earrings +15 ◆3 | 唯一 |
| リング | Soaring Daeva Ring +15 ◆3 | 唯一 |
| リング | Soaring Daeva Ring +15 ◆3 | 唯一 |
| ブレスレット | Soaring Daeva's Bracelet +15 ◆3 | 唯一 |
| ブレスレット | Soaring Daeva's Bracelet +15 ◆3 | 唯一 |
| Brooch2 | Explorer Brooch +10 | 希少 |
| Brooch1 | Explorer Brooch +10 | 希少 |
| Seal2 | Pilgrim Seal | 伝承 |
| Seal1 | Pilgrim Seal | 伝承 |
| Rune1 | 激突のルーン +5 | スペシャル |
| Rune2 | 激突のルーン +5 | スペシャル |
| アミュレット | 啓示のアミュレット +10 | 唯一 |
| Pendant | Draconic Pendant | 唯一 |
| Arcana1 | Chalice of Protection +5 | 唯一 |
| Arcana2 | Parchment of Protection +5 | 唯一 |
| Arcana3 | Compass of Punishment +5 | 唯一 |
| Arcana4 | Bell of Punishment +4 | 唯一 |
| Arcana5 | Mirror of Punishment +4 | 唯一 |
| Arcana6 | Scales of Punishment +5 | 唯一 |
+Nは強化段階、◆は突破段階です。アイテムをクリックするとアイテムデータベースで全ステータスを確認できます。
Yustielの戦闘力上位
- 꼉 - レベル50 · レンジャー · 戦闘力1,157,087
- 슼 - レベル50 · ソーサラー · 戦闘力1,130,691
- 고혼 - レベル50 · ソーサラー · 戦闘力1,115,666
- 려우 - レベル50 · チャンター · 戦闘力1,112,443
- 이비 - レベル50 · ソーサラー · 戦闘力1,111,251
- 냠냠냠 - レベル50 · レンジャー · 戦闘力1,100,811
- 김치 - レベル50 · グラディエーター · 戦闘力1,097,960
- 최빛나라 - レベル50 · チャンター · 戦闘力1,097,043
- 리더 - レベル50 · テンプラー · 戦闘力1,095,110
- 쮸잉쮸 - レベル50 · レンジャー · 戦闘力1,090,205