Shugo.GG › AION 2キャラクター › 韓国 › Tahavatha
쿄 - AION 2キャラクタープロフィール
쿄はTahavatha(韓国)のAION 2キャラクターです。 レベル45 · テンプラー · 天族 · 装備スコア4,054 · 称号:Dominator of Corroded Decontamination Facility · 戦闘力513,763.
装備
| スロット | アイテム | 等級 |
|---|---|---|
| メインハンド | Splendent Noble Dragon Lord Longsword +20 ◆5 | 英雄 |
| オフハンド | Noble Dragon Lord Guard +20 ◆5 | 英雄 |
| トップス | Faded Shadow Breastplate +20 ◆4 | 英雄 |
| ボトムス | Faded Shadow Greaves +20 ◆4 | 英雄 |
| ヘルム | Guardian Tribunus Helm +15 ◆5 | 唯一 |
| ショルダー | Guardian Tribunus Pauldrons +15 ◆5 | 唯一 |
| グローブ | Guardian Centurion Gloves +15 ◆4 | 唯一 |
| シューズ | Guardian Centurion Boots +15 ◆4 | 唯一 |
| マント | Guardian Centurion Cloak +15 ◆4 | 唯一 |
| ベルト | 高潔のベルト +10 | 唯一 |
| ネックレス | Guardian Tribunus Necklace +15 ◆5 | 唯一 |
| イヤリング | Guardian Tribunus Earrings +15 ◆5 | 唯一 |
| イヤリング | Guardian Tribunus Earrings +15 ◆5 | 唯一 |
| リング | Guardian Centurion Ring +15 ◆5 | 唯一 |
| リング | Guardian Centurion Ring +15 ◆5 | 唯一 |
| ブレスレット | Faded Shadow Bracelet +20 ◆5 | 英雄 |
| ブレスレット | 深淵のブレスレット +15 ◆5 | 唯一 |
| Brooch2 | Pilgrim Brooch +15 | 伝承 |
| Brooch1 | Pilgrim Brooch +15 | 伝承 |
| Rune2 | Devotion Rune +6 | スペシャル |
| Rune1 | Devotion Rune +6 | スペシャル |
| アミュレット | 激戦のアミュレット +10 | 唯一 |
| Arcana1 | Chalice of Indomitability +5 | 唯一 |
| Arcana2 | Parchment of Frenzy +5 | 唯一 |
| Arcana3 | Compass of Purity +5 | 唯一 |
| Arcana4 | Bell of Punishment +5 | 唯一 |
| Arcana5 | Mirror of Indomitability +5 | 唯一 |
| Arcana6 | Scales of Purity +5 | 唯一 |
+Nは強化段階、◆は突破段階です。アイテムをクリックするとアイテムデータベースで全ステータスを確認できます。
Tahavathaの戦闘力上位
- 정밍 - レベル50 · ソーサラー · 戦闘力1,139,876
- 뿌랄 - レベル50 · テンプラー · 戦闘力1,106,146
- 촛 - レベル50 · ソーサラー · 戦闘力1,097,832
- 뚜뚜뚜 - レベル50 · テンプラー · 戦闘力1,093,002
- 잽 - レベル50 · レンジャー · 戦闘力1,089,110
- 셀린느 - レベル50 · レンジャー · 戦闘力1,088,726
- 고 - レベル50 · ソーサラー · 戦闘力1,085,852
- 캡틴 - レベル50 · テンプラー · 戦闘力1,077,041
- 숀 - レベル50 · チャンター · 戦闘力1,064,266
- 뫼 - レベル50 · チャンター · 戦闘力1,063,138