Shugo.GG › AION 2キャラクター › 韓国 › Tahavatha
슈퍼 - AION 2キャラクタープロフィール
슈퍼はTahavatha(韓国)のAION 2キャラクターです。 レベル50 · テンプラー · 天族 · 装備スコア4,766 · 称号:Lee Chaeyoung Yes She Kkwaeng · 戦闘力475,943.
装備
| スロット | アイテム | 等級 |
|---|---|---|
| メインハンド | ルドラのスケイルソード +20 ◆5 | 英雄 |
| オフハンド | Soaring Daeva Guard +15 ◆5 | 唯一 |
| トップス | Soaring Daeva Breastplate +15 ◆3 | 唯一 |
| ボトムス | Soaring Daeva Greaves +15 ◆3 | 唯一 |
| ヘルム | Soaring Daeva Helm +15 ◆3 | 唯一 |
| ショルダー | Soaring Daeva Pauldrons +15 ◆3 | 唯一 |
| グローブ | Soaring Daeva Gloves +15 ◆3 | 唯一 |
| シューズ | Soaring Daeva Boots +15 ◆3 | 唯一 |
| マント | Soaring Daeva Cloak +15 ◆3 | 唯一 |
| ベルト | Noble Belt | 英雄 |
| ネックレス | 光る真龍王のネックレス +15 ◆3 | 唯一 |
| イヤリング | 光る真龍王のイヤリング +15 ◆2 | 唯一 |
| イヤリング | 光る真龍王のイヤリング +15 ◆2 | 唯一 |
| リング | 光る真龍王のリング +15 ◆3 | 唯一 |
| リング | 光る真龍王のリング +15 ◆2 | 唯一 |
| ブレスレット | Soaring Daeva's Bracelet +15 ◆3 | 唯一 |
| ブレスレット | Soaring Daeva's Bracelet +15 ◆3 | 唯一 |
| Brooch1 | Pilgrim Brooch +12 | 伝承 |
| Brooch2 | Pilgrim Brooch +12 | 伝承 |
| Rune1 | 激突のルーン +5 | スペシャル |
| Rune2 | 激突のルーン +5 | スペシャル |
| アミュレット | Revelation Amulet +10 | 英雄 |
| Pendant | Draconic Pendant +4 | 唯一 |
| Arcana1 | Chalice of Protection +5 | 唯一 |
| Arcana2 | Parchment of Protection +5 | 唯一 |
| Arcana3 | Compass of Punishment +3 | 唯一 |
| Arcana4 | Bell of Punishment +5 | 唯一 |
| Arcana5 | Mirror of Punishment +4 | 唯一 |
| Arcana6 | Scales of Punishment +5 | 唯一 |
| Arcana7 | Key of Protection | 唯一 |
| Arcana8 | Hourglass of Protection | 唯一 |
+Nは強化段階、◆は突破段階です。アイテムをクリックするとアイテムデータベースで全ステータスを確認できます。
Tahavathaの戦闘力上位
- 정밍 - レベル50 · ソーサラー · 戦闘力1,139,876
- 뿌랄 - レベル50 · テンプラー · 戦闘力1,106,962
- 촛 - レベル50 · ソーサラー · 戦闘力1,097,832
- 뚜뚜뚜 - レベル50 · テンプラー · 戦闘力1,092,438
- 잽 - レベル50 · レンジャー · 戦闘力1,089,110
- 심 - レベル50 · グラディエーター · 戦闘力1,085,943
- 고 - レベル50 · ソーサラー · 戦闘力1,085,852
- 캡틴 - レベル50 · テンプラー · 戦闘力1,077,041
- 숀 - レベル50 · チャンター · 戦闘力1,064,266
- 뫼 - レベル50 · チャンター · 戦闘力1,063,138