Shugo.GG › AION 2キャラクター › 韓国 › Meslamtaeda
퐁 - AION 2キャラクタープロフィール
퐁はMeslamtaeda(韓国)のAION 2キャラクターです。 レベル50 · レンジャー · 天族 · 装備スコア4,782 · 称号:変身中は攻撃禁止 · 戦闘力456,155.
装備
| スロット | アイテム | 等級 |
|---|---|---|
| メインハンド | Nathara Bow +15 ◆3 | 唯一 |
| オフハンド | Awakened Alturadon Guard +15 ◆3 | 唯一 |
| トップス | Nathara Breastplate +10 | 唯一 |
| ボトムス | Awakened Alturadon Greaves +10 | 唯一 |
| ヘルム | Awakened Alturadon Helm +10 | 唯一 |
| ショルダー | Awakened Alturadon Pauldrons +10 | 唯一 |
| グローブ | Faded Shadow Gloves +10 | 英雄 |
| シューズ | Nathara Boots +10 | 唯一 |
| マント | Awakened Alturadon Cloak +10 | 唯一 |
| ベルト | 高潔のベルト | 唯一 |
| ネックレス | Scattered Radiance Necklace +10 | 唯一 |
| イヤリング | Scattered Radiance Earrings +10 | 唯一 |
| イヤリング | Scattered Radiance Earrings +10 | 唯一 |
| リング | Scattered Radiance Ring +10 | 唯一 |
| リング | Scattered Radiance Ring +10 | 唯一 |
| ブレスレット | Ludra's Bracelet +10 | 英雄 |
| ブレスレット | Ludra's Bracelet +10 | 英雄 |
| Brooch1 | Pilgrim Brooch +10 | 伝承 |
| Brooch2 | Pilgrim Brooch +10 | 伝承 |
| Seal2 | Pilgrim Seal +10 | 伝承 |
| Seal1 | Pilgrim Seal +10 | 伝承 |
| Rune1 | 激突のルーン +5 | スペシャル |
| Rune2 | 激突のルーン +5 | スペシャル |
| アミュレット | Revelation Amulet | 英雄 |
| Pendant | Draconic Pendant | 伝承 |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +5 | 唯一 |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +5 | 唯一 |
| Arcana3 | Compass of Vigor +5 | 唯一 |
| Arcana4 | Bell of Magic +5 | 唯一 |
| Arcana5 | Mirror of Magic +5 | 唯一 |
| Arcana6 | Scales of Purity +5 | 唯一 |
| Arcana7 | Key of Protection | 唯一 |
| Arcana8 | Hourglass of Protection | 唯一 |
| Arcana10 | Lantern of Punishment | 唯一 |
+Nは強化段階、◆は突破段階です。アイテムをクリックするとアイテムデータベースで全ステータスを確認できます。
Meslamtaedaの戦闘力上位
- X - レベル50 · ソーサラー · 戦闘力1,109,152
- 뷔 - レベル50 · スピリットマスター · 戦闘力1,101,548
- 꿀맛 - レベル50 · グラディエーター · 戦闘力1,080,280
- 룡 - レベル50 · グラディエーター · 戦闘力1,079,382
- 윾 - レベル50 · グラディエーター · 戦闘力1,070,704
- 뫼 - レベル50 · チャンター · 戦闘力1,051,967
- 뱀뱅 - レベル50 · アサシン · 戦闘力1,035,327
- 권숭 - レベル50 · ファイター · 戦闘力1,029,898
- 뀍 - レベル50 · グラディエーター · 戦闘力990,559
- 븀 - レベル50 · ソーサラー · 戦闘力987,323