Shugo.GG › AION 2キャラクター › 韓国 › Kochi
흄 - AION 2キャラクタープロフィール
흄はKochi(韓国)のAION 2キャラクターです。 レベル50 · スピリットマスター · 天族 · レギオン:비투 · 装備スコア4,711 · 称号:種族のしがらみから逃れた · 戦闘力454,632.
装備
| スロット | アイテム | 等級 |
|---|---|---|
| メインハンド | 怒りのクロメデの宝玉 +15 ◆5 | 唯一 |
| オフハンド | Durvati Guard +15 ◆5 | 唯一 |
| トップス | Durvati Breastplate +10 | 唯一 |
| ボトムス | Durvati Greaves +10 | 唯一 |
| ヘルム | Ancient Spirit Helm +10 | 英雄 |
| ショルダー | Durvati Pauldrons +10 | 唯一 |
| グローブ | Durvati Gloves +11 | 唯一 |
| シューズ | Durvati Boots +10 | 唯一 |
| マント | Faded Shadow Cloak +10 | 英雄 |
| ベルト | Noble Belt +1 | 英雄 |
| ネックレス | 怒りのクロメデのネックレス +15 ◆3 | 唯一 |
| イヤリング | 怒りのクロメデのイヤリング +15 ◆3 | 唯一 |
| イヤリング | 怒りのクロメデのイヤリング +15 ◆3 | 唯一 |
| リング | Ancient Spirit Ring +10 | 英雄 |
| リング | 怒りのクロメデのリング +15 ◆3 | 唯一 |
| ブレスレット | 深淵のブレスレット +10 | 唯一 |
| ブレスレット | 深淵のブレスレット +10 | 唯一 |
| Brooch1 | Pilgrim Brooch +10 | 伝承 |
| Brooch2 | Pilgrim Brooch +10 | 伝承 |
| Seal2 | Pilgrim Seal +10 | 伝承 |
| Seal1 | Pilgrim Seal +10 | 伝承 |
| Rune2 | 激突のルーン +5 | スペシャル |
| Rune1 | 激突のルーン +5 | スペシャル |
| アミュレット | Revelation Amulet +1 | 英雄 |
| Pendant | Draconic Pendant | 唯一 |
| Arcana1 | Chalice of Protection +5 | 唯一 |
| Arcana2 | Parchment of Protection +5 | 唯一 |
| Arcana3 | Compass of Punishment +5 | 唯一 |
| Arcana4 | Bell of Punishment +5 | 唯一 |
| Arcana5 | Mirror of Punishment +5 | 唯一 |
| Arcana6 | Scales of Punishment +5 | 唯一 |
| Arcana7 | Key of Protection +5 | 唯一 |
| Arcana8 | Hourglass of Protection +4 | 唯一 |
+Nは強化段階、◆は突破段階です。アイテムをクリックするとアイテムデータベースで全ステータスを確認できます。
비투のその他のメンバー
Kochiの戦闘力上位
- 힛 - レベル50 · グラディエーター · 戦闘力1,105,804
- 벙벙 - レベル50 · ソーサラー · 戦闘力1,100,823
- 동전두입 - レベル50 · グラディエーター · 戦闘力1,093,343
- 탬탬 - レベル50 · レンジャー · 戦闘力1,084,733
- 퓩 - レベル50 · レンジャー · 戦闘力1,072,735
- 쌈닭 - レベル50 · ソーサラー · 戦闘力1,068,557
- 촥촥 - レベル50 · レンジャー · 戦闘力1,067,239
- 톡톡 - レベル50 · レンジャー · 戦闘力1,065,567
- 꼰듀 - レベル50 · ソーサラー · 戦闘力1,064,842
- 뿔 - レベル50 · グラディエーター · 戦闘力1,038,015