Shugo.GG › AION 2キャラクター › 韓国 › Hithanya
꼬몽 - AION 2キャラクタープロフィール
꼬몽はHithanya(韓国)のAION 2キャラクターです。 レベル50 · クレリック · 天族 · 装備スコア5,433 · 称号:Chalice of Muspel Sightseer · 戦闘力546,543.
装備
| スロット | アイテム | 等級 |
|---|---|---|
| メインハンド | ルドラのルインメイス +17 | 英雄 |
| オフハンド | Corroded Sovereign's Chains +17 | 英雄 |
| トップス | Basilus Breastplate +10 | 唯一 |
| ボトムス | Basilus Greaves +10 | 唯一 |
| ヘルム | Basilus Helm +10 | 唯一 |
| ショルダー | Basilus Pauldrons +10 | 唯一 |
| グローブ | Basilus Gloves +10 | 唯一 |
| シューズ | Basilus Boots +10 | 唯一 |
| マント | Basilus Cloak +10 | 唯一 |
| ベルト | Noble Belt +10 | 英雄 |
| ネックレス | Atiel Necklace +15 ◆2 | 唯一 |
| イヤリング | Atiel Earrings +15 ◆2 | 唯一 |
| イヤリング | Atiel Earrings +15 ◆2 | 唯一 |
| リング | Scattered Radiance Ring +14 | 唯一 |
| リング | Atiel Ring +14 | 唯一 |
| ブレスレット | Ludra's Bracelet +17 | 英雄 |
| ブレスレット | Faded Shadow Bracelet +18 | 英雄 |
| Brooch2 | Kaldrix Brooch +14 | 唯一 |
| Brooch1 | Pilgrim Brooch +12 | 伝承 |
| Seal1 | Pilgrim Seal +10 | 伝承 |
| Seal2 | Pilgrim Seal +10 | 伝承 |
| Rune1 | 激突のルーン +6 | スペシャル |
| Rune2 | 激突のルーン +6 | スペシャル |
| アミュレット | Revelation Amulet +10 | 英雄 |
| Pendant | Draconic Pendant +5 | 唯一 |
| Arcana1 | Chalice of Protection +5 | 唯一 |
| Arcana2 | Parchment of Punishment +5 | 唯一 |
| Arcana3 | Compass of Punishment +5 | 唯一 |
| Arcana4 | Bell of Punishment | 唯一 |
| Arcana5 | Mirror of Protection +5 | 唯一 |
| Arcana6 | Scales of Punishment +5 | 唯一 |
| Arcana7 | Key of Protection | 唯一 |
| Arcana8 | Hourglass of Protection | 唯一 |
| Arcana9 | Dice of Indomitability | 唯一 |
| Arcana10 | Lantern of Indomitability | 唯一 |
+Nは強化段階、◆は突破段階です。アイテムをクリックするとアイテムデータベースで全ステータスを確認できます。
Hithanyaの戦闘力上位
- 말차 - レベル50 · ソーサラー · 戦闘力1,110,896
- 굄 - レベル50 · アサシン · 戦闘力1,103,647
- 슝 - レベル50 · クレリック · 戦闘力1,100,125
- 펭 - レベル50 · グラディエーター · 戦闘力1,098,355
- 귱셩 - レベル50 · レンジャー · 戦闘力1,087,155
- 슦 - レベル50 · アサシン · 戦闘力1,084,355
- 자 - レベル50 · テンプラー · 戦闘力1,082,772
- 뻥 - レベル50 · テンプラー · 戦闘力1,053,115
- 숑 - レベル50 · グラディエーター · 戦闘力1,052,488
- 꽃 - レベル50 · ソーサラー · 戦闘力1,011,306