Shugo.GG › AION 2キャラクター › 韓国 › Bakarma
참참 - AION 2キャラクタープロフィール
참참はBakarma(韓国)のAION 2キャラクターです。 レベル50 · グラディエーター · 天族 · レギオン:우리 · 装備スコア5,013 · 称号:Dominator of Corroded Decontamination Facility · 戦闘力555,618.
装備
| スロット | アイテム | 等級 |
|---|---|---|
| メインハンド | Corroded Sovereign's Raptorial Greatsword +20 ◆2 | 英雄 |
| オフハンド | Corroded Sovereign's Chains +20 ◆2 | 英雄 |
| トップス | Basilus Breastplate +10 | 唯一 |
| ボトムス | Basilus Greaves +10 | 唯一 |
| ヘルム | Basilus Helm +10 | 唯一 |
| ショルダー | Basilus Pauldrons +10 | 唯一 |
| グローブ | Basilus Gloves +10 | 唯一 |
| シューズ | Basilus Boots +10 | 唯一 |
| マント | Basilus Cloak +10 | 唯一 |
| ベルト | Noble Belt +10 | 英雄 |
| ネックレス | Afflicted Bakarma Necklace +10 | 唯一 |
| イヤリング | Afflicted Bakarma Earrings +11 | 唯一 |
| イヤリング | Afflicted Bakarma Earrings +10 | 唯一 |
| リング | Afflicted Bakarma Ring +15 ◆2 | 唯一 |
| リング | Scattered Radiance Ring +15 ◆2 | 唯一 |
| ブレスレット | Ludra's Bracelet +20 ◆2 | 英雄 |
| ブレスレット | Ludra's Bracelet +20 ◆2 | 英雄 |
| Brooch1 | Pilgrim Brooch +14 | 伝承 |
| Brooch2 | Pilgrim Brooch +14 | 伝承 |
| Seal2 | Pilgrim Seal +12 | 伝承 |
| Seal1 | Pilgrim Seal +12 | 伝承 |
| Rune2 | 激突のルーン +5 | スペシャル |
| Rune1 | 激突のルーン +5 | スペシャル |
| アミュレット | Revelation Amulet +10 | 英雄 |
| Pendant | Draconic Pendant | 唯一 |
| Arcana1 | Chalice of Protection +5 | 唯一 |
| Arcana2 | Parchment of Protection +4 | 唯一 |
| Arcana3 | Compass of Punishment +3 | 唯一 |
| Arcana4 | Bell of Punishment +3 | 唯一 |
| Arcana5 | Mirror of Punishment +4 | 唯一 |
| Arcana6 | Scales of Punishment +3 | 唯一 |
| Arcana7 | Key of Protection +1 | 唯一 |
| Arcana8 | Hourglass of Protection | 唯一 |
+Nは強化段階、◆は突破段階です。アイテムをクリックするとアイテムデータベースで全ステータスを確認できます。
우리のその他のメンバー
- 즈믄 - レベル50 · レンジャー · 戦闘力519,255
Bakarmaの戦闘力上位
- 싴 - レベル50 · レンジャー · 戦闘力1,124,039
- 미눙 - レベル50 · アサシン · 戦闘力1,107,812
- 핫 - レベル50 · ソーサラー · 戦闘力1,099,371
- 슐 - レベル50 · レンジャー · 戦闘力1,098,020
- 갓팡 - レベル50 · テンプラー · 戦闘力1,093,026
- 잽 - レベル50 · チャンター · 戦闘力1,084,391
- 닉 - レベル50 · ソーサラー · 戦闘力1,083,289
- 롸늬 - レベル50 · チャンター · 戦闘力1,080,096
- 꼬쮸 - レベル50 · アサシン · 戦闘力1,078,831
- 탐도리 - レベル50 · アサシン · 戦闘力1,076,406