Shugo.GG › AION 2キャラクター › グローバル, 北米 - 東 › Azphel
Swoop - AION 2キャラクタープロフィール
SwoopはAzphel(グローバル, 北米 - 東)のAION 2キャラクターです。 レベル45 · チャンター · 魔族 · レギオン:Regarded · 装備スコア2,400 · 称号:有名人 · 戦闘力133,335.
装備
| スロット | アイテム | 等級 |
|---|---|---|
| メインハンド | アウルラムスのワンド +14 | 唯一 |
| オフハンド | バクロンのガーダー +12 | 唯一 |
| トップス | ヌアクムのプレート +11 | 唯一 |
| ボトムス | ヌアクムのゲートル +12 | 唯一 |
| ヘルム | ヌアクムのヘルム +12 | 唯一 |
| ショルダー | ヌアクムのショルダー +11 | 唯一 |
| グローブ | ヌアクムのグローブ +12 | 唯一 |
| シューズ | バクロンのブーツ +12 | 唯一 |
| マント | バクロンのマント +11 | 唯一 |
| ベルト | 高潔のベルト +7 | 唯一 |
| ネックレス | アウルラムスのネックレス +12 | 唯一 |
| イヤリング | アウルラムスのイヤリング +12 | 唯一 |
| イヤリング | 怒りのクロメデのイヤリング +11 | 唯一 |
| リング | アウルラムスのリング +12 | 唯一 |
| リング | 怒りのクロメデのリング +11 | 唯一 |
| ブレスレット | 覚醒のブレスレット +13 | 唯一 |
| ブレスレット | 解放者のブレスレット +10 | 伝承 |
| Rune2 | 激突のルーン +2 | スペシャル |
| Rune1 | 激突のルーン +3 | スペシャル |
| アミュレット | 啓示のアミュレット +10 | 唯一 |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +3 | 希少 |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +3 | 希少 |
| Arcana3 | Compass of Magic +2 | 伝承 |
| Arcana4 | Bell of Vigor +2 | 伝承 |
| Arcana5 | Mirror of Magic +3 | 伝承 |
+Nは強化段階、◆は突破段階です。アイテムをクリックするとアイテムデータベースで全ステータスを確認できます。
Azphelの戦闘力上位
- SwiftSama - レベル45 · クレリック · 戦闘力282,301
- LoveCD - レベル45 · レンジャー · 戦闘力272,979
- Powerful - レベル45 · グラディエーター · 戦闘力268,184
- Tom - レベル45 · レンジャー · 戦闘力262,314
- DeStoneT - レベル45 · アサシン · 戦闘力260,875
- bexx - レベル45 · レンジャー · 戦闘力248,445
- MikaGold - レベル45 · クレリック · 戦闘力246,261
- Butter - レベル45 · グラディエーター · 戦闘力242,407
- BBcWielder - レベル45 · テンプラー · 戦闘力238,201
- BigTony - レベル45 · テンプラー · 戦闘力236,966