Shugo.GG › AION 2キャラクター › グローバル, ヨーロッパ › Nathara
Jozbow - AION 2キャラクタープロフィール
JozbowはNathara(グローバル, ヨーロッパ)のAION 2キャラクターです。 レベル45 · レンジャー · 天族 · 装備スコア2,501 · 戦闘力144,477.
装備
| スロット | アイテム | 等級 |
|---|---|---|
| メインハンド | 光る白龍王のボウ +15 | 唯一 |
| オフハンド | ヌアクムのガーダー +12 | 唯一 |
| トップス | ヌアクムのプレート +10 | 唯一 |
| ボトムス | ヌアクムのゲートル +10 | 唯一 |
| ヘルム | ヌアクムのヘルム +10 | 唯一 |
| ショルダー | ヌアクムのショルダー +10 | 唯一 |
| グローブ | ヌアクムのグローブ +15 | 唯一 |
| シューズ | ヌアクムのブーツ +10 | 唯一 |
| マント | ヌアクムのマント +10 | 唯一 |
| ベルト | 高潔のベルト | 唯一 |
| ネックレス | 怒りのクロメデのネックレス +10 | 唯一 |
| イヤリング | 怒りのクロメデのイヤリング +10 | 唯一 |
| イヤリング | 怒りのクロメデのイヤリング +10 | 唯一 |
| リング | 怒りのクロメデのリング +10 | 唯一 |
| リング | 怒りのクロメデのリング +10 | 唯一 |
| ブレスレット | 覚醒のブレスレット +10 | 唯一 |
| ブレスレット | 巡礼者のブレスレット +10 | 伝承 |
| Rune1 | 激突のルーン +2 | スペシャル |
| Rune2 | 激突のルーン +2 | スペシャル |
| アミュレット | 啓示のアミュレット +10 | 唯一 |
| Arcana1 | Chalice of Vigor | 唯一 |
| Arcana2 | Parchment of Magic +3 | 伝承 |
| Arcana3 | Compass of Vigor +2 | 一般 |
| Arcana4 | Bell of Magic +1 | 一般 |
| Arcana5 | Mirror of Magic +2 | 伝承 |
+Nは強化段階、◆は突破段階です。アイテムをクリックするとアイテムデータベースで全ステータスを確認できます。
Natharaの戦闘力上位
- LS1 - レベル45 · レンジャー · 戦闘力240,232
- KOZcactus - レベル45 · レンジャー · 戦闘力238,924
- lLilProf - レベル45 · レンジャー · 戦闘力233,996
- Shadows - レベル45 · グラディエーター · 戦闘力228,078
- Slybeauty - レベル45 · ソーサラー · 戦闘力224,814
- Piccolo - レベル45 · グラディエーター · 戦闘力222,220
- mun4you - レベル45 · テンプラー · 戦闘力221,985
- Damage - レベル45 · ソーサラー · 戦闘力218,351
- Kekkund - レベル45 · クレリック · 戦闘力217,175
- gTAG - レベル45 · クレリック · 戦闘力216,102